Josep Kunley                     
   TMI - Verein       Promeses FC
Liga       Andorra 2.Liga
   Land       DE   


Click auf Foto
-> Orginalgroesse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Josep Kunley   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      2034     750 - 477 - 807     3402 : 3516      2727 Pu.     40.3  -  41.1     8.477      170  
  Heim      1017     463 - 247 - 307     1916 : 1540      1636 Pu.     45.2  -  35.8     8.934      170  
  Auswaerts      1017     287 - 230 - 500     1486 : 1976      1091 Pu.     35.4  -  46.4     8.021      130  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor fuehrten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Josep Kunley




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
2014'5 36 Pu. Ø 47.4 1383. 70 To. Ø 60.4 98. Platz 98 von 1495 gelisteten Trainern 50.38 Qu. Ø 41.23 20. Platz 20 von 1495 gelisteten Trainern 09.941 Op. Ø 7.401 1402. Platz 1402 von 1495 gelisteten Trainern
2014'6 43 Pu. Ø 47.9 1109. 50 To. Ø 62.4 1434. Platz 1434 von 1511 gelisteten Trainern 35.32 Qu. Ø 42.73 1439. Platz 1439 von 1511 gelisteten Trainern 07.529 Op. Ø 7.671 708. Platz 708 von 1511 gelisteten Trainern
2015'1 52 Pu. Ø 48.3 556. 59 To. Ø 64.2 1146. Platz 1146 von 1532 gelisteten Trainern 40.29 Qu. Ø 43.89 1189. Platz 1189 von 1532 gelisteten Trainern 07.647 Op. Ø 7.671 771. Platz 771 von 1532 gelisteten Trainern
2015'2 49 Pu. Ø 47.5 641. 69 To. Ø 61.6 235. Platz 235 von 1552 gelisteten Trainern 48.55 Qu. Ø 42.14 81. Platz 81 von 1552 gelisteten Trainern 08.852 Op. Ø 7.549 1187. Platz 1187 von 1552 gelisteten Trainern
2015'3 56 Pu. Ø 47.6 187. 69 To. Ø 61.7 200. Platz 200 von 1566 gelisteten Trainern 47.23 Qu. Ø 42.24 144. Platz 144 von 1566 gelisteten Trainern 08.117 Op. Ø 7.540 971. Platz 971 von 1566 gelisteten Trainern
2015'4 39 Pu. Ø 46.9 1355. 48 To. Ø 59.2 1507. Platz 1507 von 1572 gelisteten Trainern 34.50 Qu. Ø 40.59 1496. Platz 1496 von 1572 gelisteten Trainern 08.029 Op. Ø 7.525 930. Platz 930 von 1572 gelisteten Trainern
2015'5 47 Pu. Ø 46.9 838. 53 To. Ø 57.8 1263. Platz 1263 von 1601 gelisteten Trainern 37.73 Qu. Ø 39.92 1102. Platz 1102 von 1601 gelisteten Trainern 08.176 Op. Ø 7.685 961. Platz 961 von 1601 gelisteten Trainern
2016'1 33 Pu. Ø 47.8 1555. 56 To. Ø 61.5 1252. Platz 1252 von 1610 gelisteten Trainern 40.50 Qu. Ø 42.54 1152. Platz 1152 von 1610 gelisteten Trainern 09.617 Op. Ø 7.981 1375. Platz 1375 von 1610 gelisteten Trainern
2016'2 53 Pu. Ø 47.4 394. 60 To. Ø 61.3 934. Platz 934 von 1633 gelisteten Trainern 41.50 Qu. Ø 41.82 913. Platz 913 von 1633 gelisteten Trainern 07.529 Op. Ø 7.464 818. Platz 818 von 1633 gelisteten Trainern
2016'3 49 Pu. Ø 47.4 660. 53 To. Ø 60.5 1328. Platz 1328 von 1527 gelisteten Trainern 36.70 Qu. Ø 41.64 1368. Platz 1368 von 1527 gelisteten Trainern 07.735 Op. Ø 7.694 748. Platz 748 von 1527 gelisteten Trainern
2016'4 36 Pu. Ø 47.5 1445. 54 To. Ø 60.4 1218. Platz 1218 von 1545 gelisteten Trainern 39.38 Qu. Ø 41.59 1101. Platz 1101 von 1545 gelisteten Trainern 10.264 Op. Ø 7.663 1435. Platz 1435 von 1545 gelisteten Trainern
2016'5 46 Pu. Ø 47.4 931. 46 To. Ø 61.2 1540. Platz 1540 von 1575 gelisteten Trainern 32.32 Qu. Ø 42.04 1546. Platz 1546 von 1575 gelisteten Trainern 06.735 Op. Ø 7.718 420. Platz 420 von 1575 gelisteten Trainern
2016'6 51 Pu. Ø 48.6 591. 68 To. Ø 65.5 658. Platz 658 von 1520 gelisteten Trainern 47.58 Qu. Ø 44.65 519. Platz 519 von 1520 gelisteten Trainern 08.617 Op. Ø 7.545 1098. Platz 1098 von 1520 gelisteten Trainern
2017'1 43 Pu. Ø 48.3 1113. 61 To. Ø 65.9 1071. Platz 1071 von 1546 gelisteten Trainern 42.94 Qu. Ø 44.64 1043. Platz 1043 von 1546 gelisteten Trainern 08.970 Op. Ø 7.298 1210. Platz 1210 von 1546 gelisteten Trainern
2017'2 50 Pu. Ø 47.5 619. 54 To. Ø 62.4 1332. Platz 1332 von 1566 gelisteten Trainern 37.44 Qu. Ø 42.63 1358. Platz 1358 von 1566 gelisteten Trainern 07.588 Op. Ø 7.497 764. Platz 764 von 1566 gelisteten Trainern
2017'3 44 Pu. Ø 47.5 1100. 52 To. Ø 61.4 1406. Platz 1406 von 1582 gelisteten Trainern 37.50 Qu. Ø 42.11 1363. Platz 1363 von 1582 gelisteten Trainern 08.382 Op. Ø 7.542 1080. Platz 1080 von 1582 gelisteten Trainern
2017'4 45 Pu. Ø 46.9 980. 57 To. Ø 60.0 1082. Platz 1082 von 1615 gelisteten Trainern 40.64 Qu. Ø 41.28 949. Platz 949 von 1615 gelisteten Trainern 08.441 Op. Ø 7.725 1102. Platz 1102 von 1615 gelisteten Trainern
2017'5 46 Pu. Ø 46.8 864. 61 To. Ø 58.2 485. Platz 485 von 1643 gelisteten Trainern 43.67 Qu. Ø 40.11 322. Platz 322 von 1643 gelisteten Trainern 09.558 Op. Ø 7.614 1415. Platz 1415 von 1643 gelisteten Trainern
2017'6 48 Pu. Ø 47.1 737. 62 To. Ø 59.2 545. Platz 545 von 1657 gelisteten Trainern 45.35 Qu. Ø 40.85 209. Platz 209 von 1657 gelisteten Trainern 10.058 Op. Ø 7.773 1535. Platz 1535 von 1657 gelisteten Trainern
2018'1 39 Pu. Ø 47.5 1427. 43 To. Ø 59.9 1653. Platz 1653 von 1665 gelisteten Trainern 34.00 Qu. Ø 41.53 1603. Platz 1603 von 1665 gelisteten Trainern 10.176 Op. Ø 7.941 1507. Platz 1507 von 1665 gelisteten Trainern
2018'2 57 Pu. Ø 47.3 202. 67 To. Ø 59.7 230. Platz 230 von 1656 gelisteten Trainern 47.14 Qu. Ø 41.49 136. Platz 136 von 1656 gelisteten Trainern 09.205 Op. Ø 7.968 1335. Platz 1335 von 1656 gelisteten Trainern
2019'1 52 Pu. Ø 47.2 492. 57 To. Ø 58.3 989. Platz 989 von 1680 gelisteten Trainern 40.17 Qu. Ø 40.76 981. Platz 981 von 1680 gelisteten Trainern 07.970 Op. Ø 8.229 702. Platz 702 von 1680 gelisteten Trainern
2019'2 50 Pu. Ø 47.4 594. 59 To. Ø 58.8 883. Platz 883 von 1685 gelisteten Trainern 40.23 Qu. Ø 40.70 932. Platz 932 von 1685 gelisteten Trainern 07.000 Op. Ø 7.777 522. Platz 522 von 1685 gelisteten Trainern
2019'3 47 Pu. Ø 47.0 830. 57 To. Ø 57.7 920. Platz 920 von 1695 gelisteten Trainern 39.17 Qu. Ø 40.05 953. Platz 953 von 1695 gelisteten Trainern 07.264 Op. Ø 7.834 607. Platz 607 von 1695 gelisteten Trainern
2019'4 37 Pu. Ø 47.2 1553. 45 To. Ø 59.6 1648. Platz 1648 von 1699 gelisteten Trainern 34.52 Qu. Ø 41.28 1592. Platz 1592 von 1699 gelisteten Trainern 09.970 Op. Ø 7.893 1506. Platz 1506 von 1699 gelisteten Trainern
2019'5 46 Pu. Ø 47.3 964. 72 To. Ø 59.7 49. Platz 49 von 1706 gelisteten Trainern 49.64 Qu. Ø 41.55 39. Platz 39 von 1706 gelisteten Trainern 08.911 Op. Ø 8.092 1177. Platz 1177 von 1706 gelisteten Trainern
2020'1 53 Pu. Ø 47.1 347. 56 To. Ø 58.5 1013. Platz 1013 von 1535 gelisteten Trainern 40.55 Qu. Ø 41.25 846. Platz 846 von 1535 gelisteten Trainern 09.529 Op. Ø 8.466 1138. Platz 1138 von 1535 gelisteten Trainern
2020'2 49 Pu. Ø 47.2 629. 52 To. Ø 59.6 1306. Platz 1306 von 1554 gelisteten Trainern 38.02 Qu. Ø 41.37 1180. Platz 1180 von 1554 gelisteten Trainern 09.058 Op. Ø 7.889 1178. Platz 1178 von 1554 gelisteten Trainern
2020'3 49 Pu. Ø 47.8 705. 60 To. Ø 59.4 748. Platz 748 von 1562 gelisteten Trainern 41.41 Qu. Ø 41.24 783. Platz 783 von 1562 gelisteten Trainern 07.735 Op. Ø 7.905 692. Platz 692 von 1562 gelisteten Trainern
2020'4 83 Pu. Ø 47.0 354. 97 To. Ø 57.0 87. Platz 87 von 1575 gelisteten Trainern 43.53 Qu. Ø 40.76 318. Platz 318 von 1575 gelisteten Trainern 09.000 Op. Ø 9.294 1076. Platz 1076 von 1575 gelisteten Trainern
2021'1 39 Pu. Ø 47.2 1363. 55 To. Ø 57.8 1038. Platz 1038 von 1577 gelisteten Trainern 39.76 Qu. Ø 40.57 882. Platz 882 von 1577 gelisteten Trainern 09.029 Op. Ø 8.246 1090. Platz 1090 von 1577 gelisteten Trainern
2021'2 42 Pu. Ø 47.2 1238. 49 To. Ø 58.7 1482. Platz 1482 von 1597 gelisteten Trainern 34.85 Qu. Ø 40.84 1483. Platz 1483 von 1597 gelisteten Trainern 08.088 Op. Ø 8.020 775. Platz 775 von 1597 gelisteten Trainern
2021'3 40 Pu. Ø 47.4 1338. 55 To. Ø 57.8 1096. Platz 1096 von 1610 gelisteten Trainern 38.47 Qu. Ø 40.22 1078. Platz 1078 von 1610 gelisteten Trainern 07.882 Op. Ø 7.927 732. Platz 732 von 1610 gelisteten Trainern
2021'4 34 Pu. Ø 47.6 1566. 40 To. Ø 60.9 1627. Platz 1627 von 1634 gelisteten Trainern 29.38 Qu. Ø 42.56 1626. Platz 1626 von 1634 gelisteten Trainern 07.764 Op. Ø 8.352 553. Platz 553 von 1634 gelisteten Trainern
2021'5 44 Pu. Ø 47.2 1295. 59 To. Ø 59.1 951. Platz 951 von 1896 gelisteten Trainern 41.82 Qu. Ø 41.28 839. Platz 839 von 1896 gelisteten Trainern 08.000 Op. Ø 8.179 828. Platz 828 von 1896 gelisteten Trainern
2021'6 48 Pu. Ø 46.8 935. 46 To. Ø 57.4 1976. Platz 1976 von 2057 gelisteten Trainern 33.76 Qu. Ø 40.77 1961. Platz 1961 von 2057 gelisteten Trainern 08.911 Op. Ø 8.676 1133. Platz 1133 von 2057 gelisteten Trainern
2022'1 60 Pu. Ø 47.2 146. 62 To. Ø 59.6 878. Platz 878 von 2248 gelisteten Trainern 43.47 Qu. Ø 41.44 802. Platz 802 von 2248 gelisteten Trainern 09.058 Op. Ø 8.099 1616. Platz 1616 von 2248 gelisteten Trainern
2022'2 42 Pu. Ø 46.7 1747. 54 To. Ø 57.1 1643. Platz 1643 von 2410 gelisteten Trainern 37.85 Qu. Ø 40.14 1627. Platz 1627 von 2410 gelisteten Trainern 07.264 Op. Ø 8.331 533. Platz 533 von 2410 gelisteten Trainern
2022'3 40 Pu. Ø 46.9 2062. 51 To. Ø 57.5 2026. Platz 2026 von 2506 gelisteten Trainern 38.64 Qu. Ø 40.51 1713. Platz 1713 von 2506 gelisteten Trainern 10.558 Op. Ø 8.421 2314. Platz 2314 von 2506 gelisteten Trainern
2022'4 42 Pu. Ø 47.0 1920. 62 To. Ø 57.9 679. Platz 679 von 2557 gelisteten Trainern 44.38 Qu. Ø 40.81 518. Platz 518 von 2557 gelisteten Trainern 09.088 Op. Ø 8.416 1690. Platz 1690 von 2557 gelisteten Trainern
2022'5 50 Pu. Ø 46.8 866. 62 To. Ø 57.8 639. Platz 639 von 2587 gelisteten Trainern 44.32 Qu. Ø 40.42 509. Platz 509 von 2587 gelisteten Trainern 09.323 Op. Ø 8.210 1949. Platz 1949 von 2587 gelisteten Trainern
2022'6 46 Pu. Ø 46.9 1470. 50 To. Ø 58.4 2364. Platz 2364 von 2627 gelisteten Trainern 34.35 Qu. Ø 41.04 2436. Platz 2436 von 2627 gelisteten Trainern 06.264 Op. Ø 8.383 204. Platz 204 von 2627 gelisteten Trainern
2023'1 41 Pu. Ø 47.1 1977. 44 To. Ø 58.3 2458. Platz 2458 von 2535 gelisteten Trainern 31.73 Qu. Ø 40.81 2454. Platz 2454 von 2535 gelisteten Trainern 07.470 Op. Ø 8.242 693. Platz 693 von 2535 gelisteten Trainern
2023'2 49 Pu. Ø 46.9 1043. 65 To. Ø 57.8 454. Platz 454 von 2559 gelisteten Trainern 44.94 Qu. Ø 40.57 439. Platz 439 von 2559 gelisteten Trainern 08.470 Op. Ø 8.304 1343. Platz 1343 von 2559 gelisteten Trainern
2023'3 37 Pu. Ø 47.1 2305. 61 To. Ø 59.1 1078. Platz 1078 von 2573 gelisteten Trainern 42.50 Qu. Ø 41.36 1073. Platz 1073 von 2573 gelisteten Trainern 07.794 Op. Ø 8.220 919. Platz 919 von 2573 gelisteten Trainern
2023'4 28 Pu. Ø 47.0 2590. 45 To. Ø 58.3 2526. Platz 2526 von 2599 gelisteten Trainern 32.17 Qu. Ø 41.35 2543. Platz 2543 von 2599 gelisteten Trainern 07.764 Op. Ø 8.656 630. Platz 630 von 2599 gelisteten Trainern
2023'5 54 Pu. Ø 47.0 473. 57 To. Ø 58.1 1491. Platz 1491 von 2613 gelisteten Trainern 40.41 Qu. Ø 40.81 1461. Platz 1461 von 2613 gelisteten Trainern 08.500 Op. Ø 8.286 1382. Platz 1382 von 2613 gelisteten Trainern
2024'1 55 Pu. Ø 47.0 387. 72 To. Ø 56.7 27. Platz 27 von 2628 gelisteten Trainern 51.08 Qu. Ø 39.92 27. Platz 27 von 2628 gelisteten Trainern 09.911 Op. Ø 8.273 2196. Platz 2196 von 2628 gelisteten Trainern
2024'2 39 Pu. Ø 46.9 2250. 43 To. Ø 57.3 2566. Platz 2566 von 2637 gelisteten Trainern 31.26 Qu. Ø 40.45 2566. Platz 2566 von 2637 gelisteten Trainern 07.294 Op. Ø 8.490 524. Platz 524 von 2637 gelisteten Trainern
2024'3 35 Pu. Ø 47.2 2471. 58 To. Ø 57.8 1263. Platz 1263 von 2637 gelisteten Trainern 40.91 Qu. Ø 40.50 1253. Platz 1253 von 2637 gelisteten Trainern 08.411 Op. Ø 8.144 1444. Platz 1444 von 2637 gelisteten Trainern
2024'4 45 Pu. Ø 46.9 1555. 67 To. Ø 56.5 167. Platz 167 von 2637 gelisteten Trainern 46.52 Qu. Ø 39.85 201. Platz 201 von 2637 gelisteten Trainern 08.735 Op. Ø 8.356 1503. Platz 1503 von 2637 gelisteten Trainern
2024'5 37 Pu. Ø 47.0 2395. 47 To. Ø 57.5 2415. Platz 2415 von 2654 gelisteten Trainern 34.70 Qu. Ø 40.43 2366. Platz 2366 von 2654 gelisteten Trainern 09.117 Op. Ø 8.348 1824. Platz 1824 von 2654 gelisteten Trainern
2024'6 48 Pu. Ø 46.9 1159. 53 To. Ø 57.9 1971. Platz 1971 von 2668 gelisteten Trainern 38.76 Qu. Ø 40.66 1763. Platz 1763 von 2668 gelisteten Trainern 09.647 Op. Ø 8.323 2159. Platz 2159 von 2668 gelisteten Trainern
2025'1 50 Pu. Ø 47.0 949. 66 To. Ø 58.7 394. Platz 394 von 2680 gelisteten Trainern 46.41 Qu. Ø 40.86 307. Platz 307 von 2680 gelisteten Trainern 09.205 Op. Ø 8.017 2090. Platz 2090 von 2680 gelisteten Trainern
2025'2 48 Pu. Ø 46.9 1163. 63 To. Ø 57.6 658. Platz 658 von 2725 gelisteten Trainern 42.08 Qu. Ø 40.63 1002. Platz 1002 von 2725 gelisteten Trainern 06.205 Op. Ø 8.433 238. Platz 238 von 2725 gelisteten Trainern
2025'3 41 Pu. Ø 47.0 2130. 52 To. Ø 57.6 2119. Platz 2119 von 2748 gelisteten Trainern 38.23 Qu. Ø 40.38 1888. Platz 1888 von 2748 gelisteten Trainern 09.411 Op. Ø 8.179 2201. Platz 2201 von 2748 gelisteten Trainern
2025'4 46 Pu. Ø 47.0 1577. 62 To. Ø 57.6 776. Platz 776 von 2772 gelisteten Trainern 43.32 Qu. Ø 40.52 702. Platz 702 von 2772 gelisteten Trainern 08.323 Op. Ø 8.305 1249. Platz 1249 von 2772 gelisteten Trainern
2025'5 53 Pu. Ø 47.1 633. 59 To. Ø 59.5 1488. Platz 1488 von 2784 gelisteten Trainern 39.64 Qu. Ø 41.52 1788. Platz 1788 von 2784 gelisteten Trainern 06.264 Op. Ø 8.104 364. Platz 364 von 2784 gelisteten Trainern
2025'6 51 Pu. Ø 47.0 774. 63 To. Ø 59.2 826. Platz 826 von 2728 gelisteten Trainern 44.00 Qu. Ø 41.64 828. Platz 828 von 2728 gelisteten Trainern 08.558 Op. Ø 8.427 1353. Platz 1353 von 2728 gelisteten Trainern

    -> Der erste aufgefuehrte Wert gibt den vom Trainer erzielten Wert in der jew. Kategorie und Saison an
    -> Der zweite aufgefuehrte Wert gibt den durchschnittlich erreichten Wert dieser Kategorie aller Trainer mit 34 absolvierten Spielen der Saison an
    -> Der dritte augefuehrte Wert gibt die Plazierung des Trainers im Saison - Award Ranking der jew. Kategorie an

    Plazierung an der Tabellenspitze unter den besten 15%
    Plazierung im oberen Mittelfeld unter den besten 16% bis 35%
    Plazierung im Mittelfeld ( die besten 36% bis 65% )
    Plazierung im unteren Mittelfeld ( die besten 66% bis 85% )
    Plazierung am Tabellenende ( die besten 86% bis 100% )





 Bisherige Trainerstationen Josep Kunley

Saison Verein Liga
Saison 2017'3 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 11 - 12 52 : 67   Tore 44 Punkte Qu. 37.5 - 43.4 Opt. 8.382 11. Platz
Saison 2017'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 09 - 13 57 : 59   Tore 45 Punkte Qu. 40.6 - 40.9 Opt. 8.441 9. Platz
Saison 2017'5 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 07 - 14 61 : 60   Tore 46 Punkte Qu. 43.6 - 41.2 Opt. 9.558 14. Platz
Saison 2017'6 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 12 - 10 62 : 58   Tore 48 Punkte Qu. 45.3 - 40.1 Opt. 10.058 10. Platz
Saison 2018'1 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 09 - 15 43 : 53   Tore 39 Punkte Qu. 34.0 - 37.0 Opt. 10.176 10. Platz
Saison 2018'2 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 06 - 11 67 : 65   Tore 57 Punkte Qu. 47.1 - 45.6 Opt. 9.205 9. Platz
Saison 2019'1 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 10 - 10 57 : 58   Tore 52 Punkte Qu. 40.1 - 40.4 Opt. 7.970 13. Platz
Saison 2019'2 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 08 - 12 59 : 51   Tore 50 Punkte Qu. 40.2 - 35.6 Opt. 7.000 4. Platz
Saison 2019'3 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 08 - 13 57 : 56   Tore 47 Punkte Qu. 39.1 - 38.4 Opt. 7.264 8. Platz
Saison 2019'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 10 - 15 45 : 54   Tore 37 Punkte Qu. 34.5 - 37.6 Opt. 9.970 7. Platz
Saison 2019'5 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 10 - 12 72 : 66   Tore 46 Punkte Qu. 49.6 - 43.0 Opt. 8.911 9. Platz
Saison 2020'1 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 08 - 11 56 : 51   Tore 53 Punkte Qu. 40.5 - 37.7 Opt. 9.529 17. Platz
Saison 2020'2 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 04 - 15 52 : 52   Tore 49 Punkte Qu. 38.0 - 35.7 Opt. 9.058 11. Platz
Saison 2020'3 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 10 - 11 60 : 55   Tore 49 Punkte Qu. 41.4 - 39.0 Opt. 7.735 6. Platz
Saison 2020'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 20 Bilanz 10 - 03 - 07 40 : 33   Tore 33 Punkte Qu. 47.9 - 41.5 Opt. 9.200 9. Platz
Saison 2020'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 05 - 14 57 : 59   Tore 50 Punkte Qu. 40.9 - 41.5 Opt. 8.882 9. Platz
Saison 2021'1 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 09 - 15 55 : 63   Tore 39 Punkte Qu. 39.7 - 44.2 Opt. 9.029 8. Platz
Saison 2021'2 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 09 - 14 49 : 59   Tore 42 Punkte Qu. 34.8 - 40.1 Opt. 8.088 6. Platz
Saison 2021'3 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 07 - 16 55 : 66   Tore 40 Punkte Qu. 38.4 - 47.6 Opt. 7.882 17. Platz
Saison 2021'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 07 - 18 40 : 57   Tore 34 Punkte Qu. 29.3 - 39.6 Opt. 7.764 12. Platz
Saison 2021'5 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 08 - 14 59 : 72   Tore 44 Punkte Qu. 41.8 - 51.4 Opt. 8.000 15. Platz
Saison 2021'6 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 09 - 12 46 : 51   Tore 48 Punkte Qu. 33.7 - 37.1 Opt. 8.911 18. Platz
Saison 2022'1 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 18 - 06 - 10 62 : 52   Tore 60 Punkte Qu. 43.4 - 36.2 Opt. 9.058 13. Platz
Saison 2022'2 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 09 - 14 54 : 57   Tore 42 Punkte Qu. 37.8 - 39.0 Opt. 7.264 8. Platz
Saison 2022'3 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 07 - 16 51 : 61   Tore 40 Punkte Qu. 38.6 - 42.4 Opt. 10.558 1. Platz
Saison 2022'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 09 - 14 62 : 69   Tore 42 Punkte Qu. 44.3 - 47.7 Opt. 9.088 12. Platz
Saison 2022'5 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 08 - 12 62 : 58   Tore 50 Punkte Qu. 44.3 - 40.3 Opt. 9.323 15. Platz
Saison 2022'6 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 07 - 14 50 : 55   Tore 46 Punkte Qu. 34.3 - 36.6 Opt. 6.264 14. Platz
Saison 2023'1 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 08 - 15 44 : 52   Tore 41 Punkte Qu. 31.7 - 35.2 Opt. 7.470 8. Platz
Saison 2023'2 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 07 - 13 65 : 68   Tore 49 Punkte Qu. 44.9 - 47.9 Opt. 8.470 9. Platz
Saison 2023'3 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 07 - 17 61 : 62   Tore 37 Punkte Qu. 42.5 - 42.9 Opt. 7.794 15. Platz
Saison 2023'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 06 - 10 - 18 45 : 73   Tore 28 Punkte Qu. 32.1 - 51.0 Opt. 7.764 7. Platz
Saison 2023'5 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 06 - 12 57 : 44   Tore 54 Punkte Qu. 40.4 - 32.7 Opt. 8.500 18. Platz
Saison 2024'1 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 07 - 11 72 : 64   Tore 55 Punkte Qu. 51.0 - 45.7 Opt. 9.911 18. Platz
Saison 2024'2 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 09 - 15 43 : 54   Tore 39 Punkte Qu. 31.2 - 38.7 Opt. 7.294 6. Platz
Saison 2024'3 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 05 - 19 58 : 73   Tore 35 Punkte Qu. 40.9 - 49.7 Opt. 8.411 1. Platz
Saison 2024'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 1.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 12 - 11 67 : 67   Tore 45 Punkte Qu. 46.5 - 49.7 Opt. 8.735 17. Platz
Saison 2024'5 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 10 - 15 47 : 57   Tore 37 Punkte Qu. 34.7 - 41.2 Opt. 9.117 17. Platz
Saison 2024'6 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 09 - 12 53 : 48   Tore 48 Punkte Qu. 38.7 - 34.3 Opt. 9.647 10. Platz
Saison 2025'1 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 11 - 10 66 : 66   Tore 50 Punkte Qu. 46.4 - 45.8 Opt. 9.205 16. Platz
Saison 2025'2 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 09 - 12 63 : 58   Tore 48 Punkte Qu. 42.0 - 40.7 Opt. 6.205 9. Platz
Saison 2025'3 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 11 - 13 52 : 52   Tore 41 Punkte Qu. 38.2 - 38.9 Opt. 9.411 9. Platz
Saison 2025'4 Vereinsseite Promeses FC   Promeses FC Andorra 2.Liga
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 04 - 16 62 : 67   Tore 46 Punkte Qu. 43.3 - 45.9 Opt. 8.323 8. Platz
