Clemens Schneider                     
   TMI - Verein       Getafe CF
Liga       Spanien Amateurklasse A
   BTM - Verein       FC Heppenheim
Liga       Kreisklasse 128
   Land       DE   


Click auf Foto
-> Orginalgroesse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Clemens Schneider   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      3496     1372 - 863 - 1261     6333 : 6126      4979 Pu.     41.6  -  40.7     6.923      159  
  Heim      1749     843 - 412 - 494     3469 : 2691      2941 Pu.     46.2  -  35.4     7.953      159  
  Auswaerts      1747     529 - 451 - 767     2864 : 3435      2038 Pu.     36.9  -  46.1     5.891      133  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor fuehrten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Clemens Schneider




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
2007'1 60 Pu. Ø 46.7 153. 59 To. Ø 58.8 1737. Platz 1737 von 3356 gelisteten Trainern 38.29 Qu. Ø 40.97 2492. Platz 2492 von 3356 gelisteten Trainern 05.058 Op. Ø 8.120 78. Platz 78 von 3356 gelisteten Trainern
2007'2 50 Pu. Ø 46.7 1111. 63 To. Ø 59.6 1173. Platz 1173 von 3365 gelisteten Trainern 41.11 Qu. Ø 41.51 1870. Platz 1870 von 3365 gelisteten Trainern 05.676 Op. Ø 8.182 183. Platz 183 von 3365 gelisteten Trainern
2007'3 54 Pu. Ø 46.7 591. 56 To. Ø 55.9 1666. Platz 1666 von 3367 gelisteten Trainern 36.05 Qu. Ø 39.32 2602. Platz 2602 von 3367 gelisteten Trainern 05.911 Op. Ø 8.176 222. Platz 222 von 3367 gelisteten Trainern
2007'4 54 Pu. Ø 46.8 573. 63 To. Ø 59.2 1042. Platz 1042 von 3411 gelisteten Trainern 39.76 Qu. Ø 41.01 2208. Platz 2208 von 3411 gelisteten Trainern 03.735 Op. Ø 7.933 23. Platz 23 von 3411 gelisteten Trainern
2007'5 48 Pu. Ø 46.6 1470. 57 To. Ø 56.7 1670. Platz 1670 von 3457 gelisteten Trainern 36.91 Qu. Ø 39.63 2360. Platz 2360 von 3457 gelisteten Trainern 05.735 Op. Ø 8.100 217. Platz 217 von 3457 gelisteten Trainern
2007'6 39 Pu. Ø 46.5 2841. 57 To. Ø 56.2 1566. Platz 1566 von 3374 gelisteten Trainern 38.41 Qu. Ø 39.27 1922. Platz 1922 von 3374 gelisteten Trainern 06.941 Op. Ø 8.072 732. Platz 732 von 3374 gelisteten Trainern
2008'1 49 Pu. Ø 46.9 1205. 64 To. Ø 59.3 833. Platz 833 von 3168 gelisteten Trainern 42.70 Qu. Ø 41.03 1085. Platz 1085 von 3168 gelisteten Trainern 06.529 Op. Ø 7.873 579. Platz 579 von 3168 gelisteten Trainern
2008'2 59 Pu. Ø 47.1 200. 59 To. Ø 58.7 1424. Platz 1424 von 2806 gelisteten Trainern 38.44 Qu. Ø 40.93 1982. Platz 1982 von 2806 gelisteten Trainern 05.794 Op. Ø 8.179 197. Platz 197 von 2806 gelisteten Trainern
2008'3 64 Pu. Ø 47.6 43. 68 To. Ø 60.4 394. Platz 394 von 2623 gelisteten Trainern 43.85 Qu. Ø 42.07 937. Platz 937 von 2623 gelisteten Trainern 05.176 Op. Ø 8.206 91. Platz 91 von 2623 gelisteten Trainern
2008'4 55 Pu. Ø 47.5 462. 67 To. Ø 61.8 641. Platz 641 von 2554 gelisteten Trainern 43.50 Qu. Ø 42.78 1102. Platz 1102 von 2554 gelisteten Trainern 05.705 Op. Ø 8.053 185. Platz 185 von 2554 gelisteten Trainern
2008'5 62 Pu. Ø 47.1 67. 67 To. Ø 60.7 432. Platz 432 von 2491 gelisteten Trainern 44.26 Qu. Ø 42.04 677. Platz 677 von 2491 gelisteten Trainern 05.588 Op. Ø 7.975 152. Platz 152 von 2491 gelisteten Trainern
2009'1 60 Pu. Ø 47.2 137. 64 To. Ø 60.7 812. Platz 812 von 2509 gelisteten Trainern 41.94 Qu. Ø 42.10 1330. Platz 1330 von 2509 gelisteten Trainern 05.470 Op. Ø 8.065 113. Platz 113 von 2509 gelisteten Trainern
2009'2 50 Pu. Ø 46.9 825. 58 To. Ø 58.0 1336. Platz 1336 von 2476 gelisteten Trainern 37.41 Qu. Ø 39.94 1894. Platz 1894 von 2476 gelisteten Trainern 04.764 Op. Ø 7.576 113. Platz 113 von 2476 gelisteten Trainern
2009'3 51 Pu. Ø 47.6 860. 63 To. Ø 61.6 1131. Platz 1131 von 2396 gelisteten Trainern 41.26 Qu. Ø 42.82 1664. Platz 1664 von 2396 gelisteten Trainern 05.676 Op. Ø 8.164 186. Platz 186 von 2396 gelisteten Trainern
2009'4 51 Pu. Ø 48.2 815. 75 To. Ø 65.2 262. Platz 262 von 2366 gelisteten Trainern 47.23 Qu. Ø 44.52 775. Platz 775 von 2366 gelisteten Trainern 04.588 Op. Ø 7.681 103. Platz 103 von 2366 gelisteten Trainern
2009'5 49 Pu. Ø 47.4 939. 72 To. Ø 61.4 162. Platz 162 von 2348 gelisteten Trainern 46.70 Qu. Ø 42.59 345. Platz 345 von 2348 gelisteten Trainern 05.529 Op. Ø 8.057 93. Platz 93 von 2348 gelisteten Trainern
2009'6 49 Pu. Ø 46.8 862. 64 To. Ø 58.2 436. Platz 436 von 2289 gelisteten Trainern 42.14 Qu. Ø 41.03 862. Platz 862 von 2289 gelisteten Trainern 05.676 Op. Ø 8.527 42. Platz 42 von 2289 gelisteten Trainern
2010'1 57 Pu. Ø 47.5 249. 72 To. Ø 62.2 122. Platz 122 von 2262 gelisteten Trainern 44.70 Qu. Ø 42.67 668. Platz 668 von 2262 gelisteten Trainern 03.529 Op. Ø 7.761 15. Platz 15 von 2262 gelisteten Trainern
2010'2 55 Pu. Ø 47.8 348. 71 To. Ø 60.5 125. Platz 125 von 2192 gelisteten Trainern 46.41 Qu. Ø 41.60 218. Platz 218 von 2192 gelisteten Trainern 06.264 Op. Ø 7.630 494. Platz 494 von 2192 gelisteten Trainern
2010'3 51 Pu. Ø 46.6 543. 71 To. Ø 55.0 12. Platz 12 von 2109 gelisteten Trainern 46.23 Qu. Ø 38.36 38. Platz 38 von 2109 gelisteten Trainern 05.647 Op. Ø 7.889 154. Platz 154 von 2109 gelisteten Trainern
2010'4 50 Pu. Ø 46.6 637. 61 To. Ø 57.5 626. Platz 626 von 2083 gelisteten Trainern 39.26 Qu. Ø 39.88 1145. Platz 1145 von 2083 gelisteten Trainern 04.411 Op. Ø 7.900 30. Platz 30 von 2083 gelisteten Trainern
2010'5 52 Pu. Ø 48.4 714. 70 To. Ø 66.3 811. Platz 811 von 2094 gelisteten Trainern 44.61 Qu. Ø 45.24 1266. Platz 1266 von 2094 gelisteten Trainern 04.617 Op. Ø 7.686 58. Platz 58 von 2094 gelisteten Trainern
2011'1 50 Pu. Ø 47.0 672. 62 To. Ø 58.2 543. Platz 543 von 2047 gelisteten Trainern 39.14 Qu. Ø 40.30 1276. Platz 1276 von 2047 gelisteten Trainern 04.588 Op. Ø 7.861 52. Platz 52 von 2047 gelisteten Trainern
2011'2 58 Pu. Ø 47.8 205. 74 To. Ø 62.3 78. Platz 78 von 2007 gelisteten Trainern 45.58 Qu. Ø 42.48 379. Platz 379 von 2007 gelisteten Trainern 03.088 Op. Ø 7.459 22. Platz 22 von 2007 gelisteten Trainern
2011'3 43 Pu. Ø 47.0 1395. 56 To. Ø 58.8 1363. Platz 1363 von 1930 gelisteten Trainern 37.58 Qu. Ø 40.84 1548. Platz 1548 von 1930 gelisteten Trainern 06.117 Op. Ø 7.987 297. Platz 297 von 1930 gelisteten Trainern
2011'4 54 Pu. Ø 47.2 321. 70 To. Ø 61.0 159. Platz 159 von 1883 gelisteten Trainern 44.32 Qu. Ø 42.06 482. Platz 482 von 1883 gelisteten Trainern 04.176 Op. Ø 7.798 18. Platz 18 von 1883 gelisteten Trainern
2011'5 39 Pu. Ø 46.4 1515. 57 To. Ø 55.5 740. Platz 740 von 1836 gelisteten Trainern 35.91 Qu. Ø 38.40 1306. Platz 1306 von 1836 gelisteten Trainern 04.147 Op. Ø 7.554 33. Platz 33 von 1836 gelisteten Trainern
2011'6 63 Pu. Ø 48.0 53. 69 To. Ø 62.1 264. Platz 264 von 1790 gelisteten Trainern 44.85 Qu. Ø 42.85 544. Platz 544 von 1790 gelisteten Trainern 05.294 Op. Ø 7.889 93. Platz 93 von 1790 gelisteten Trainern
2012'1 39 Pu. Ø 47.5 1543. 62 To. Ø 60.4 776. Platz 776 von 1772 gelisteten Trainern 39.44 Qu. Ø 41.58 1276. Platz 1276 von 1772 gelisteten Trainern 04.882 Op. Ø 7.723 93. Platz 93 von 1772 gelisteten Trainern
2012'2 43 Pu. Ø 47.9 1261. 74 To. Ø 61.5 30. Platz 30 von 1723 gelisteten Trainern 48.61 Qu. Ø 42.89 93. Platz 93 von 1723 gelisteten Trainern 06.264 Op. Ø 8.306 170. Platz 170 von 1723 gelisteten Trainern
2012'3 41 Pu. Ø 47.1 1303. 57 To. Ø 58.4 1065. Platz 1065 von 1674 gelisteten Trainern 38.38 Qu. Ø 40.62 1260. Platz 1260 von 1674 gelisteten Trainern 06.764 Op. Ø 8.027 417. Platz 417 von 1674 gelisteten Trainern
2012'4 56 Pu. Ø 47.7 230. 72 To. Ø 62.4 112. Platz 112 von 1679 gelisteten Trainern 44.94 Qu. Ø 42.94 504. Platz 504 von 1679 gelisteten Trainern 03.470 Op. Ø 7.889 8. Platz 8 von 1679 gelisteten Trainern
2012'5 39 Pu. Ø 47.5 1470. 65 To. Ø 61.7 537. Platz 537 von 1686 gelisteten Trainern 41.94 Qu. Ø 42.67 897. Platz 897 von 1686 gelisteten Trainern 05.470 Op. Ø 7.918 117. Platz 117 von 1686 gelisteten Trainern
2012'6 53 Pu. Ø 48.0 441. 68 To. Ø 62.6 407. Platz 407 von 1655 gelisteten Trainern 45.05 Qu. Ø 43.16 609. Platz 609 von 1655 gelisteten Trainern 06.382 Op. Ø 7.866 377. Platz 377 von 1655 gelisteten Trainern
2013'1 59 Pu. Ø 46.7 102. 64 To. Ø 57.7 271. Platz 271 von 1667 gelisteten Trainern 41.50 Qu. Ø 40.01 510. Platz 510 von 1667 gelisteten Trainern 04.735 Op. Ø 7.810 48. Platz 48 von 1667 gelisteten Trainern
2013'2 44 Pu. Ø 48.2 1126. 61 To. Ø 61.2 923. Platz 923 von 1609 gelisteten Trainern 39.14 Qu. Ø 41.72 1225. Platz 1225 von 1609 gelisteten Trainern 04.147 Op. Ø 7.337 43. Platz 43 von 1609 gelisteten Trainern
2013'3 40 Pu. Ø 47.3 1297. 62 To. Ø 59.5 603. Platz 603 von 1577 gelisteten Trainern 38.44 Qu. Ø 40.75 1148. Platz 1148 von 1577 gelisteten Trainern 03.588 Op. Ø 7.512 32. Platz 32 von 1577 gelisteten Trainern
2013'4 55 Pu. Ø 47.7 269. 64 To. Ø 60.6 508. Platz 508 von 1523 gelisteten Trainern 41.44 Qu. Ø 41.71 847. Platz 847 von 1523 gelisteten Trainern 05.264 Op. Ø 7.764 117. Platz 117 von 1523 gelisteten Trainern
2013'5 51 Pu. Ø 47.6 456. 72 To. Ø 60.9 51. Platz 51 von 1426 gelisteten Trainern 46.14 Qu. Ø 42.16 203. Platz 203 von 1426 gelisteten Trainern 04.676 Op. Ø 8.045 30. Platz 30 von 1426 gelisteten Trainern
2014'1 44 Pu. Ø 47.5 974. 72 To. Ø 60.9 33. Platz 33 von 1442 gelisteten Trainern 45.58 Qu. Ø 41.83 168. Platz 168 von 1442 gelisteten Trainern 04.411 Op. Ø 7.624 37. Platz 37 von 1442 gelisteten Trainern
2014'2 45 Pu. Ø 48.2 927. 70 To. Ø 62.3 178. Platz 178 von 1433 gelisteten Trainern 44.76 Qu. Ø 42.55 408. Platz 408 von 1433 gelisteten Trainern 05.205 Op. Ø 7.516 176. Platz 176 von 1433 gelisteten Trainern
2014'3 57 Pu. Ø 47.4 169. 59 To. Ø 59.9 844. Platz 844 von 1424 gelisteten Trainern 39.76 Qu. Ø 41.10 941. Platz 941 von 1424 gelisteten Trainern 07.117 Op. Ø 7.549 567. Platz 567 von 1424 gelisteten Trainern
2014'4 38 Pu. Ø 46.8 1293. 60 To. Ø 56.5 395. Platz 395 von 1453 gelisteten Trainern 39.88 Qu. Ø 39.23 566. Platz 566 von 1453 gelisteten Trainern 05.911 Op. Ø 7.808 191. Platz 191 von 1453 gelisteten Trainern
2014'5 53 Pu. Ø 47.4 344. 73 To. Ø 60.4 41. Platz 41 von 1495 gelisteten Trainern 47.38 Qu. Ø 41.23 80. Platz 80 von 1495 gelisteten Trainern 05.764 Op. Ø 7.401 269. Platz 269 von 1495 gelisteten Trainern
2014'6 64 Pu. Ø 47.9 40. 71 To. Ø 62.4 154. Platz 154 von 1511 gelisteten Trainern 47.08 Qu. Ø 42.73 184. Platz 184 von 1511 gelisteten Trainern 06.352 Op. Ø 7.671 330. Platz 330 von 1511 gelisteten Trainern
2015'1 54 Pu. Ø 48.3 411. 70 To. Ø 64.2 477. Platz 477 von 1532 gelisteten Trainern 44.67 Qu. Ø 43.89 749. Platz 749 von 1532 gelisteten Trainern 04.823 Op. Ø 7.671 70. Platz 70 von 1532 gelisteten Trainern
2015'2 28 Pu. Ø 47.5 1538. 65 To. Ø 61.6 607. Platz 607 von 1552 gelisteten Trainern 41.26 Qu. Ø 42.14 948. Platz 948 von 1552 gelisteten Trainern 03.911 Op. Ø 7.549 30. Platz 30 von 1552 gelisteten Trainern
2015'3 57 Pu. Ø 47.6 147. 71 To. Ø 61.7 143. Platz 143 von 1566 gelisteten Trainern 45.52 Qu. Ø 42.24 302. Platz 302 von 1566 gelisteten Trainern 04.794 Op. Ø 7.540 106. Platz 106 von 1566 gelisteten Trainern
2015'4 37 Pu. Ø 46.9 1434. 56 To. Ø 59.2 1143. Platz 1143 von 1572 gelisteten Trainern 35.73 Qu. Ø 40.59 1435. Platz 1435 von 1572 gelisteten Trainern 04.852 Op. Ø 7.525 131. Platz 131 von 1572 gelisteten Trainern
2015'5 46 Pu. Ø 46.9 900. 62 To. Ø 57.8 419. Platz 419 von 1601 gelisteten Trainern 39.55 Qu. Ø 39.92 772. Platz 772 von 1601 gelisteten Trainern 04.705 Op. Ø 7.685 82. Platz 82 von 1601 gelisteten Trainern
2016'1 55 Pu. Ø 47.8 265. 72 To. Ø 61.5 107. Platz 107 von 1610 gelisteten Trainern 45.79 Qu. Ø 42.54 325. Platz 325 von 1610 gelisteten Trainern 04.911 Op. Ø 7.981 56. Platz 56 von 1610 gelisteten Trainern
2016'2 51 Pu. Ø 47.4 507. 65 To. Ø 61.3 628. Platz 628 von 1633 gelisteten Trainern 41.08 Qu. Ø 41.82 952. Platz 952 von 1633 gelisteten Trainern 05.352 Op. Ø 7.464 215. Platz 215 von 1633 gelisteten Trainern
2016'3 51 Pu. Ø 47.4 499. 59 To. Ø 60.5 974. Platz 974 von 1527 gelisteten Trainern 38.29 Qu. Ø 41.64 1241. Platz 1241 von 1527 gelisteten Trainern 05.647 Op. Ø 7.694 226. Platz 226 von 1527 gelisteten Trainern
2016'4 40 Pu. Ø 47.5 1295. 58 To. Ø 60.4 1036. Platz 1036 von 1545 gelisteten Trainern 37.44 Qu. Ø 41.59 1286. Platz 1286 von 1545 gelisteten Trainern 05.235 Op. Ø 7.663 183. Platz 183 von 1545 gelisteten Trainern
2016'5 58 Pu. Ø 47.4 111. 73 To. Ø 61.2 47. Platz 47 von 1575 gelisteten Trainern 48.88 Qu. Ø 42.04 46. Platz 46 von 1575 gelisteten Trainern 06.823 Op. Ø 7.718 443. Platz 443 von 1575 gelisteten Trainern
2016'6 55 Pu. Ø 48.6 362. 67 To. Ø 65.5 714. Platz 714 von 1520 gelisteten Trainern 49.52 Qu. Ø 44.65 242. Platz 242 von 1520 gelisteten Trainern 11.147 Op. Ø 7.545 1484. Platz 1484 von 1520 gelisteten Trainern
2017'1 35 Pu. Ø 48.3 1433. 49 To. Ø 65.9 1425. Platz 1425 von 1546 gelisteten Trainern 36.38 Qu. Ø 44.64 1386. Platz 1386 von 1546 gelisteten Trainern 09.617 Op. Ø 7.298 1338. Platz 1338 von 1546 gelisteten Trainern
2017'2 39 Pu. Ø 47.5 1347. 55 To. Ø 62.4 1261. Platz 1261 von 1566 gelisteten Trainern 39.58 Qu. Ø 42.63 1180. Platz 1180 von 1566 gelisteten Trainern 09.147 Op. Ø 7.497 1297. Platz 1297 von 1566 gelisteten Trainern
2017'3 62 Pu. Ø 47.5 50. 59 To. Ø 61.4 1033. Platz 1033 von 1582 gelisteten Trainern 41.32 Qu. Ø 42.11 963. Platz 963 von 1582 gelisteten Trainern 08.088 Op. Ø 7.542 958. Platz 958 von 1582 gelisteten Trainern
2017'4 37 Pu. Ø 46.9 1436. 57 To. Ø 60.0 1119. Platz 1119 von 1615 gelisteten Trainern 39.08 Qu. Ø 41.28 1176. Platz 1176 von 1615 gelisteten Trainern 06.588 Op. Ø 7.725 377. Platz 377 von 1615 gelisteten Trainern
2017'5 51 Pu. Ø 46.8 462. 56 To. Ø 58.2 1092. Platz 1092 von 1643 gelisteten Trainern 37.61 Qu. Ø 40.11 1188. Platz 1188 von 1643 gelisteten Trainern 06.147 Op. Ø 7.614 345. Platz 345 von 1643 gelisteten Trainern
2017'6 42 Pu. Ø 47.1 1226. 57 To. Ø 59.2 1088. Platz 1088 von 1657 gelisteten Trainern 39.38 Qu. Ø 40.85 1121. Platz 1121 von 1657 gelisteten Trainern 08.205 Op. Ø 7.773 986. Platz 986 von 1657 gelisteten Trainern
2018'1 46 Pu. Ø 47.5 990. 51 To. Ø 59.9 1486. Platz 1486 von 1665 gelisteten Trainern 36.79 Qu. Ø 41.53 1460. Platz 1460 von 1665 gelisteten Trainern 09.294 Op. Ø 7.941 1278. Platz 1278 von 1665 gelisteten Trainern
2018'2 49 Pu. Ø 47.3 664. 60 To. Ø 59.7 822. Platz 822 von 1656 gelisteten Trainern 41.67 Qu. Ø 41.49 829. Platz 829 von 1656 gelisteten Trainern 07.264 Op. Ø 7.968 515. Platz 515 von 1656 gelisteten Trainern
2019'1 56 Pu. Ø 47.2 230. 56 To. Ø 58.3 1036. Platz 1036 von 1680 gelisteten Trainern 41.82 Qu. Ø 40.76 708. Platz 708 von 1680 gelisteten Trainern 10.500 Op. Ø 8.229 1579. Platz 1579 von 1680 gelisteten Trainern
2019'2 50 Pu. Ø 47.4 617. 61 To. Ø 58.8 693. Platz 693 von 1685 gelisteten Trainern 41.05 Qu. Ø 40.70 808. Platz 808 von 1685 gelisteten Trainern 06.941 Op. Ø 7.777 501. Platz 501 von 1685 gelisteten Trainern
2019'3 35 Pu. Ø 47.0 1597. 66 To. Ø 57.7 159. Platz 159 von 1695 gelisteten Trainern 45.41 Qu. Ø 40.05 174. Platz 174 von 1695 gelisteten Trainern 07.470 Op. Ø 7.834 684. Platz 684 von 1695 gelisteten Trainern
2019'4 59 Pu. Ø 47.2 115. 64 To. Ø 59.6 435. Platz 435 von 1699 gelisteten Trainern 47.52 Qu. Ø 41.28 104. Platz 104 von 1699 gelisteten Trainern 11.205 Op. Ø 7.893 1664. Platz 1664 von 1699 gelisteten Trainern
2019'5 40 Pu. Ø 47.3 1440. 57 To. Ø 59.7 1158. Platz 1158 von 1706 gelisteten Trainern 39.50 Qu. Ø 41.55 1209. Platz 1209 von 1706 gelisteten Trainern 07.588 Op. Ø 8.092 564. Platz 564 von 1706 gelisteten Trainern
2020'1 37 Pu. Ø 47.1 1404. 49 To. Ø 58.5 1416. Platz 1416 von 1535 gelisteten Trainern 36.76 Qu. Ø 41.25 1350. Platz 1350 von 1535 gelisteten Trainern 10.147 Op. Ø 8.466 1328. Platz 1328 von 1535 gelisteten Trainern
2020'2 52 Pu. Ø 47.2 421. 59 To. Ø 59.6 758. Platz 758 von 1554 gelisteten Trainern 43.00 Qu. Ø 41.37 514. Platz 514 von 1554 gelisteten Trainern 10.058 Op. Ø 7.889 1426. Platz 1426 von 1554 gelisteten Trainern
2020'3 52 Pu. Ø 47.8 490. 59 To. Ø 59.4 801. Platz 801 von 1562 gelisteten Trainern 42.26 Qu. Ø 41.24 656. Platz 656 von 1562 gelisteten Trainern 10.352 Op. Ø 7.905 1469. Platz 1469 von 1562 gelisteten Trainern
2020'4 65 Pu. Ø 47.0 1224. 85 To. Ø 57.0 842. Platz 842 von 1575 gelisteten Trainern 38.70 Qu. Ø 40.76 961. Platz 961 von 1575 gelisteten Trainern 08.240 Op. Ø 9.294 777. Platz 777 von 1575 gelisteten Trainern
2021'1 48 Pu. Ø 47.2 701. 62 To. Ø 57.8 388. Platz 388 von 1577 gelisteten Trainern 44.00 Qu. Ø 40.57 323. Platz 323 von 1577 gelisteten Trainern 09.000 Op. Ø 8.246 1065. Platz 1065 von 1577 gelisteten Trainern
2021'2 28 Pu. Ø 47.2 1588. 48 To. Ø 58.7 1522. Platz 1522 von 1597 gelisteten Trainern 33.55 Qu. Ø 40.84 1539. Platz 1539 von 1597 gelisteten Trainern 06.941 Op. Ø 8.020 376. Platz 376 von 1597 gelisteten Trainern
2021'3 39 Pu. Ø 47.4 1352. 58 To. Ø 57.8 769. Platz 769 von 1610 gelisteten Trainern 43.35 Qu. Ø 40.22 364. Platz 364 von 1610 gelisteten Trainern 11.441 Op. Ø 7.927 1596. Platz 1596 von 1610 gelisteten Trainern
2021'4 50 Pu. Ø 47.6 620. 60 To. Ø 60.9 896. Platz 896 von 1634 gelisteten Trainern 42.08 Qu. Ø 42.56 885. Platz 885 von 1634 gelisteten Trainern 08.852 Op. Ø 8.352 1005. Platz 1005 von 1634 gelisteten Trainern
2021'5 48 Pu. Ø 47.2 894. 56 To. Ø 59.1 1253. Platz 1253 von 1896 gelisteten Trainern 40.76 Qu. Ø 41.28 1033. Platz 1033 von 1896 gelisteten Trainern 09.147 Op. Ø 8.179 1395. Platz 1395 von 1896 gelisteten Trainern
2021'6 49 Pu. Ø 46.8 812. 60 To. Ø 57.4 636. Platz 636 von 2057 gelisteten Trainern 43.52 Qu. Ø 40.77 507. Platz 507 von 2057 gelisteten Trainern 10.147 Op. Ø 8.676 1750. Platz 1750 von 2057 gelisteten Trainern
2022'1 45 Pu. Ø 47.2 1371. 56 To. Ø 59.6 1525. Platz 1525 von 2248 gelisteten Trainern 39.47 Qu. Ø 41.44 1518. Platz 1518 von 2248 gelisteten Trainern 08.000 Op. Ø 8.099 970. Platz 970 von 2248 gelisteten Trainern
2022'2 41 Pu. Ø 46.7 1847. 61 To. Ø 57.1 670. Platz 670 von 2410 gelisteten Trainern 41.97 Qu. Ø 40.14 787. Platz 787 von 2410 gelisteten Trainern 06.970 Op. Ø 8.331 415. Platz 415 von 2410 gelisteten Trainern
2022'3 34 Pu. Ø 46.9 2403. 39 To. Ø 57.5 2495. Platz 2495 von 2506 gelisteten Trainern 28.91 Qu. Ø 40.51 2493. Platz 2493 von 2506 gelisteten Trainern 07.735 Op. Ø 8.421 800. Platz 800 von 2506 gelisteten Trainern
2022'4 42 Pu. Ø 47.0 1946. 46 To. Ø 57.9 2450. Platz 2450 von 2557 gelisteten Trainern 33.29 Qu. Ø 40.81 2446. Platz 2446 von 2557 gelisteten Trainern 07.852 Op. Ø 8.416 854. Platz 854 von 2557 gelisteten Trainern
2022'5 53 Pu. Ø 46.8 516. 59 To. Ø 57.8 1022. Platz 1022 von 2587 gelisteten Trainern 43.55 Qu. Ø 40.42 602. Platz 602 von 2587 gelisteten Trainern 10.764 Op. Ø 8.210 2463. Platz 2463 von 2587 gelisteten Trainern
2022'6 41 Pu. Ø 46.9 2044. 55 To. Ø 58.4 1702. Platz 1702 von 2627 gelisteten Trainern 39.58 Qu. Ø 41.04 1535. Platz 1535 von 2627 gelisteten Trainern 09.147 Op. Ø 8.383 1865. Platz 1865 von 2627 gelisteten Trainern
2023'1 55 Pu. Ø 47.1 410. 67 To. Ø 58.3 314. Platz 314 von 2535 gelisteten Trainern 49.23 Qu. Ø 40.81 93. Platz 93 von 2535 gelisteten Trainern 11.147 Op. Ø 8.242 2494. Platz 2494 von 2535 gelisteten Trainern
2023'2 58 Pu. Ø 46.9 222. 60 To. Ø 57.8 978. Platz 978 von 2559 gelisteten Trainern 42.97 Qu. Ø 40.57 835. Platz 835 von 2559 gelisteten Trainern 09.441 Op. Ø 8.304 1993. Platz 1993 von 2559 gelisteten Trainern
2023'3 44 Pu. Ø 47.1 1705. 60 To. Ø 59.1 1164. Platz 1164 von 2573 gelisteten Trainern 43.32 Qu. Ø 41.36 882. Platz 882 von 2573 gelisteten Trainern 09.794 Op. Ø 8.220 2225. Platz 2225 von 2573 gelisteten Trainern
2023'4 63 Pu. Ø 47.0 52. 77 To. Ø 58.3 14. Platz 14 von 2599 gelisteten Trainern 55.26 Qu. Ø 41.35 11. Platz 11 von 2599 gelisteten Trainern 10.705 Op. Ø 8.656 2412. Platz 2412 von 2599 gelisteten Trainern
2023'5 43 Pu. Ø 47.0 1827. 53 To. Ø 58.1 2015. Platz 2015 von 2613 gelisteten Trainern 36.23 Qu. Ø 40.81 2175. Platz 2175 von 2613 gelisteten Trainern 06.823 Op. Ø 8.286 386. Platz 386 von 2613 gelisteten Trainern
2024'1 41 Pu. Ø 47.0 2032. 59 To. Ø 56.7 995. Platz 995 von 2628 gelisteten Trainern 41.29 Qu. Ø 39.92 968. Platz 968 von 2628 gelisteten Trainern 08.500 Op. Ø 8.273 1342. Platz 1342 von 2628 gelisteten Trainern
2024'2 51 Pu. Ø 46.9 765. 61 To. Ø 57.3 798. Platz 798 von 2637 gelisteten Trainern 43.29 Qu. Ø 40.45 688. Platz 688 von 2637 gelisteten Trainern 09.323 Op. Ø 8.490 1825. Platz 1825 von 2637 gelisteten Trainern
2024'3 50 Pu. Ø 47.2 926. 65 To. Ø 57.8 553. Platz 553 von 2637 gelisteten Trainern 44.70 Qu. Ø 40.50 564. Platz 564 von 2637 gelisteten Trainern 07.500 Op. Ø 8.144 798. Platz 798 von 2637 gelisteten Trainern
2024'4 49 Pu. Ø 46.9 1020. 61 To. Ø 56.5 563. Platz 563 von 2637 gelisteten Trainern 44.32 Qu. Ø 39.85 398. Platz 398 von 2637 gelisteten Trainern 09.470 Op. Ø 8.356 2027. Platz 2027 von 2637 gelisteten Trainern
2024'5 42 Pu. Ø 47.0 1970. 57 To. Ø 57.5 1296. Platz 1296 von 2654 gelisteten Trainern 44.02 Qu. Ø 40.43 609. Platz 609 von 2654 gelisteten Trainern 12.852 Op. Ø 8.348 2654. Platz 2654 von 2654 gelisteten Trainern
2024'6 48 Pu. Ø 46.9 1129. 60 To. Ø 57.9 1070. Platz 1070 von 2668 gelisteten Trainern 42.08 Qu. Ø 40.66 994. Platz 994 von 2668 gelisteten Trainern 08.852 Op. Ø 8.323 1585. Platz 1585 von 2668 gelisteten Trainern
2025'1 52 Pu. Ø 47.0 664. 61 To. Ø 58.7 1031. Platz 1031 von 2680 gelisteten Trainern 41.17 Qu. Ø 40.86 1253. Platz 1253 von 2680 gelisteten Trainern 06.617 Op. Ø 8.017 441. Platz 441 von 2680 gelisteten Trainern
