| Vereinshistorie SSV Spantekow |
| Saison 2025'6 | Bezirksliga 01 | Platz 17 | |
| Saison 2025'5 | Bezirksliga 01 | Platz 11 | |
| Saison 2025'4 | Kreisliga 02 | Platz 02 | |
| Saison 2025'3 | Kreisliga 02 | Platz 12 | |
| Saison 2025'2 | Kreisliga 02 | Platz 11 | |
| Saison 2025'1 | Kreisliga 02 | Platz 11 | |
| Saison 2024'6 | Kreisklasse 4 | Platz 02 | |
| Saison 2024'5 | Kreisklasse 4 | Platz 13 | |
| Saison 2024'4 | Kreisklasse 4 | Platz 03 | |
| Saison 2024'3 | Kreisliga 02 | Platz 16 | |
| Saison 2024'2 | Kreisliga 02 | Platz 11 | |
| Saison 2024'1 | Kreisliga 02 | Platz 03 | |
| Saison 2023'5 | Kreisliga 02 | Platz 04 | |
| Saison 2023'4 | Kreisliga 02 | Platz 03 | |
| Saison 2023'3 | Kreisliga 02 | Platz 05 | |
| Saison 2023'2 | Kreisliga 02 | Platz 05 | |
| Saison 2023'1 | Kreisliga 02 | Platz 07 | |
| Saison 2022'6 | Bezirksliga 01 | Platz 17 | |
| Saison 2022'5 | Kreisliga 01 | Platz 01 | |
| Saison 2022'4 | Kreisliga 01 | Platz 12 | |
| Saison 2022'3 | Kreisliga 01 | Platz 08 | |
| Saison 2022'2 | Bezirksliga 01 | Platz 15 | |
| Saison 2022'1 | Landesliga A | Platz 15 | |
| Saison 2021'6 | Verbandsliga A | Platz 15 | |
| Saison 2021'5 | Verbandsliga A | Platz 04 | |
| Saison 2021'4 | Landesliga A | Platz 01 | |
| Saison 2021'3 | Landesliga A | Platz 08 | |
| Saison 2021'2 | Landesliga A | Platz 09 | |
| Saison 2021'1 | Landesliga A | Platz 08 | |
| Saison 2020'4 | Bezirksliga 01 | Platz 02 | |
| Saison 2020'3 | Bezirksliga 01 | Platz 07 | |
| Saison 2020'2 | Kreisliga 01 | Platz 01 | |
| Saison 2020'1 | Kreisliga 01 | Platz 05 | |
| Saison 2019'5 | Kreisliga 01 | Platz 14 | |
| Saison 2019'4 | Kreisliga 01 | Platz 07 | |
| Saison 2019'3 | Kreisklasse 2 | Platz 01 | |
| Saison 2019'2 | Kreisklasse 2 | Platz 12 | |
| Saison 2019'1 | Kreisklasse 2 | Platz 12 | |
| Saison 2018'2 | Kreisklasse 2 | Platz 07 | |
| Saison 2018'1 | Kreisliga 01 | Platz 16 | |
| Saison 2017'6 | Kreisliga 01 | Platz 11 | |
| Saison 2017'5 | Kreisliga 01 | Platz 05 | |
| Saison 2017'4 | Kreisliga 01 | Platz 11 | |
| Saison 2017'3 | Bezirksliga 01 | Platz 18 | |
| Saison 2017'2 | Bezirksliga 01 | Platz 09 | |
| Saison 2017'1 | Kreisliga 02 | Platz 02 | |
| Saison 2016'6 | Kreisliga 02 | Platz 14 | |
| Saison 2016'5 | Kreisklasse 3 | Platz 02 | |
| Saison 2016'4 | Kreisliga 02 | Platz 15 | |
| Saison 2016'3 | Kreisklasse 3 | Platz 02 | |
| Saison 2016'2 | Kreisklasse 3 | Platz 09 | |
| Saison 2016'1 | Kreisklasse 3 | Platz 12 | |
| Saison 2015'5 | Kreisliga 02 | Platz 15 | |
| Saison 2015'4 | Kreisklasse 3 | Platz 01 | |
| Saison 2015'3 | Kreisklasse 3 | Platz 12 | |
| Saison 2015'2 | Kreisklasse 3 | Platz 13 | |
| Saison 2015'1 | Kreisstaffel 3 | Platz 01 | |
| Saison 2014'6 | Kreisstaffel 3 | Platz 04 | |
| Saison 2014'5 | Kreisklasse 3 | Platz 17 | |
| Saison 2014'4 | Kreisklasse 3 | Platz 11 | |
| Saison 2014'3 | Kreisklasse 3 | Platz 10 | |
| Saison 2014'2 | Kreisklasse 3 | Platz 06 | |
| Saison 2014'1 | Kreisliga 02 | Platz 18 | |
| Saison 2013'5 | Kreisliga 02 | Platz 12 | |
| Saison 2013'4 | Kreisliga 02 | Platz 05 | |
| Saison 2013'3 | Bezirksliga 01 | Platz 17 | |
| Saison 2013'2 | Bezirksliga 01 | Platz 06 | |
| Saison 2013'1 | Kreisliga 02 | Platz 01 | |
| Saison 2012'6 | Kreisliga 02 | Platz 12 | |
| Saison 2012'5 | Kreisliga 02 | Platz 09 | |
| Saison 2012'4 | Kreisliga 02 | Platz 06 | |
| Saison 2012'3 | Kreisliga 02 | Platz 14 | |
| Saison 2012'2 | Kreisklasse 4 | Platz 01 | |
| Saison 2012'1 | Kreisliga 02 | Platz 17 | |
| Saison 2011'6 | Kreisliga 02 | Platz 12 | |
| Saison 2011'5 | Kreisklasse 4 | Platz 02 | |
| Saison 2011'4 | Kreisklasse 4 | Platz 08 | |
| Saison 2011'3 | Kreisklasse 4 | Platz 11 | |
| Saison 2011'2 | Kreisklasse 4 | Platz 11 | |
| Saison 2011'1 | Kreisklasse 4 | Platz 10 | |
| Saison 2010'5 | Kreisliga 02 | Platz 16 | |
| Saison 2010'4 | Kreisliga 02 | Platz 09 | |
| Saison 2010'3 | Kreisklasse 4 | Platz 01 | |
| Saison 2010'2 | Kreisklasse 4 | Platz 14 | |
| Saison 2010'1 | Kreisliga 02 | Platz 16 | |
| Saison 2009'6 | Bezirksliga 01 | Platz 16 | |
| Saison 2009'5 | Kreisliga 02 | Platz 02 | |
| Saison 2009'4 | Kreisliga 02 | Platz 03 | |
| Saison 2009'3 | Kreisliga 02 | Platz 13 | |
| Saison 2009'2 | Kreisliga 02 | Platz 13 | |
| Saison 2009'1 | Kreisliga 02 | Platz 03 | |
| Saison 2008'5 | Kreisliga 02 | Platz 10 | |
| Saison 2008'4 | Kreisliga 02 | Platz 08 | |
| Saison 2008'3 | Kreisklasse 4 | Platz 01 | |
| Saison 2008'2 | Kreisliga 02 | Platz 17 | |
| Saison 2008'1 | Kreisliga 02 | Platz 06 | |
| Saison 2007'6 | Kreisklasse 3 | Platz 01 | |
| Saison 2007'5 | Kreisklasse 3 | Platz 12 | |
| Saison 2007'4 | Kreisklasse 3 | Platz 04 | |
| Saison 2007'3 | Kreisliga 02 | Platz 18 | |
| Saison 2007'2 | Kreisliga 02 | Platz 04 | |
| Saison 2007'1 | Kreisliga 02 | Platz 03 | |
| Saison 2006'5 | Kreisliga 02 | Platz 05 | |
| Saison 2006'4 | Kreisliga 02 | Platz 13 | |
| Saison 2006'3 | Kreisliga 02 | Platz 09 | |
| Saison 2006'2 | Kreisklasse 4 | Platz 02 | |
| Saison 2006'1 | Kreisklasse 4 | Platz 06 | |
| Saison 2005'6 | Kreisliga 02 | Platz 17 | |
| Saison 2005'5 | Kreisliga 02 | Platz 06 | |
| Saison 2005'4 | Kreisliga 02 | Platz 08 | |
| Saison 2005'3 | Kreisklasse 4 | Platz 01 | |
| Saison 2005'2 | Kreisklasse 4 | Platz 05 | |
| Saison 2005'1 | Kreisliga 02 | Platz 16 | |
| Saison 2004'6 | Kreisliga 02 | Platz 07 | |
| Saison 2004'5 | Kreisliga 02 | Platz 07 | |
| Saison 2004'4 | Kreisliga 02 | Platz 13 | |
| Saison 2004'3 | Kreisliga 02 | Platz 09 | |
| Saison 2004'2 | Kreisklasse 4 | Platz 02 | |
| Saison 2004'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 02 | | |
| Bisherige Trainer SSV Spantekow seit 1999'1 |
| Von 2004'1 | Sp. 5 | Bis 2004'1 | Sp. 16 | Ulf Klingen |
| Von 2004'1 | Sp. 25 | Bis 2008'2 | Sp. 32 | Daniel Roesch |
| Von 2008'3 | Sp. 1 | Bis 2008'3 | Sp. 16 | Thomas Ratgeb |
| Von 2008'3 | Sp. 21 | Bis 2008'4 | Sp. 8 | Patrick Thurow |
| Von 2008'4 | Sp. 25 | Bis 2009'1 | Sp. 16 | Philipp Misere |
| Von 2009'1 | Sp. 21 | Bis 2009'6 | Sp. 32 | Uwe Trelewsky |
| Von 2009'6 | Sp. 33 | Bis 2010'1 | Sp. 16 | Robert Mueller |
| Von 2010'2 | Sp. 1 | Bis 2010'2 | Sp. 24 | Dennis Driesen |
| Von 2010'3 | Sp. 9 | Bis 2010'3 | Sp. 12 | Helmut Fichtinger |
| Von 2010'4 | Sp. 13 | Bis 2010'5 | Sp. 4 | Peggy Krueger |
| Von 2011'1 | Sp. 1 | Bis 2011'1 | Sp. 24 | Dominik Braun |
| Von 2012'2 | Sp. 33 | Bis 2012'2 | Sp. 34 | Bert Grimmer |
| Von 2012'3 | Sp. 1 | Bis 2012'3 | Sp. 32 | Lea Draeger |
| Von 2013'1 | Sp. 25 | Bis 2013'2 | Sp. 24 | Christian Landau |
| Von 2013'2 | Sp. 25 | Bis 2013'3 | Sp. 12 | Stefan Muri |
| Von 2013'3 | Sp. 25 | Bis 2013'4 | Sp. 4 | Paul Pakulat |
|
| | Saisonverlauf Saison 2026'1
|