| Vereinshistorie VfL Graefenhainichen |
| Saison 2025'6 | Kreisklasse 4 | Platz 01 | ? |
| Saison 2025'5 | Kreisklasse 4 | Platz 05 | |
| Saison 2025'4 | Kreisklasse 4 | Platz 09 | |
| Saison 2025'3 | Kreisstaffel 4 | Platz 01 | |
| Saison 2025'2 | Kreisstaffel 4 | Platz 08 | |
| Saison 2025'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 04 | |
| Saison 2024'6 | Kreisstaffel 4 | Platz 13 | |
| Saison 2024'5 | Kreisstaffel 4 | Platz 07 | |
| Saison 2024'4 | Kreisklasse 4 | Platz 16 | |
| Saison 2024'3 | Kreisstaffel 4 | Platz 03 | |
| Saison 2024'2 | Kreisklasse 4 | Platz 16 | |
| Saison 2024'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 01 | |
| Saison 2023'5 | Kreisstaffel 4 | Platz 14 | |
| Saison 2023'4 | Kreisstaffel 4 | Platz 12 | |
| Saison 2023'3 | Kreisstaffel 4 | Platz 11 | |
| Saison 2023'2 | Kreisstaffel 4 | Platz 06 | |
| Saison 2023'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 04 | |
| Saison 2022'6 | Kreisstaffel 4 | Platz 05 | |
| Saison 2022'5 | Kreisstaffel 4 | Platz 12 | |
| Saison 2022'4 | Kreisstaffel 4 | Platz 15 | |
| Saison 2022'3 | Kreisstaffel 4 | Platz 14 | |
| Saison 2022'2 | Kreisstaffel 4 | Platz 17 | |
| Saison 2022'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 09 | |
| Saison 2021'6 | Kreisstaffel 4 | Platz 08 | |
| Saison 2021'5 | Kreisstaffel 4 | Platz 14 | |
| Saison 2021'4 | Kreisstaffel 4 | Platz 14 | |
| Saison 2021'3 | Kreisstaffel 4 | Platz 16 | |
| Saison 2021'2 | Kreisstaffel 4 | Platz 05 | |
| Saison 2021'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 06 | |
| Saison 2020'4 | Kreisstaffel 4 | Platz 05 | |
| Saison 2020'3 | Kreisstaffel 4 | Platz 05 | |
| Saison 2020'2 | Kreisstaffel 4 | Platz 07 | |
| Saison 2020'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 09 | |
| Saison 2019'5 | Kreisstaffel 4 | Platz 17 | |
| Saison 2019'4 | Kreisstaffel 4 | Platz 09 | |
| Saison 2019'3 | Kreisstaffel 4 | Platz 13 | |
| Saison 2019'2 | Kreisstaffel 4 | Platz 07 | |
| Saison 2019'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 16 | |
| Saison 2018'2 | Kreisstaffel 4 | Platz 17 | |
| Saison 2018'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 04 | |
| Saison 2017'6 | Kreisklasse 4 | Platz 18 | |
| Saison 2017'5 | Kreisklasse 4 | Platz 07 | |
| Saison 2017'4 | Kreisklasse 4 | Platz 10 | |
| Saison 2017'3 | Kreisklasse 4 | Platz 14 | |
| Saison 2017'2 | Kreisklasse 4 | Platz 04 | |
| Saison 2017'1 | Kreisliga 02 | Platz 17 | |
| Saison 2016'6 | Bezirksliga 01 | Platz 16 | |
| Saison 2016'5 | Bezirksliga 01 | Platz 11 | |
| Saison 2016'4 | Bezirksliga 01 | Platz 07 | |
| Saison 2016'3 | Bezirksliga 01 | Platz 11 | |
| Saison 2016'2 | Landesliga A | Platz 18 | |
| Saison 2016'1 | Landesliga A | Platz 09 | |
| Saison 2015'5 | Bezirksliga 01 | Platz 02 | |
| Saison 2015'4 | Bezirksliga 01 | Platz 14 | |
| Saison 2015'3 | Kreisliga 01 | Platz 01 | |
| Saison 2015'2 | Kreisliga 01 | Platz 06 | |
| Saison 2015'1 | Kreisliga 01 | Platz 10 | |
| Saison 2014'6 | Kreisliga 01 | Platz 04 | |
| Saison 2014'5 | Kreisliga 01 | Platz 04 | |
| Saison 2014'4 | Kreisliga 01 | Platz 05 | |
| Saison 2014'3 | Kreisliga 01 | Platz 14 | |
| Saison 2014'2 | Kreisklasse 1 | Platz 02 | |
| Saison 2014'1 | Kreisklasse 1 | Platz 13 | |
| Saison 2013'5 | Kreisklasse 1 | Platz 07 | |
| Saison 2013'4 | Kreisliga 01 | Platz 15 | |
| Saison 2013'3 | Kreisliga 01 | Platz 10 | |
| Saison 2013'2 | Kreisliga 01 | Platz 14 | |
| Saison 2013'1 | Kreisklasse 1 | Platz 01 | |
| Saison 2012'6 | Kreisklasse 1 | Platz 07 | |
| Saison 2012'5 | Kreisklasse 1 | Platz 06 | |
| Saison 2012'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 02 | |
| Saison 2012'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 17 | |
| Saison 2012'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 15 | |
| Saison 2012'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 05 | |
| Saison 2011'6 | Kreisstaffel 1 | Platz 05 | |
| Saison 2011'5 | Kreisstaffel 1 | Platz 17 | |
| Saison 2011'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 18 | |
| Saison 2011'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 05 | |
| Saison 2011'2 | Kreisklasse 1 | Platz 16 | |
| Saison 2011'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 02 | |
| Saison 2010'5 | Kreisstaffel 1 | Platz 13 | |
| Saison 2010'4 | Kreisklasse 1 | Platz 16 | |
| Saison 2010'3 | Kreisklasse 1 | Platz 04 | |
| Saison 2010'2 | Kreisklasse 1 | Platz 14 | |
| Saison 2010'1 | Kreisklasse 1 | Platz 13 | |
| Saison 2009'6 | Kreisklasse 1 | Platz 13 | |
| Saison 2009'5 | Kreisklasse 1 | Platz 08 | |
| Saison 2009'4 | Kreisklasse 1 | Platz 08 | |
| Saison 2009'3 | Kreisklasse 1 | Platz 15 | |
| Saison 2009'2 | Kreisliga 01 | Platz 15 | |
| Saison 2009'1 | Kreisliga 01 | Platz 12 | |
| Saison 2008'5 | Kreisklasse 2 | Platz 02 | |
| Saison 2008'4 | Kreisliga 01 | Platz 17 | |
| Saison 2008'3 | Kreisliga 01 | Platz 14 | |
| Saison 2008'2 | Kreisliga 01 | Platz 03 | |
| Saison 2008'1 | Kreisliga 01 | Platz 03 | |
| Saison 2007'6 | Kreisklasse 1 | Platz 01 | |
| Saison 2007'5 | Kreisklasse 1 | Platz 05 | |
| Saison 2007'4 | Kreisklasse 1 | Platz 07 | |
| Saison 2007'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 01 | |
| Saison 2007'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 18 | |
| Saison 2007'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 12 | |
| Saison 2006'5 | Kreisstaffel 1 | Platz 05 | |
| Saison 2006'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 10 | |
| Saison 2006'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 13 | |
| Saison 2006'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 11 | |
| Saison 2006'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 16 | |
| Saison 2005'6 | Kreisstaffel 1 | Platz 07 | |
| Saison 2005'5 | Kreisstaffel 1 | Platz 07 | |
| Saison 2005'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 09 | |
| Saison 2005'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 06 | |
| Saison 2005'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 09 | |
| Saison 2005'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 04 | |
| Saison 2004'6 | Kreisstaffel 1 | Platz 09 | |
| Saison 2004'5 | Kreisklasse 1 | Platz 16 | |
| Saison 2004'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 02 | |
| Saison 2004'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 05 | |
| Saison 2004'2 | Kreisklasse 1 | Platz 17 | |
| Saison 2004'1 | Kreisliga 01 | Platz 18 | |
| Saison 2003'5 | Kreisklasse 1 | Platz 02 | |
| Saison 2003'4 | Kreisklasse 1 | Platz 12 | |
| Saison 2003'3 | Kreisklasse 1 | Platz 03 | |
| Saison 2003'2 | Kreisklasse 1 | Platz 04 | |
| Saison 2003'1 | Kreisklasse 1 | Platz 14 | |
| Saison 2002'6 | Kreisklasse 1 | Platz 07 | |
| Saison 2002'5 | Kreisklasse 1 | Platz 14 | |
| Saison 2002'4 | Kreisklasse 1 | Platz 17 | |
| Saison 2002'3 | Kreisklasse 1 | Platz 09 | |
| Saison 2002'2 | Kreisklasse 1 | Platz 11 | |
| Saison 2002'1 | Kreisklasse 1 | Platz 18 | |
| Saison 2001'5 | Kreisklasse 1 | Platz 06 | |
| Saison 2001'4 | Kreisklasse 1 | Platz 09 | |
| Saison 2001'3 | Kreisklasse 1 | Platz 11 | |
| Saison 2001'2 | Kreisklasse 1 | Platz 08 | |
| Saison 2001'1 | Kreisliga 01 | Platz 18 | |
| Saison 2000'4 | Bezirksliga 01 | Platz 18 | |
| Saison 2000'3 | Kreisliga 02 | Platz 02 | |
| Saison 2000'2 | Kreisliga 02 | Platz 11 | | |
| Bisherige Trainer VfL Graefenhainichen seit 1999'1 |
| Von 2000'2 | Sp. 13 | Bis 2000'4 | Sp. 24 | Toni Merla |
| Von 2000'4 | Sp. 25 | Bis 2000'4 | Sp. 34 | Patrick Arendt |
| Von 2001'1 | Sp. 33 | Bis 2001'4 | Sp. 8 | Philipp Lorenz |
| Von 2001'4 | Sp. 21 | Bis 2002'1 | Sp. 20 | Benny Zahn |
| Von 2002'1 | Sp. 21 | Bis 2002'2 | Sp. 8 | Robert Hermann |
| Von 2002'2 | Sp. 9 | Bis 2002'4 | Sp. 4 | Sebastian Tkalec |
| Von 2002'4 | Sp. 5 | Bis 2002'4 | Sp. 32 | Stefan Meier |
| Von 2002'5 | Sp. 1 | Bis 2002'5 | Sp. 12 | Christian Buck |
| Von 2002'5 | Sp. 13 | Bis 2002'5 | Sp. 20 | Mike Krause |
| Von 2002'5 | Sp. 21 | Bis 2002'5 | Sp. 28 | Sakis Gagalis |
| Von 2002'5 | Sp. 29 | Bis 2002'6 | Sp. 4 | Patrick Jude |
| Von 2002'6 | Sp. 5 | Bis 2003'1 | Sp. 4 | Niklas Kloefkorn |
| Von 2003'1 | Sp. 17 | Bis 2003'3 | Sp. 24 | Max Hermann |
| Von 2003'3 | Sp. 25 | Bis 2004'2 | Sp. 4 | Can Birol |
| Von 2004'2 | Sp. 5 | Bis 2005'2 | Sp. 4 | Albert Schneider |
| Von 2005'2 | Sp. 13 | Bis 2005'4 | Sp. 12 | Anton Leppiz |
| Von 2005'5 | Sp. 5 | Bis 2006'4 | Sp. 4 | Klaus Litze |
| Von 2006'4 | Sp. 5 | Bis 2008'1 | Sp. 12 | Christian Bebber |
| Von 2008'1 | Sp. 17 | Bis 2008'2 | Sp. 32 | Lars Bergmann |
| Von 2008'3 | Sp. 5 | Bis 2008'3 | Sp. 32 | Christian Schoenebeck |
| Von 2008'4 | Sp. 5 | Bis 2009'5 | Sp. 4 | Jens Fischer |
| Von 2009'5 | Sp. 5 | Bis 2009'6 | Sp. 8 | Passi Zinnel |
| Von 2009'6 | Sp. 9 | Bis 2009'6 | Sp. 20 | Daniel Greiner |
| Von 2009'6 | Sp. 29 | Bis 2010'3 | Sp. 4 | Christoph Thieme |
| Von 2010'3 | Sp. 29 | Bis 2010'3 | Sp. 34 | Robert Barthel |
| Von 2010'4 | Sp. 1 | Bis 2011'4 | Sp. 32 | Juergen Buhr |
| Von 2012'5 | Sp. 33 | Bis 2012'6 | Sp. 4 | Chrisdoubleyou Gehr |
| Von 2012'6 | Sp. 5 | Bis 2012'6 | Sp. 8 | Stef Marek |
| Von 2012'6 | Sp. 13 | Bis 2013'2 | Sp. 8 | Gunnar Otto |
| Von 2013'5 | Sp. 9 | Bis 2013'5 | Sp. 12 | Gisbert Schmitt |
| Von 2013'5 | Sp. 17 | Bis 2013'5 | Sp. 20 | Markus Breitmaier |
| Von 2013'5 | Sp. 33 | Bis 2014'1 | Sp. 34 | Udo Hebesberger |
| Von 2014'2 | Sp. 5 | Bis 2014'2 | Sp. 12 | Chris Prange |
| Von 2014'2 | Sp. 29 | Bis 2014'2 | Sp. 32 | Mika Mali |
|
| | Saisonverlauf Saison 2025'6
|