| Vereinshistorie SV Wuerselen |
| Saison 2025'6 | Kreisliga 44 | Platz 09 | |
| Saison 2025'5 | Kreisliga 44 | Platz 07 | |
| Saison 2025'4 | Kreisliga 44 | Platz 04 | |
| Saison 2025'3 | Kreisklasse 88 | Platz 02 | |
| Saison 2025'2 | Kreisklasse 88 | Platz 05 | |
| Saison 2025'1 | Kreisklasse 88 | Platz 10 | |
| Saison 2024'6 | Kreisklasse 88 | Platz 05 | |
| Saison 2024'5 | Kreisklasse 88 | Platz 15 | |
| Saison 2024'4 | Kreisklasse 88 | Platz 09 | |
| Saison 2024'3 | Kreisstaffel 88 | Platz 02 | |
| Saison 2024'2 | Kreisstaffel 88 | Platz 17 | |
| Saison 2024'1 | Kreisstaffel 88 | Platz 15 | |
| Saison 2023'5 | Kreisklasse 88 | Platz 18 | |
| Saison 2023'4 | Kreisklasse 88 | Platz 06 | |
| Saison 2023'3 | Kreisklasse 88 | Platz 06 | |
| Saison 2023'2 | Kreisklasse 88 | Platz 10 | |
| Saison 2023'1 | Kreisklasse 88 | Platz 08 | |
| Saison 2022'6 | Kreisklasse 88 | Platz 10 | |
| Saison 2022'5 | Kreisklasse 88 | Platz 08 | |
| Saison 2022'4 | Kreisklasse 88 | Platz 13 | |
| Saison 2022'3 | Kreisklasse 88 | Platz 13 | |
| Saison 2022'2 | Kreisstaffel 88 | Platz 03 | |
| Saison 2022'1 | Kreisstaffel 88 | Platz 07 | |
| Saison 2021'6 | Kreisstaffel 88 | Platz 18 | |
| Saison 2021'5 | Kreisstaffel 88 | Platz 16 | |
| Saison 2021'4 | Kreisstaffel 88 | Platz 13 | |
| Saison 2021'3 | Kreisstaffel 88 | Platz 11 | |
| Saison 2021'2 | Kreisstaffel 88 | Platz 12 | |
| Saison 2021'1 | Kreisstaffel 88 | Platz 10 | |
| Saison 2020'4 | Kreisstaffel 88 | Platz 16 | |
| Saison 2020'3 | Kreisklasse 88 | Platz 18 | |
| Saison 2020'2 | Kreisklasse 88 | Platz 13 | |
| Saison 2020'1 | Kreisliga 44 | Platz 17 | |
| Saison 2019'5 | Kreisliga 44 | Platz 11 | |
| Saison 2019'4 | Kreisliga 44 | Platz 14 | |
| Saison 2019'3 | Kreisliga 44 | Platz 14 | |
| Saison 2019'2 | Kreisliga 44 | Platz 14 | |
| Saison 2019'1 | Kreisliga 44 | Platz 04 | |
| Saison 2018'2 | Kreisliga 44 | Platz 12 | |
| Saison 2018'1 | Kreisklasse 87 | Platz 02 | |
| Saison 2017'6 | Kreisklasse 87 | Platz 04 | |
| Saison 2017'5 | Kreisstaffel 87 | Platz 03 | |
| Saison 2017'4 | Kreisstaffel 87 | Platz 14 | |
| Saison 2017'3 | Kreisstaffel 87 | Platz 11 | |
| Saison 2017'2 | Kreisstaffel 87 | Platz 05 | |
| Saison 2017'1 | Kreisklasse 87 | Platz 16 | |
| Saison 2016'6 | Kreisklasse 87 | Platz 10 | |
| Saison 2016'5 | Kreisklasse 87 | Platz 10 | |
| Saison 2016'4 | Kreisklasse 87 | Platz 03 | |
| Saison 2016'3 | Kreisklasse 87 | Platz 06 | |
| Saison 2016'2 | Kreisklasse 87 | Platz 15 | |
| Saison 2016'1 | Kreisklasse 87 | Platz 15 | |
| Saison 2015'5 | Kreisklasse 87 | Platz 10 | |
| Saison 2015'4 | Kreisklasse 87 | Platz 12 | |
| Saison 2015'3 | Kreisklasse 87 | Platz 13 | |
| Saison 2015'2 | Kreisklasse 87 | Platz 11 | |
| Saison 2015'1 | Kreisklasse 87 | Platz 13 | |
| Saison 2014'6 | Kreisliga 44 | Platz 18 | |
| Saison 2014'5 | Kreisliga 44 | Platz 05 | |
| Saison 2014'4 | Kreisliga 44 | Platz 05 | |
| Saison 2014'3 | Kreisliga 44 | Platz 11 | |
| Saison 2014'2 | Bezirksliga 22 | Platz 17 | |
| Saison 2014'1 | Bezirksliga 22 | Platz 05 | |
| Saison 2013'5 | Landesliga L | Platz 16 | |
| Saison 2013'4 | Landesliga L | Platz 06 | |
| Saison 2013'3 | Landesliga L | Platz 14 | |
| Saison 2013'2 | Landesliga L | Platz 06 | |
| Saison 2013'1 | Landesliga L | Platz 14 | |
| Saison 2012'6 | Landesliga L | Platz 08 | |
| Saison 2012'5 | Landesliga L | Platz 07 | |
| Saison 2012'4 | Landesliga L | Platz 06 | |
| Saison 2012'3 | Landesliga L | Platz 06 | |
| Saison 2012'2 | Landesliga L | Platz 12 | |
| Saison 2012'1 | Landesliga L | Platz 07 | |
| Saison 2011'6 | Landesliga L | Platz 04 | |
| Saison 2011'5 | Landesliga L | Platz 06 | |
| Saison 2011'4 | Verbandsliga F | Platz 15 | |
| Saison 2011'3 | Landesliga L | Platz 02 | |
| Saison 2011'2 | Landesliga L | Platz 13 | |
| Saison 2011'1 | Landesliga L | Platz 06 | |
| Saison 2010'5 | Landesliga L | Platz 11 | |
| Saison 2010'4 | Landesliga L | Platz 08 | |
| Saison 2010'3 | Bezirksliga 22 | Platz 02 | |
| Saison 2010'2 | Landesliga L | Platz 17 | |
| Saison 2010'1 | Landesliga L | Platz 11 | |
| Saison 2009'6 | Bezirksliga 22 | Platz 02 | |
| Saison 2009'5 | Bezirksliga 22 | Platz 03 | |
| Saison 2009'4 | Landesliga L | Platz 17 | |
| Saison 2009'3 | Landesliga L | Platz 08 | |
| Saison 2009'2 | Landesliga L | Platz 09 | |
| Saison 2009'1 | Landesliga L | Platz 08 | |
| Saison 2008'5 | Verbandsliga F | Platz 15 | |
| Saison 2008'4 | Verbandsliga F | Platz 11 | |
| Saison 2008'3 | Verbandsliga F | Platz 03 | |
| Saison 2008'2 | Verbandsliga F | Platz 03 | |
| Saison 2008'1 | Verbandsliga F | Platz 05 | |
| Saison 2007'6 | Verbandsliga F | Platz 10 | |
| Saison 2007'5 | Verbandsliga F | Platz 11 | |
| Saison 2007'4 | Verbandsliga F | Platz 08 | |
| Saison 2007'3 | Verbandsliga F | Platz 14 | |
| Saison 2007'2 | Oberliga C | Platz 17 | |
| Saison 2007'1 | Oberliga C | Platz 04 | |
| Saison 2006'5 | Oberliga C | Platz 05 | |
| Saison 2006'4 | Oberliga C | Platz 06 | |
| Saison 2006'3 | Oberliga C | Platz 07 | |
| Saison 2006'2 | Regionalliga B | Platz 18 | |
| Saison 2006'1 | Regionalliga B | Platz 06 | |
| Saison 2005'6 | Regionalliga B | Platz 10 | |
| Saison 2005'5 | Oberliga D | Platz 02 | |
| Saison 2005'4 | Oberliga D | Platz 13 | |
| Saison 2005'3 | Oberliga D | Platz 05 | |
| Saison 2005'2 | Verbandsliga G | Platz 02 | |
| Saison 2005'1 | Verbandsliga G | Platz 10 | |
| Saison 2004'6 | Oberliga D | Platz 18 | |
| Saison 2004'5 | Oberliga D | Platz 08 | |
| Saison 2004'4 | Regionalliga B | Platz 16 | |
| Saison 2004'3 | Regionalliga B | Platz 13 | |
| Saison 2004'2 | 2.Bundesliga | Platz 17 | |
| Saison 2004'1 | 1.Bundesliga | Platz 17 | |
| Saison 2003'5 | 1.Bundesliga | Platz 05 | |
| Saison 2003'4 | 2.Bundesliga | Platz 02 | |
| Saison 2003'3 | 2.Bundesliga | Platz 12 | |
| Saison 2003'2 | 2.Bundesliga | Platz 07 | |
| Saison 2003'1 | 2.Bundesliga | Platz 08 | |
| Saison 2002'6 | Regionalliga B | Platz 02 | |
| Saison 2002'5 | Regionalliga B | Platz 10 | |
| Saison 2002'4 | Regionalliga B | Platz 09 | |
| Saison 2002'3 | Regionalliga B | Platz 13 | |
| Saison 2002'2 | Regionalliga B | Platz 03 | |
| Saison 2002'1 | Oberliga D | Platz 01 | |
| Saison 2001'5 | Oberliga D | Platz 05 | |
| Saison 2001'4 | Oberliga D | Platz 05 | |
| Saison 2001'3 | Verbandsliga G | Platz 02 | |
| Saison 2001'2 | Verbandsliga G | Platz 09 | |
| Saison 2001'1 | Verbandsliga G | Platz 05 | |
| Saison 2000'4 | Oberliga D | Platz 15 | |
| Saison 2000'3 | Oberliga D | Platz 07 | |
| Saison 2000'2 | Regionalliga B | Platz 17 | |
| Saison 2000'1 | Regionalliga B | Platz 09 | |
| Saison 1999'5 | Oberliga D | Platz 02 | |
| Saison 1999'4 | Oberliga D | Platz 09 | |
| Saison 1999'3 | Oberliga D | Platz 04 | |
| Saison 1999'2 | Oberliga D | Platz 07 | |
| Saison 1999'1 | Oberliga D | Platz 06 | |
| Saison 1998'4 | Verbandsliga D | Platz 01 | | |
| Bisherige Trainer SV Wuerselen seit 1999'1 |
| Von 1999'1 | Sp. 1 | Bis 1999'1 | Sp. 12 | Nasamalar Sivarajah |
| Von 1999'1 | Sp. 17 | Bis 2000'2 | Sp. 34 | Georg Helpenstein |
| Von 2000'3 | Sp. 5 | Bis 2000'4 | Sp. 34 | Michael Schnieders |
| Von 2001'1 | Sp. 1 | Bis 2001'1 | Sp. 32 | Lars Kiesewetter |
| Von 2001'1 | Sp. 33 | Bis 2001'2 | Sp. 4 | Peter Bauschmann |
| Von 2001'2 | Sp. 5 | Bis 2001'3 | Sp. 4 | Frank Albrecht |
| Von 2001'3 | Sp. 5 | Bis 2001'5 | Sp. 8 | Thomas Henning |
| Von 2001'5 | Sp. 9 | Bis 2002'1 | Sp. 16 | Klaus Riederer |
| Von 2002'1 | Sp. 17 | Bis 2002'2 | Sp. 4 | Mark Hersten |
| Von 2002'2 | Sp. 5 | Bis 2002'2 | Sp. 20 | Jennifer Koch |
| Von 2002'2 | Sp. 21 | Bis 2004'6 | Sp. 28 | Inge Witte |
| Von 2004'6 | Sp. 33 | Bis 2005'1 | Sp. 34 | Bernd Fischer |
| Von 2005'2 | Sp. 1 | Bis 2005'2 | Sp. 32 | Cornelia Sauter |
| Von 2005'3 | Sp. 5 | Bis 2006'3 | Sp. 24 | Mark Winkler |
| Von 2006'3 | Sp. 29 | Bis 2006'5 | Sp. 20 | Volker Philippin |
| Von 2006'5 | Sp. 25 | Bis 2007'1 | Sp. 4 | Dan Froehlich |
| Von 2007'1 | Sp. 5 | Bis 2007'2 | Sp. 32 | Bernhard Prosig |
| Von 2007'3 | Sp. 5 | Bis 2009'4 | Sp. 34 | Ingo Peltzer |
| Von 2009'5 | Sp. 5 | Bis 2009'6 | Sp. 24 | Jan Salewski |
| Von 2009'6 | Sp. 29 | Bis 2010'1 | Sp. 32 | Archiebald Moresmo |
| Von 2010'2 | Sp. 5 | Bis 2012'5 | Sp. 16 | Karsten Piel |
| Von 2012'5 | Sp. 21 | Bis 2012'6 | Sp. 12 | Klaus Verfuerth |
| Von 2012'6 | Sp. 17 | Bis 2013'5 | Sp. 28 | Robert Mundt |
| Von 2013'5 | Sp. 29 | Bis 2013'5 | Sp. 34 | Andreas Korte |
| Von 2014'1 | Sp. 13 | Bis 2016'5 | Sp. 34 | Patrick Karwat |
|
| | Saisonverlauf Saison 2026'1
|