| Vereinshistorie SV Nortrup |
| Saison 2025'6 | Kreisstaffel 1 | Platz 02 | |
| Saison 2025'5 | Kreisstaffel 1 | Platz 10 | |
| Saison 2025'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 17 | |
| Saison 2025'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 05 | |
| Saison 2025'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 17 | |
| Saison 2025'1 | Kreisklasse 1 | Platz 16 | |
| Saison 2024'6 | Kreisklasse 1 | Platz 09 | |
| Saison 2024'5 | Kreisklasse 1 | Platz 13 | |
| Saison 2024'4 | Kreisklasse 1 | Platz 14 | |
| Saison 2024'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 03 | |
| Saison 2024'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 15 | |
| Saison 2024'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 08 | |
| Saison 2023'5 | Kreisstaffel 1 | Platz 14 | |
| Saison 2023'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 06 | |
| Saison 2023'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 05 | |
| Saison 2023'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 15 | |
| Saison 2023'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 09 | |
| Saison 2022'6 | Kreisstaffel 1 | Platz 16 | |
| Saison 2022'5 | Kreisklasse 1 | Platz 16 | |
| Saison 2022'4 | Kreisklasse 1 | Platz 13 | |
| Saison 2022'3 | Kreisklasse 1 | Platz 13 | |
| Saison 2022'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 01 | |
| Saison 2022'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 09 | |
| Saison 2021'6 | Kreisstaffel 1 | Platz 11 | |
| Saison 2021'5 | Kreisstaffel 1 | Platz 04 | |
| Saison 2021'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 07 | |
| Saison 2021'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 07 | |
| Saison 2021'2 | Kreisklasse 1 | Platz 18 | |
| Saison 2021'1 | Kreisklasse 1 | Platz 07 | |
| Saison 2020'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 01 | |
| Saison 2020'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 06 | |
| Saison 2020'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 12 | |
| Saison 2020'1 | Kreisstaffel 1 | Platz 09 | |
| Saison 2019'5 | Kreisstaffel 1 | Platz 14 | |
| Saison 2019'4 | Kreisstaffel 1 | Platz 17 | |
| Saison 2019'3 | Kreisstaffel 1 | Platz 16 | |
| Saison 2019'2 | Kreisstaffel 1 | Platz 16 | |
| Saison 2019'1 | Kreisklasse 1 | Platz 16 | |
| Saison 2018'2 | Kreisliga 01 | Platz 18 | |
| Saison 2018'1 | Kreisklasse 1 | Platz 01 | |
| Saison 2017'6 | Kreisliga 01 | Platz 15 | |
| Saison 2017'5 | Kreisliga 01 | Platz 10 | |
| Saison 2017'4 | Kreisklasse 2 | Platz 02 | |
| Saison 2017'3 | Kreisklasse 2 | Platz 06 | |
| Saison 2017'2 | Kreisklasse 2 | Platz 13 | |
| Saison 2017'1 | Kreisstaffel 2 | Platz 01 | |
| Saison 2016'6 | Kreisstaffel 2 | Platz 14 | |
| Saison 2016'5 | Kreisstaffel 2 | Platz 13 | |
| Saison 2016'4 | Kreisstaffel 2 | Platz 10 | |
| Saison 2016'3 | Kreisstaffel 2 | Platz 12 | |
| Saison 2016'2 | Kreisstaffel 2 | Platz 17 | |
| Saison 2016'1 | Kreisstaffel 2 | Platz 10 | |
| Saison 2015'5 | Kreisstaffel 2 | Platz 11 | |
| Saison 2015'4 | Kreisstaffel 2 | Platz 14 | |
| Saison 2015'3 | Kreisstaffel 2 | Platz 15 | |
| Saison 2015'2 | Kreisklasse 2 | Platz 16 | |
| Saison 2015'1 | Kreisliga 01 | Platz 17 | |
| Saison 2014'6 | Kreisliga 01 | Platz 08 | |
| Saison 2014'5 | Kreisliga 01 | Platz 05 | |
| Saison 2014'4 | Kreisliga 01 | Platz 12 | |
| Saison 2014'3 | Kreisliga 01 | Platz 05 | |
| Saison 2014'2 | Kreisliga 01 | Platz 08 | |
| Saison 2014'1 | Kreisliga 01 | Platz 05 | |
| Saison 2013'5 | Kreisliga 01 | Platz 08 | |
| Saison 2013'4 | Kreisliga 01 | Platz 05 | |
| Saison 2013'3 | Kreisliga 01 | Platz 09 | |
| Saison 2013'2 | Kreisliga 01 | Platz 11 | |
| Saison 2013'1 | Kreisliga 01 | Platz 13 | |
| Saison 2012'6 | Kreisliga 01 | Platz 03 | |
| Saison 2012'5 | Kreisliga 01 | Platz 09 | |
| Saison 2012'4 | Kreisliga 01 | Platz 06 | |
| Saison 2012'3 | Kreisklasse 1 | Platz 01 | |
| Saison 2012'2 | Kreisliga 01 | Platz 15 | |
| Saison 2012'1 | Kreisliga 01 | Platz 05 | |
| Saison 2011'6 | Bezirksliga 01 | Platz 15 | |
| Saison 2011'5 | Bezirksliga 01 | Platz 13 | |
| Saison 2011'4 | Kreisliga 02 | Platz 01 | |
| Saison 2011'3 | Kreisklasse 4 | Platz 02 | |
| Saison 2011'2 | Kreisklasse 4 | Platz 04 | |
| Saison 2011'1 | Kreisklasse 4 | Platz 05 | |
| Saison 2010'5 | Kreisklasse 4 | Platz 13 | |
| Saison 2010'4 | Kreisklasse 4 | Platz 04 | |
| Saison 2010'3 | Kreisklasse 4 | Platz 08 | |
| Saison 2010'2 | Kreisklasse 4 | Platz 10 | |
| Saison 2010'1 | Kreisklasse 4 | Platz 05 | |
| Saison 2009'6 | Kreisklasse 4 | Platz 03 | |
| Saison 2009'5 | Kreisklasse 4 | Platz 08 | |
| Saison 2009'4 | Kreisklasse 4 | Platz 13 | |
| Saison 2009'3 | Kreisklasse 4 | Platz 12 | |
| Saison 2009'2 | Kreisliga 02 | Platz 16 | |
| Saison 2009'1 | Kreisliga 02 | Platz 10 | |
| Saison 2008'5 | Kreisliga 02 | Platz 12 | |
| Saison 2008'4 | Kreisliga 02 | Platz 05 | |
| Saison 2008'3 | Kreisliga 02 | Platz 03 | |
| Saison 2008'2 | Kreisliga 02 | Platz 05 | |
| Saison 2008'1 | Kreisklasse 4 | Platz 02 | |
| Saison 2007'6 | Kreisklasse 4 | Platz 08 | |
| Saison 2007'5 | Kreisklasse 4 | Platz 07 | |
| Saison 2007'4 | Kreisklasse 4 | Platz 11 | |
| Saison 2007'3 | Kreisliga 02 | Platz 17 | |
| Saison 2007'2 | Kreisklasse 4 | Platz 01 | |
| Saison 2007'1 | Kreisklasse 4 | Platz 10 | |
| Saison 2006'5 | Kreisklasse 4 | Platz 11 | |
| Saison 2006'4 | Kreisklasse 4 | Platz 10 | |
| Saison 2006'3 | Kreisklasse 4 | Platz 15 | |
| Saison 2006'2 | Kreisklasse 4 | Platz 10 | |
| Saison 2006'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 02 | |
| Saison 2005'6 | Kreisstaffel 4 | Platz 18 | |
| Saison 2005'5 | Kreisklasse 4 | Platz 16 | |
| Saison 2005'4 | Kreisklasse 4 | Platz 08 | |
| Saison 2005'3 | Kreisklasse 4 | Platz 07 | |
| Saison 2005'2 | Kreisklasse 4 | Platz 09 | |
| Saison 2005'1 | Kreisklasse 4 | Platz 12 | |
| Saison 2004'6 | Kreisklasse 4 | Platz 13 | |
| Saison 2004'5 | Kreisklasse 4 | Platz 09 | |
| Saison 2004'4 | Kreisstaffel 4 | Platz 01 | |
| Saison 2004'3 | Kreisstaffel 4 | Platz 10 | |
| Saison 2004'2 | Kreisstaffel 4 | Platz 17 | |
| Saison 2004'1 | Kreisstaffel 4 | Platz 06 | | |
| Bisherige Trainer SV Nortrup seit 1999'1 |
| Von 2004'1 | Sp. 1 | Bis 2005'1 | Sp. 28 | Sigurd Skutnik |
| Von 2005'1 | Sp. 33 | Bis 2005'3 | Sp. 4 | Antonio Marrese |
| Von 2005'3 | Sp. 5 | Bis 2005'5 | Sp. 4 | Jan Hermanns |
| Von 2005'5 | Sp. 5 | Bis 2005'6 | Sp. 12 | Heiko Nossek |
| Von 2006'1 | Sp. 17 | Bis 2006'3 | Sp. 8 | Goekhan Goekalp |
| Von 2006'3 | Sp. 17 | Bis 2006'4 | Sp. 12 | Martin Synek |
| Von 2006'4 | Sp. 21 | Bis 2006'4 | Sp. 32 | Simon Nentwich |
| Von 2006'4 | Sp. 33 | Bis 2007'1 | Sp. 4 | Sarah Dierks |
| Von 2007'1 | Sp. 9 | Bis 2007'2 | Sp. 32 | Sebastian Kowalke |
| Von 2007'2 | Sp. 33 | Bis 2007'3 | Sp. 12 | Daniel Kornfeind |
| Von 2007'3 | Sp. 17 | Bis 2008'1 | Sp. 16 | Andy Heckel |
| Von 2008'1 | Sp. 17 | Bis 2008'5 | Sp. 4 | Christian Barth |
| Von 2008'5 | Sp. 9 | Bis 2009'1 | Sp. 8 | Stefano Ziege |
| Von 2009'1 | Sp. 25 | Bis 2009'2 | Sp. 4 | Karsten Breustedt |
| Von 2009'2 | Sp. 21 | Bis 2009'3 | Sp. 4 | Lars-Peter Lobitz |
| Von 2009'4 | Sp. 29 | Bis 2009'4 | Sp. 32 | Michel Christen |
| Von 2009'6 | Sp. 33 | Bis 2010'2 | Sp. 20 | Stitcher Roemer |
| Von 2010'3 | Sp. 1 | Bis 2012'1 | Sp. 8 | Thomas Fengler |
| Von 2012'3 | Sp. 1 | Bis 2012'3 | Sp. 4 | Tilo Backhaus |
| Von 2012'3 | Sp. 5 | Bis 2013'2 | Sp. 32 | Romek Wichary |
|
| | Saisonverlauf Saison 2026'1
|