| Vereinshistorie BSG Turbine Cottbus |
| Saison 2025'6 | Kreisklasse 93 | Platz 15 | |
| Saison 2025'5 | Kreisklasse 93 | Platz 12 | |
| Saison 2025'4 | Kreisklasse 93 | Platz 05 | |
| Saison 2025'3 | Kreisstaffel 93 | Platz 01 | |
| Saison 2025'2 | Kreisstaffel 93 | Platz 08 | |
| Saison 2025'1 | Kreisklasse 93 | Platz 17 | |
| Saison 2024'6 | Kreisklasse 93 | Platz 14 | |
| Saison 2024'5 | Kreisklasse 93 | Platz 09 | |
| Saison 2024'4 | Kreisklasse 93 | Platz 11 | |
| Saison 2024'3 | Kreisklasse 93 | Platz 09 | |
| Saison 2024'2 | Kreisklasse 93 | Platz 06 | |
| Saison 2024'1 | Kreisklasse 93 | Platz 11 | |
| Saison 2023'5 | Kreisklasse 93 | Platz 04 | |
| Saison 2023'4 | Kreisklasse 93 | Platz 13 | |
| Saison 2023'3 | Kreisstaffel 93 | Platz 02 | |
| Saison 2023'2 | Kreisstaffel 93 | Platz 17 | |
| Saison 2023'1 | Kreisklasse 93 | Platz 16 | |
| Saison 2022'6 | Kreisklasse 93 | Platz 15 | |
| Saison 2022'5 | Kreisklasse 93 | Platz 15 | |
| Saison 2022'4 | Kreisklasse 93 | Platz 07 | |
| Saison 2022'3 | Kreisklasse 93 | Platz 14 | |
| Saison 2022'2 | Kreisklasse 93 | Platz 14 | |
| Saison 2022'1 | Kreisstaffel 93 | Platz 02 | |
| Saison 2021'6 | Kreisklasse 93 | Platz 18 | |
| Saison 2021'5 | Kreisklasse 93 | Platz 05 | |
| Saison 2021'4 | Kreisklasse 93 | Platz 11 | |
| Saison 2021'3 | Kreisklasse 93 | Platz 15 | |
| Saison 2021'2 | Kreisliga 47 | Platz 18 | |
| Saison 2021'1 | Kreisliga 47 | Platz 05 | |
| Saison 2020'4 | Kreisliga 47 | Platz 14 | |
| Saison 2020'3 | Kreisliga 47 | Platz 10 | |
| Saison 2020'2 | Kreisliga 47 | Platz 03 | |
| Saison 2020'1 | Kreisklasse 94 | Platz 01 | |
| Saison 2019'5 | Kreisklasse 94 | Platz 06 | |
| Saison 2019'4 | Kreisstaffel 94 | Platz 01 | |
| Saison 2019'3 | Kreisstaffel 94 | Platz 09 | |
| Saison 2019'2 | Kreisklasse 94 | Platz 16 | |
| Saison 2019'1 | Kreisklasse 94 | Platz 09 | |
| Saison 2018'2 | Kreisklasse 94 | Platz 14 | |
| Saison 2018'1 | Kreisklasse 94 | Platz 04 | |
| Saison 2017'6 | Kreisliga 47 | Platz 17 | |
| Saison 2017'5 | Kreisliga 47 | Platz 08 | |
| Saison 2017'4 | Kreisliga 47 | Platz 06 | |
| Saison 2017'3 | Kreisliga 47 | Platz 14 | |
| Saison 2017'2 | Kreisliga 47 | Platz 06 | |
| Saison 2017'1 | Kreisliga 47 | Platz 10 | |
| Saison 2016'6 | Kreisliga 47 | Platz 05 | |
| Saison 2016'5 | Kreisliga 47 | Platz 06 | |
| Saison 2016'4 | Bezirksliga 24 | Platz 18 | |
| Saison 2016'3 | Bezirksliga 24 | Platz 12 | |
| Saison 2016'2 | Bezirksliga 24 | Platz 12 | |
| Saison 2016'1 | Bezirksliga 24 | Platz 10 | |
| Saison 2015'5 | Bezirksliga 24 | Platz 04 | |
| Saison 2015'4 | Bezirksliga 24 | Platz 09 | |
| Saison 2015'3 | Bezirksliga 24 | Platz 06 | |
| Saison 2015'2 | Bezirksliga 24 | Platz 12 | |
| Saison 2015'1 | Kreisliga 47 | Platz 02 | |
| Saison 2014'6 | Kreisliga 47 | Platz 05 | |
| Saison 2014'5 | Bezirksliga 24 | Platz 15 | |
| Saison 2014'4 | Bezirksliga 24 | Platz 14 | |
| Saison 2014'3 | Landesliga M | Platz 16 | |
| Saison 2014'2 | Bezirksliga 23 | Platz 02 | |
| Saison 2014'1 | Bezirksliga 23 | Platz 04 | |
| Saison 2013'5 | Bezirksliga 23 | Platz 14 | |
| Saison 2013'4 | Landesliga M | Platz 18 | |
| Saison 2013'3 | Landesliga M | Platz 05 | |
| Saison 2013'2 | Landesliga M | Platz 14 | |
| Saison 2013'1 | Landesliga M | Platz 13 | |
| Saison 2012'6 | Landesliga M | Platz 11 | |
| Saison 2012'5 | Landesliga M | Platz 14 | |
| Saison 2012'4 | Landesliga M | Platz 11 | |
| Saison 2012'3 | Landesliga M | Platz 12 | |
| Saison 2012'2 | Verbandsliga F | Platz 17 | |
| Saison 2012'1 | Verbandsliga F | Platz 08 | |
| Saison 2011'6 | Verbandsliga F | Platz 12 | |
| Saison 2011'5 | Landesliga M | Platz 01 | |
| Saison 2011'4 | Landesliga M | Platz 06 | |
| Saison 2011'3 | Bezirksliga 23 | Platz 01 | |
| Saison 2011'2 | Bezirksliga 23 | Platz 11 | |
| Saison 2011'1 | Bezirksliga 23 | Platz 05 | |
| Saison 2010'5 | Bezirksliga 23 | Platz 07 | |
| Saison 2010'4 | Landesliga M | Platz 18 | |
| Saison 2010'3 | Landesliga M | Platz 08 | |
| Saison 2010'2 | Bezirksliga 24 | Platz 01 | |
| Saison 2010'1 | Bezirksliga 24 | Platz 07 | |
| Saison 2009'6 | Bezirksliga 24 | Platz 07 | |
| Saison 2009'5 | Landesliga M | Platz 16 | |
| Saison 2009'4 | Landesliga M | Platz 07 | |
| Saison 2009'3 | Verbandsliga F | Platz 16 | |
| Saison 2009'2 | Verbandsliga F | Platz 12 | |
| Saison 2009'1 | Verbandsliga F | Platz 09 | |
| Saison 2008'5 | Verbandsliga F | Platz 10 | |
| Saison 2008'4 | Verbandsliga F | Platz 07 | |
| Saison 2008'3 | Landesliga L | Platz 01 | |
| Saison 2008'2 | Bezirksliga 22 | Platz 02 | |
| Saison 2008'1 | Bezirksliga 22 | Platz 06 | |
| Saison 2007'6 | Bezirksliga 22 | Platz 05 | |
| Saison 2007'5 | Bezirksliga 22 | Platz 04 | |
| Saison 2007'4 | Bezirksliga 22 | Platz 14 | |
| Saison 2007'3 | Bezirksliga 22 | Platz 13 | |
| Saison 2007'2 | Bezirksliga 22 | Platz 08 | |
| Saison 2007'1 | Bezirksliga 22 | Platz 14 | |
| Saison 2006'5 | Landesliga L | Platz 16 | |
| Saison 2006'4 | Landesliga L | Platz 06 | |
| Saison 2006'3 | Landesliga L | Platz 06 | |
| Saison 2006'2 | Bezirksliga 21 | Platz 02 | |
| Saison 2006'1 | Kreisliga 42 | Platz 01 | |
| Saison 2005'6 | Kreisklasse 83 | Platz 02 | |
| Saison 2005'5 | Kreisklasse 83 | Platz 03 | |
| Saison 2005'4 | Kreisstaffel 83 | Platz 02 | |
| Saison 2005'3 | Kreisstaffel 83 | Platz 08 | |
| Saison 2005'2 | Kreisstaffel 83 | Platz 17 | |
| Saison 2005'1 | Kreisklasse 83 | Platz 18 | |
| Saison 2004'6 | Kreisklasse 83 | Platz 07 | |
| Saison 2004'5 | Kreisklasse 83 | Platz 10 | |
| Saison 2004'4 | Kreisstaffel 83 | Platz 03 | |
| Saison 2004'3 | Kreisstaffel 83 | Platz 13 | |
| Saison 2004'2 | Kreisstaffel 83 | Platz 04 | |
| Saison 2004'1 | Kreisstaffel 83 | Platz 05 | | |
| Bisherige Trainer BSG Turbine Cottbus seit 1999'1 |
| Von 2004'1 | Sp. 33 | Bis 2004'1 | Sp. 34 | Ivonne Liebmann |
| Von 2004'2 | Sp. 1 | Bis 2004'2 | Sp. 8 | Dieter Hagel |
| Von 2004'2 | Sp. 25 | Bis 2004'3 | Sp. 20 | Alexander Mader |
| Von 2004'3 | Sp. 25 | Bis 2005'1 | Sp. 12 | Joerg Schulze |
| Von 2005'1 | Sp. 13 | Bis 2005'1 | Sp. 20 | Ruben Allenstein |
| Von 2005'1 | Sp. 25 | Bis 2005'6 | Sp. 20 | Ralf Plappert |
| Von 2005'6 | Sp. 25 | Bis 2006'3 | Sp. 16 | Martin Fusco |
| Von 2006'3 | Sp. 21 | Bis 2008'1 | Sp. 16 | Jens Ebert |
| Von 2008'1 | Sp. 21 | Bis 2008'2 | Sp. 4 | Ute Scholten |
| Von 2008'2 | Sp. 5 | Bis 2009'1 | Sp. 8 | Peggy Krueger |
| Von 2009'1 | Sp. 9 | Bis 2010'2 | Sp. 4 | Marianne Eismar |
| Von 2010'2 | Sp. 9 | Bis 2011'3 | Sp. 4 | Andreas Upmann |
| Von 2011'3 | Sp. 5 | Bis 2011'3 | Sp. 20 | Manuel Holscher |
| Von 2011'3 | Sp. 21 | Bis 2013'4 | Sp. 16 | Karl Fricke |
| Von 2013'4 | Sp. 17 | Bis 2013'5 | Sp. 4 | Siegfried Anten |
| Von 2014'1 | Sp. 21 | Bis 2014'4 | Sp. 4 | Tristan Huebner |
| Von 2014'5 | Sp. 9 | Bis 2015'4 | Sp. 16 | Martin Boehme |
|
| | Saisonverlauf Saison 2026'1
|