Marc Lorenzen                     
BTM Verein DSC Hanseat Hamburg
Liga Kreisstaffel 14
Land DE


Click auf Foto
-> Orginalgr�sse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Marc Lorenzen   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      3328     1207 - 869 - 1252     5431 : 5529      4490 Pu.     40.4  -  41.1     9.727      141  
  Heim      1662     743 - 416 - 503     3058 : 2481      2645 Pu.     45.2  -  37.4     10.089      141  
  Auswaerts      1666     464 - 453 - 749     2373 : 3048      1845 Pu.     35.7  -  44.8     9.365      116  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor f�hrten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Marc Lorenzen




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
2001'3 42 Pu. Ø 46.9 2088. 54 To. Ø 56.1 1793. Platz 1793 von 2809 gelisteten Trainern 38.97 Qu. Ø 40.09 1774. Platz 1774 von 2809 gelisteten Trainern 09.852 Op. Ø 8.975 2043. Platz 2043 von 2809 gelisteten Trainern
2001'4 48 Pu. Ø 47.0 1351. 57 To. Ø 57.2 1599. Platz 1599 von 3120 gelisteten Trainern 41.08 Qu. Ø 40.50 1400. Platz 1400 von 3120 gelisteten Trainern 09.764 Op. Ø 8.687 2342. Platz 2342 von 3120 gelisteten Trainern
2001'5 48 Pu. Ø 47.3 1571. 56 To. Ø 60.3 2598. Platz 2598 von 3446 gelisteten Trainern 39.79 Qu. Ø 42.79 2684. Platz 2684 von 3446 gelisteten Trainern 08.764 Op. Ø 8.985 1469. Platz 1469 von 3446 gelisteten Trainern
2002'1 40 Pu. Ø 46.9 2872. 54 To. Ø 57.6 2477. Platz 2477 von 3515 gelisteten Trainern 39.97 Qu. Ø 41.18 2186. Platz 2186 von 3515 gelisteten Trainern 10.411 Op. Ø 9.087 2877. Platz 2877 von 3515 gelisteten Trainern
2002'2 42 Pu. Ø 47.3 2719. 61 To. Ø 60.0 1588. Platz 1588 von 3637 gelisteten Trainern 44.32 Qu. Ø 42.76 1284. Platz 1284 von 3637 gelisteten Trainern 10.058 Op. Ø 9.168 2475. Platz 2475 von 3637 gelisteten Trainern
2002'3 48 Pu. Ø 46.8 1452. 53 To. Ø 55.9 2425. Platz 2425 von 3513 gelisteten Trainern 40.29 Qu. Ø 40.44 1876. Platz 1876 von 3513 gelisteten Trainern 11.323 Op. Ø 9.486 3138. Platz 3138 von 3513 gelisteten Trainern
2002'4 38 Pu. Ø 46.7 3188. 52 To. Ø 55.7 2715. Platz 2715 von 3599 gelisteten Trainern 37.97 Qu. Ø 39.68 2533. Platz 2533 von 3599 gelisteten Trainern 09.588 Op. Ø 8.789 2539. Platz 2539 von 3599 gelisteten Trainern
2002'5 47 Pu. Ø 46.7 1679. 49 To. Ø 55.8 3183. Platz 3183 von 3679 gelisteten Trainern 36.76 Qu. Ø 39.65 2925. Platz 2925 von 3679 gelisteten Trainern 10.441 Op. Ø 8.764 3255. Platz 3255 von 3679 gelisteten Trainern
2002'6 47 Pu. Ø 46.3 1781. 53 To. Ø 54.0 2120. Platz 2120 von 3820 gelisteten Trainern 37.20 Qu. Ø 38.46 2279. Platz 2279 von 3820 gelisteten Trainern 08.529 Op. Ø 8.719 1653. Platz 1653 von 3820 gelisteten Trainern
2003'1 43 Pu. Ø 46.6 2899. 48 To. Ø 56.9 3873. Platz 3873 von 4104 gelisteten Trainern 35.64 Qu. Ø 40.52 3789. Platz 3789 von 4104 gelisteten Trainern 08.735 Op. Ø 8.922 1816. Platz 1816 von 4104 gelisteten Trainern
2003'2 46 Pu. Ø 46.6 2060. 60 To. Ø 58.1 1466. Platz 1466 von 4030 gelisteten Trainern 43.00 Qu. Ø 41.01 1223. Platz 1223 von 4030 gelisteten Trainern 09.764 Op. Ø 8.647 3150. Platz 3150 von 4030 gelisteten Trainern
2003'3 43 Pu. Ø 46.4 2658. 57 To. Ø 56.8 2088. Platz 2088 von 3984 gelisteten Trainern 38.82 Qu. Ø 40.44 2745. Platz 2745 von 3984 gelisteten Trainern 07.058 Op. Ø 8.883 493. Platz 493 von 3984 gelisteten Trainern
2003'4 57 Pu. Ø 46.5 277. 59 To. Ø 56.8 1318. Platz 1318 von 4093 gelisteten Trainern 43.55 Qu. Ø 40.21 680. Platz 680 von 4093 gelisteten Trainern 10.764 Op. Ø 8.726 3755. Platz 3755 von 4093 gelisteten Trainern
2003'5 46 Pu. Ø 46.6 2138. 65 To. Ø 57.9 434. Platz 434 von 4128 gelisteten Trainern 46.55 Qu. Ø 40.63 211. Platz 211 von 4128 gelisteten Trainern 09.941 Op. Ø 8.437 3447. Platz 3447 von 4128 gelisteten Trainern
2004'1 48 Pu. Ø 46.6 1830. 56 To. Ø 57.8 2475. Platz 2475 von 4184 gelisteten Trainern 42.38 Qu. Ø 41.37 1671. Platz 1671 von 4184 gelisteten Trainern 11.647 Op. Ø 9.218 3942. Platz 3942 von 4184 gelisteten Trainern
2004'2 43 Pu. Ø 47.6 3290. 61 To. Ø 64.3 3220. Platz 3220 von 4548 gelisteten Trainern 43.20 Qu. Ø 45.10 3172. Platz 3172 von 4548 gelisteten Trainern 09.529 Op. Ø 8.856 2921. Platz 2921 von 4548 gelisteten Trainern
2004'3 45 Pu. Ø 46.9 2823. 58 To. Ø 58.3 2315. Platz 2315 von 4557 gelisteten Trainern 42.08 Qu. Ø 41.03 1805. Platz 1805 von 4557 gelisteten Trainern 09.882 Op. Ø 8.539 3651. Platz 3651 von 4557 gelisteten Trainern
2004'4 38 Pu. Ø 46.5 3875. 47 To. Ø 56.5 4268. Platz 4268 von 4463 gelisteten Trainern 33.23 Qu. Ø 39.54 4296. Platz 4296 von 4463 gelisteten Trainern 07.647 Op. Ø 8.224 1540. Platz 1540 von 4463 gelisteten Trainern
2004'5 45 Pu. Ø 46.9 2885. 59 To. Ø 60.5 2739. Platz 2739 von 4633 gelisteten Trainern 41.26 Qu. Ø 42.36 2784. Platz 2784 von 4633 gelisteten Trainern 08.617 Op. Ø 8.511 2393. Platz 2393 von 4633 gelisteten Trainern
2004'6 42 Pu. Ø 47.4 3617. 61 To. Ø 62.0 2514. Platz 2514 von 4741 gelisteten Trainern 45.55 Qu. Ø 43.71 1451. Platz 1451 von 4741 gelisteten Trainern 11.588 Op. Ø 8.831 4555. Platz 4555 von 4741 gelisteten Trainern
2005'1 47 Pu. Ø 47.9 2677. 68 To. Ø 65.9 1905. Platz 1905 von 4875 gelisteten Trainern 49.58 Qu. Ø 46.52 1239. Platz 1239 von 4875 gelisteten Trainern 10.911 Op. Ø 9.253 4090. Platz 4090 von 4875 gelisteten Trainern
2005'2 41 Pu. Ø 46.9 3891. 59 To. Ø 55.9 1549. Platz 1549 von 4916 gelisteten Trainern 40.76 Qu. Ø 39.38 1713. Platz 1713 von 4916 gelisteten Trainern 08.117 Op. Ø 8.296 2181. Platz 2181 von 4916 gelisteten Trainern
2005'3 36 Pu. Ø 47.0 4461. 56 To. Ø 59.6 3363. Platz 3363 von 4795 gelisteten Trainern 39.85 Qu. Ø 41.41 3192. Platz 3192 von 4795 gelisteten Trainern 08.676 Op. Ø 8.127 3059. Platz 3059 von 4795 gelisteten Trainern
2005'4 45 Pu. Ø 47.1 3034. 57 To. Ø 59.0 3006. Platz 3006 von 4826 gelisteten Trainern 40.76 Qu. Ø 41.46 2849. Platz 2849 von 4826 gelisteten Trainern 09.588 Op. Ø 8.549 3455. Platz 3455 von 4826 gelisteten Trainern
2005'5 56 Pu. Ø 47.1 579. 57 To. Ø 58.7 2877. Platz 2877 von 4873 gelisteten Trainern 42.02 Qu. Ø 41.71 2275. Platz 2275 von 4873 gelisteten Trainern 10.558 Op. Ø 8.918 4013. Platz 4013 von 4873 gelisteten Trainern
2005'6 43 Pu. Ø 46.7 3227. 54 To. Ø 57.2 3589. Platz 3589 von 4727 gelisteten Trainern 36.79 Qu. Ø 40.85 4194. Platz 4194 von 4727 gelisteten Trainern 07.088 Op. Ø 8.987 394. Platz 394 von 4727 gelisteten Trainern
2006'1 40 Pu. Ø 47.1 4025. 52 To. Ø 61.0 4413. Platz 4413 von 4872 gelisteten Trainern 39.14 Qu. Ø 42.83 4043. Platz 4043 von 4872 gelisteten Trainern 10.911 Op. Ø 8.667 4485. Platz 4485 von 4872 gelisteten Trainern
2006'2 44 Pu. Ø 47.3 3281. 58 To. Ø 63.7 3867. Platz 3867 von 5025 gelisteten Trainern 39.94 Qu. Ø 44.19 4103. Platz 4103 von 5025 gelisteten Trainern 07.441 Op. Ø 8.301 1617. Platz 1617 von 5025 gelisteten Trainern
2006'3 46 Pu. Ø 46.4 2435. 50 To. Ø 57.3 4022. Platz 4022 von 4537 gelisteten Trainern 35.79 Qu. Ø 40.18 4006. Platz 4006 von 4537 gelisteten Trainern 08.441 Op. Ø 8.358 2322. Platz 2322 von 4537 gelisteten Trainern
2006'4 45 Pu. Ø 46.6 2793. 46 To. Ø 57.2 4415. Platz 4415 von 4602 gelisteten Trainern 33.97 Qu. Ø 40.32 4351. Platz 4351 von 4602 gelisteten Trainern 08.529 Op. Ø 8.551 2250. Platz 2250 von 4602 gelisteten Trainern
2006'5 61 Pu. Ø 47.0 126. 68 To. Ø 57.6 302. Platz 302 von 4530 gelisteten Trainern 45.23 Qu. Ø 40.41 537. Platz 537 von 4530 gelisteten Trainern 06.117 Op. Ø 8.266 290. Platz 290 von 4530 gelisteten Trainern
2011'6 54 Pu. Ø 48.5 556. 57 To. Ø 62.1 1645. Platz 1645 von 2113 gelisteten Trainern 41.08 Qu. Ø 43.71 1580. Platz 1580 von 2113 gelisteten Trainern 09.764 Op. Ø 8.763 1528. Platz 1528 von 2113 gelisteten Trainern
2012'1 47 Pu. Ø 45.9 935. 51 To. Ø 53.2 1204. Platz 1204 von 2103 gelisteten Trainern 37.91 Qu. Ø 37.91 976. Platz 976 von 2103 gelisteten Trainern 10.117 Op. Ø 8.412 1773. Platz 1773 von 2103 gelisteten Trainern
2012'2 51 Pu. Ø 48.3 722. 56 To. Ø 60.8 1585. Platz 1585 von 2034 gelisteten Trainern 39.91 Qu. Ø 42.53 1560. Platz 1560 von 2034 gelisteten Trainern 08.000 Op. Ø 8.399 835. Platz 835 von 2034 gelisteten Trainern
2012'3 51 Pu. Ø 47.6 674. 54 To. Ø 57.5 1416. Platz 1416 von 1941 gelisteten Trainern 39.41 Qu. Ø 40.49 1241. Platz 1241 von 1941 gelisteten Trainern 09.705 Op. Ø 8.511 1471. Platz 1471 von 1941 gelisteten Trainern
2012'4 46 Pu. Ø 46.9 1061. 64 To. Ø 57.0 250. Platz 250 von 1959 gelisteten Trainern 44.85 Qu. Ø 40.17 229. Platz 229 von 1959 gelisteten Trainern 09.117 Op. Ø 8.344 1253. Platz 1253 von 1959 gelisteten Trainern
2012'5 47 Pu. Ø 47.3 991. 62 To. Ø 58.5 517. Platz 517 von 1972 gelisteten Trainern 43.20 Qu. Ø 41.19 555. Platz 555 von 1972 gelisteten Trainern 08.941 Op. Ø 8.559 1150. Platz 1150 von 1972 gelisteten Trainern
2012'6 46 Pu. Ø 48.8 1253. 50 To. Ø 61.3 1786. Platz 1786 von 1897 gelisteten Trainern 36.76 Qu. Ø 42.78 1758. Platz 1758 von 1897 gelisteten Trainern 09.411 Op. Ø 8.306 1316. Platz 1316 von 1897 gelisteten Trainern
2013'1 39 Pu. Ø 46.5 1629. 51 To. Ø 56.5 1549. Platz 1549 von 1884 gelisteten Trainern 36.67 Qu. Ø 39.72 1515. Platz 1515 von 1884 gelisteten Trainern 08.147 Op. Ø 8.320 893. Platz 893 von 1884 gelisteten Trainern
2014'6 35 Pu. Ø 48.1 1563. 51 To. Ø 59.1 1441. Platz 1441 von 1648 gelisteten Trainern 36.94 Qu. Ø 41.50 1420. Platz 1420 von 1648 gelisteten Trainern 08.558 Op. Ø 8.494 846. Platz 846 von 1648 gelisteten Trainern
2015'1 48 Pu. Ø 46.5 659. 69 To. Ø 56.3 37. Platz 37 von 1675 gelisteten Trainern 50.50 Qu. Ø 39.85 13. Platz 13 von 1675 gelisteten Trainern 11.235 Op. Ø 8.556 1561. Platz 1561 von 1675 gelisteten Trainern
2015'2 55 Pu. Ø 47.9 349. 52 To. Ø 59.5 1417. Platz 1417 von 1713 gelisteten Trainern 37.55 Qu. Ø 41.67 1419. Platz 1419 von 1713 gelisteten Trainern 08.882 Op. Ø 8.389 974. Platz 974 von 1713 gelisteten Trainern
2015'3 52 Pu. Ø 46.5 395. 61 To. Ø 57.4 449. Platz 449 von 1737 gelisteten Trainern 44.44 Qu. Ø 40.37 302. Platz 302 von 1737 gelisteten Trainern 09.441 Op. Ø 8.418 1150. Platz 1150 von 1737 gelisteten Trainern
2015'4 48 Pu. Ø 47.1 763. 67 To. Ø 55.6 44. Platz 44 von 1795 gelisteten Trainern 48.97 Qu. Ø 39.39 22. Platz 22 von 1795 gelisteten Trainern 11.176 Op. Ø 8.500 1669. Platz 1669 von 1795 gelisteten Trainern
2015'5 37 Pu. Ø 46.8 1661. 44 To. Ø 57.5 1808. Platz 1808 von 1847 gelisteten Trainern 35.26 Qu. Ø 40.53 1673. Platz 1673 von 1847 gelisteten Trainern 11.882 Op. Ø 8.384 1795. Platz 1795 von 1847 gelisteten Trainern
2016'1 47 Pu. Ø 47.2 946. 53 To. Ø 59.2 1511. Platz 1511 von 1840 gelisteten Trainern 40.17 Qu. Ø 41.70 1208. Platz 1208 von 1840 gelisteten Trainern 10.176 Op. Ø 8.563 1454. Platz 1454 von 1840 gelisteten Trainern
2016'2 41 Pu. Ø 47.3 1507. 64 To. Ø 57.9 341. Platz 341 von 1887 gelisteten Trainern 44.88 Qu. Ø 40.99 334. Platz 334 von 1887 gelisteten Trainern 08.411 Op. Ø 8.611 849. Platz 849 von 1887 gelisteten Trainern
2016'3 51 Pu. Ø 47.8 654. 60 To. Ø 59.3 869. Platz 869 von 1865 gelisteten Trainern 44.08 Qu. Ø 41.65 523. Platz 523 von 1865 gelisteten Trainern 10.558 Op. Ø 8.554 1591. Platz 1591 von 1865 gelisteten Trainern
2016'4 38 Pu. Ø 47.2 1640. 61 To. Ø 59.9 775. Platz 775 von 1885 gelisteten Trainern 44.76 Qu. Ø 42.07 465. Platz 465 von 1885 gelisteten Trainern 09.764 Op. Ø 8.492 1325. Platz 1325 von 1885 gelisteten Trainern
2016'5 55 Pu. Ø 47.7 398. 55 To. Ø 59.5 1343. Platz 1343 von 1931 gelisteten Trainern 39.91 Qu. Ø 41.70 1301. Platz 1301 von 1931 gelisteten Trainern 10.058 Op. Ø 8.319 1547. Platz 1547 von 1931 gelisteten Trainern
2016'6 57 Pu. Ø 47.7 278. 55 To. Ø 60.8 1326. Platz 1326 von 1769 gelisteten Trainern 40.00 Qu. Ø 42.37 1250. Platz 1250 von 1769 gelisteten Trainern 09.705 Op. Ø 8.266 1331. Platz 1331 von 1769 gelisteten Trainern
2017'1 51 Pu. Ø 47.0 532. 61 To. Ø 58.3 593. Platz 593 von 1807 gelisteten Trainern 42.97 Qu. Ø 41.03 516. Platz 516 von 1807 gelisteten Trainern 09.000 Op. Ø 8.415 1062. Platz 1062 von 1807 gelisteten Trainern
2017'2 48 Pu. Ø 47.4 878. 51 To. Ø 57.4 1478. Platz 1478 von 1838 gelisteten Trainern 36.32 Qu. Ø 40.50 1537. Platz 1537 von 1838 gelisteten Trainern 07.647 Op. Ø 8.468 592. Platz 592 von 1838 gelisteten Trainern
2017'3 59 Pu. Ø 47.6 144. 67 To. Ø 59.7 300. Platz 300 von 1862 gelisteten Trainern 47.82 Qu. Ø 41.67 89. Platz 89 von 1862 gelisteten Trainern 09.441 Op. Ø 8.256 1297. Platz 1297 von 1862 gelisteten Trainern
2017'4 43 Pu. Ø 46.8 1305. 55 To. Ø 55.6 983. Platz 983 von 1902 gelisteten Trainern 41.26 Qu. Ø 39.33 603. Platz 603 von 1902 gelisteten Trainern 10.970 Op. Ø 8.431 1738. Platz 1738 von 1902 gelisteten Trainern
2017'5 45 Pu. Ø 47.2 1197. 49 To. Ø 58.9 1728. Platz 1728 von 1931 gelisteten Trainern 37.50 Qu. Ø 41.41 1601. Platz 1601 von 1931 gelisteten Trainern 10.588 Op. Ø 8.512 1663. Platz 1663 von 1931 gelisteten Trainern
2017'6 41 Pu. Ø 47.5 1555. 54 To. Ø 57.9 1349. Platz 1349 von 1950 gelisteten Trainern 40.50 Qu. Ø 41.20 1111. Platz 1111 von 1950 gelisteten Trainern 10.500 Op. Ø 8.784 1665. Platz 1665 von 1950 gelisteten Trainern
2018'1 47 Pu. Ø 47.4 980. 68 To. Ø 59.3 257. Platz 257 von 1961 gelisteten Trainern 49.35 Qu. Ø 41.72 93. Platz 93 von 1961 gelisteten Trainern 10.970 Op. Ø 8.516 1772. Platz 1772 von 1961 gelisteten Trainern
2018'2 46 Pu. Ø 47.2 1169. 47 To. Ø 57.3 1756. Platz 1756 von 1955 gelisteten Trainern 35.14 Qu. Ø 40.87 1747. Platz 1747 von 1955 gelisteten Trainern 09.558 Op. Ø 8.905 1230. Platz 1230 von 1955 gelisteten Trainern
2019'1 45 Pu. Ø 46.7 1133. 55 To. Ø 55.7 1058. Platz 1058 von 1982 gelisteten Trainern 39.52 Qu. Ø 39.87 1058. Platz 1058 von 1982 gelisteten Trainern 09.235 Op. Ø 8.927 1047. Platz 1047 von 1982 gelisteten Trainern
2019'2 51 Pu. Ø 47.2 650. 45 To. Ø 57.5 1919. Platz 1919 von 1976 gelisteten Trainern 31.17 Qu. Ø 40.56 1947. Platz 1947 von 1976 gelisteten Trainern 06.176 Op. Ø 8.522 266. Platz 266 von 1976 gelisteten Trainern
2019'3 45 Pu. Ø 46.8 1183. 50 To. Ø 55.4 1547. Platz 1547 von 2003 gelisteten Trainern 38.17 Qu. Ø 39.66 1322. Platz 1322 von 2003 gelisteten Trainern 11.264 Op. Ø 8.921 1841. Platz 1841 von 2003 gelisteten Trainern
2019'4 41 Pu. Ø 47.1 1561. 55 To. Ø 55.7 1014. Platz 1014 von 2008 gelisteten Trainern 40.94 Qu. Ø 39.88 801. Platz 801 von 2008 gelisteten Trainern 10.794 Op. Ø 8.974 1699. Platz 1699 von 2008 gelisteten Trainern
2019'5 35 Pu. Ø 46.7 1919. 49 To. Ø 55.7 1712. Platz 1712 von 2016 gelisteten Trainern 37.41 Qu. Ø 39.89 1452. Platz 1452 von 2016 gelisteten Trainern 11.088 Op. Ø 8.873 1768. Platz 1768 von 2016 gelisteten Trainern
2020'1 55 Pu. Ø 47.0 295. 61 To. Ø 56.3 446. Platz 446 von 2032 gelisteten Trainern 44.73 Qu. Ø 40.45 334. Platz 334 von 2032 gelisteten Trainern 10.176 Op. Ø 9.062 1379. Platz 1379 von 2032 gelisteten Trainern
2020'2 55 Pu. Ø 46.6 267. 67 To. Ø 55.1 106. Platz 106 von 2050 gelisteten Trainern 47.55 Qu. Ø 39.43 81. Platz 81 von 2050 gelisteten Trainern 10.352 Op. Ø 8.771 1660. Platz 1660 von 2050 gelisteten Trainern
2020'3 48 Pu. Ø 46.9 878. 59 To. Ø 57.7 815. Platz 815 von 2052 gelisteten Trainern 43.88 Qu. Ø 41.07 491. Platz 491 von 2052 gelisteten Trainern 11.235 Op. Ø 8.817 1893. Platz 1893 von 2052 gelisteten Trainern
2020'4 79 Pu. Ø 39.0 774. 73 To. Ø 50.0 1570. Platz 1570 von 2075 gelisteten Trainern 35.40 Qu. Ø 38.26 1851. Platz 1851 von 2075 gelisteten Trainern 11.055 Op. Ø 11.205 1830. Platz 1830 von 2075 gelisteten Trainern
2021'1 39 Pu. Ø 47.6 1832. 47 To. Ø 57.4 1886. Platz 1886 von 2078 gelisteten Trainern 35.97 Qu. Ø 41.26 1840. Platz 1840 von 2078 gelisteten Trainern 09.647 Op. Ø 9.214 1233. Platz 1233 von 2078 gelisteten Trainern
2021'2 51 Pu. Ø 47.0 672. 45 To. Ø 56.9 2005. Platz 2005 von 2105 gelisteten Trainern 34.97 Qu. Ø 41.10 1954. Platz 1954 von 2105 gelisteten Trainern 10.558 Op. Ø 9.364 1571. Platz 1571 von 2105 gelisteten Trainern
2021'3 42 Pu. Ø 46.9 1614. 54 To. Ø 56.7 1392. Platz 1392 von 2117 gelisteten Trainern 39.02 Qu. Ø 40.34 1284. Platz 1284 von 2117 gelisteten Trainern 09.029 Op. Ø 8.861 1066. Platz 1066 von 2117 gelisteten Trainern
2021'4 52 Pu. Ø 46.7 487. 65 To. Ø 57.5 321. Platz 321 von 2142 gelisteten Trainern 46.14 Qu. Ø 41.57 374. Platz 374 von 2142 gelisteten Trainern 09.823 Op. Ø 9.511 1112. Platz 1112 von 2142 gelisteten Trainern
2021'5 41 Pu. Ø 46.7 1881. 44 To. Ø 58.2 2358. Platz 2358 von 2413 gelisteten Trainern 35.52 Qu. Ø 42.16 2173. Platz 2173 von 2413 gelisteten Trainern 11.705 Op. Ø 9.596 2172. Platz 2172 von 2413 gelisteten Trainern
2021'6 34 Pu. Ø 47.1 2443. 46 To. Ø 55.7 2365. Platz 2365 von 2557 gelisteten Trainern 34.23 Qu. Ø 40.45 2390. Platz 2390 von 2557 gelisteten Trainern 09.676 Op. Ø 9.424 1403. Platz 1403 von 2557 gelisteten Trainern
2022'1 47 Pu. Ø 46.8 1355. 61 To. Ø 55.4 564. Platz 564 von 2746 gelisteten Trainern 43.79 Qu. Ø 40.40 532. Platz 532 von 2746 gelisteten Trainern 09.676 Op. Ø 9.582 1381. Platz 1381 von 2746 gelisteten Trainern
2022'2 51 Pu. Ø 47.0 777. 59 To. Ø 55.4 816. Platz 816 von 2895 gelisteten Trainern 43.97 Qu. Ø 40.41 592. Platz 592 von 2895 gelisteten Trainern 10.735 Op. Ø 9.544 2221. Platz 2221 von 2895 gelisteten Trainern
2022'3 49 Pu. Ø 47.0 1258. 55 To. Ø 58.2 1971. Platz 1971 von 2992 gelisteten Trainern 40.58 Qu. Ø 41.79 1808. Platz 1808 von 2992 gelisteten Trainern 10.441 Op. Ø 9.316 2206. Platz 2206 von 2992 gelisteten Trainern
2022'4 57 Pu. Ø 47.0 306. 58 To. Ø 58.0 1453. Platz 1453 von 3043 gelisteten Trainern 42.82 Qu. Ø 41.75 1205. Platz 1205 von 3043 gelisteten Trainern 10.176 Op. Ø 9.406 1900. Platz 1900 von 3043 gelisteten Trainern
2022'5 40 Pu. Ø 47.1 2592. 56 To. Ø 57.3 1835. Platz 1835 von 3074 gelisteten Trainern 40.05 Qu. Ø 41.47 1915. Platz 1915 von 3074 gelisteten Trainern 08.882 Op. Ø 9.477 937. Platz 937 von 3074 gelisteten Trainern
2022'6 50 Pu. Ø 47.0 1089. 55 To. Ø 55.7 1584. Platz 1584 von 3113 gelisteten Trainern 41.29 Qu. Ø 40.30 1352. Platz 1352 von 3113 gelisteten Trainern 11.000 Op. Ø 9.388 2683. Platz 2683 von 3113 gelisteten Trainern
2023'1 47 Pu. Ø 47.3 1649. 46 To. Ø 57.2 2848. Platz 2848 von 3054 gelisteten Trainern 35.26 Qu. Ø 41.23 2770. Platz 2770 von 3054 gelisteten Trainern 10.117 Op. Ø 9.373 1895. Platz 1895 von 3054 gelisteten Trainern
2023'2 54 Pu. Ø 46.9 502. 62 To. Ø 56.3 642. Platz 642 von 3085 gelisteten Trainern 45.91 Qu. Ø 41.14 379. Platz 379 von 3085 gelisteten Trainern 11.352 Op. Ø 9.802 2602. Platz 2602 von 3085 gelisteten Trainern
2023'3 48 Pu. Ø 46.8 1378. 60 To. Ø 56.3 949. Platz 949 von 3099 gelisteten Trainern 43.23 Qu. Ø 40.71 848. Platz 848 von 3099 gelisteten Trainern 09.558 Op. Ø 9.450 1495. Platz 1495 von 3099 gelisteten Trainern
2023'4 42 Pu. Ø 46.9 2296. 47 To. Ø 56.6 2837. Platz 2837 von 3127 gelisteten Trainern 34.38 Qu. Ø 41.18 2928. Platz 2928 von 3127 gelisteten Trainern 09.235 Op. Ø 9.702 1052. Platz 1052 von 3127 gelisteten Trainern
2023'5 45 Pu. Ø 46.8 1875. 52 To. Ø 55.4 2128. Platz 2128 von 3138 gelisteten Trainern 38.82 Qu. Ø 40.48 2050. Platz 2050 von 3138 gelisteten Trainern 09.852 Op. Ø 9.677 1547. Platz 1547 von 3138 gelisteten Trainern
2024'1 40 Pu. Ø 47.0 2615. 55 To. Ø 56.2 1695. Platz 1695 von 3155 gelisteten Trainern 44.14 Qu. Ø 41.32 885. Platz 885 von 3155 gelisteten Trainern 13.264 Op. Ø 9.954 3126. Platz 3126 von 3155 gelisteten Trainern
2024'2 57 Pu. Ø 46.9 296. 72 To. Ø 57.5 63. Platz 63 von 3162 gelisteten Trainern 49.91 Qu. Ø 41.97 120. Platz 120 von 3162 gelisteten Trainern 08.588 Op. Ø 9.900 578. Platz 578 von 3162 gelisteten Trainern
2024'3 39 Pu. Ø 46.8 2656. 60 To. Ø 57.7 1182. Platz 1182 von 3164 gelisteten Trainern 43.97 Qu. Ø 41.88 1047. Platz 1047 von 3164 gelisteten Trainern 10.441 Op. Ø 9.667 2078. Platz 2078 von 3164 gelisteten Trainern
2024'4 45 Pu. Ø 46.8 1809. 60 To. Ø 55.8 910. Platz 910 von 3174 gelisteten Trainern 40.97 Qu. Ø 40.42 1424. Platz 1424 von 3174 gelisteten Trainern 07.441 Op. Ø 9.416 385. Platz 385 von 3174 gelisteten Trainern
2024'5 37 Pu. Ø 46.8 2875. 53 To. Ø 56.6 2230. Platz 2230 von 3198 gelisteten Trainern 37.82 Qu. Ø 41.56 2431. Platz 2431 von 3198 gelisteten Trainern 08.558 Op. Ø 9.947 603. Platz 603 von 3198 gelisteten Trainern
2025'1 50 Pu. Ø 52.0 1914. 60 To. Ø 61.0 2044. Platz 2044 von 3228 gelisteten Trainern 40.52 Qu. Ø 41.94 1756. Platz 1756 von 3228 gelisteten Trainern 11.315 Op. Ø 7.088 2861. Platz 2861 von 3228 gelisteten Trainern
2025'2 49 Pu. Ø 46.8 1237. 53 To. Ø 54.5 1843. Platz 1843 von 3239 gelisteten Trainern 41.55 Qu. Ø 39.99 1152. Platz 1152 von 3239 gelisteten Trainern 11.852 Op. Ø 9.697 2968. Platz 2968 von 3239 gelisteten Trainern
2025'3 47 Pu. Ø 46.8 1570. 51 To. Ø 55.1 2309. Platz 2309 von 3239 gelisteten Trainern 38.55 Qu. Ø 39.90 2032. Platz 2032 von 3239 gelisteten Trainern 10.470 Op. Ø 9.366 2410. Platz 2410 von 3239 gelisteten Trainern
2025'4 39 Pu. Ø 46.9 2758. 52 To. Ø 55.3 2198. Platz 2198 von 3249 gelisteten Trainern 37.38 Qu. Ø 40.44 2438. Platz 2438 von 3249 gelisteten Trainern 08.264 Op. Ø 9.710 546. Platz 546 von 3249 gelisteten Trainern
