Marc Bogel                     
BTM Verein RW Geldern
Liga Kreisklasse 94


Click auf Foto
-> Orginalgr�sse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Marc Bogel   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      1606     628 - 387 - 591     2633 : 2592      2271 Pu.     40.8  -  40.6     9.838      136  
  Heim      803     387 - 197 - 219     1472 : 1104      1358 Pu.     44.9  -  35.1     9.757      136  
  Auswaerts      803     241 - 190 - 372     1161 : 1488      913 Pu.     36.8  -  46.1     9.920      127  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor f�hrten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Marc Bogel




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
2016'5 53 Pu. Ø 47.7 535. 51 To. Ø 59.5 1612. Platz 1612 von 1931 gelisteten Trainern 37.11 Qu. Ø 41.70 1609. Platz 1609 von 1931 gelisteten Trainern 09.764 Op. Ø 8.319 1437. Platz 1437 von 1931 gelisteten Trainern
2016'6 52 Pu. Ø 47.7 558. 54 To. Ø 60.8 1391. Platz 1391 von 1769 gelisteten Trainern 39.11 Qu. Ø 42.37 1368. Platz 1368 von 1769 gelisteten Trainern 09.264 Op. Ø 8.266 1182. Platz 1182 von 1769 gelisteten Trainern
2017'1 51 Pu. Ø 47.0 551. 54 To. Ø 58.3 1347. Platz 1347 von 1807 gelisteten Trainern 40.23 Qu. Ø 41.03 1010. Platz 1010 von 1807 gelisteten Trainern 10.235 Op. Ø 8.415 1484. Platz 1484 von 1807 gelisteten Trainern
2017'2 55 Pu. Ø 47.4 315. 57 To. Ø 57.4 946. Platz 946 von 1838 gelisteten Trainern 42.70 Qu. Ø 40.50 553. Platz 553 von 1838 gelisteten Trainern 10.500 Op. Ø 8.468 1591. Platz 1591 von 1838 gelisteten Trainern
2017'3 36 Pu. Ø 47.6 1750. 47 To. Ø 59.7 1763. Platz 1763 von 1862 gelisteten Trainern 34.94 Qu. Ø 41.67 1737. Platz 1737 von 1862 gelisteten Trainern 08.911 Op. Ø 8.256 1124. Platz 1124 von 1862 gelisteten Trainern
2017'4 58 Pu. Ø 46.8 126. 58 To. Ø 55.6 633. Platz 633 von 1902 gelisteten Trainern 43.79 Qu. Ø 39.33 266. Platz 266 von 1902 gelisteten Trainern 11.441 Op. Ø 8.431 1811. Platz 1811 von 1902 gelisteten Trainern
2017'5 49 Pu. Ø 47.2 837. 60 To. Ø 58.9 825. Platz 825 von 1931 gelisteten Trainern 45.64 Qu. Ø 41.41 299. Platz 299 von 1931 gelisteten Trainern 12.117 Op. Ø 8.512 1901. Platz 1901 von 1931 gelisteten Trainern
2017'6 50 Pu. Ø 47.5 773. 58 To. Ø 57.9 1001. Platz 1001 von 1950 gelisteten Trainern 40.38 Qu. Ø 41.20 1124. Platz 1124 von 1950 gelisteten Trainern 07.000 Op. Ø 8.784 288. Platz 288 von 1950 gelisteten Trainern
2018'1 49 Pu. Ø 47.4 824. 65 To. Ø 59.3 449. Platz 449 von 1961 gelisteten Trainern 46.58 Qu. Ø 41.72 265. Platz 265 von 1961 gelisteten Trainern 09.970 Op. Ø 8.516 1464. Platz 1464 von 1961 gelisteten Trainern
2018'2 57 Pu. Ø 47.2 214. 60 To. Ø 57.3 764. Platz 764 von 1955 gelisteten Trainern 42.20 Qu. Ø 40.87 788. Platz 788 von 1955 gelisteten Trainern 08.382 Op. Ø 8.905 683. Platz 683 von 1955 gelisteten Trainern
2019'1 44 Pu. Ø 46.7 1262. 51 To. Ø 55.7 1500. Platz 1500 von 1982 gelisteten Trainern 37.32 Qu. Ø 39.87 1478. Platz 1478 von 1982 gelisteten Trainern 09.823 Op. Ø 8.927 1330. Platz 1330 von 1982 gelisteten Trainern
2019'2 51 Pu. Ø 47.2 592. 64 To. Ø 57.5 352. Platz 352 von 1976 gelisteten Trainern 43.79 Qu. Ø 40.56 421. Platz 421 von 1976 gelisteten Trainern 07.470 Op. Ø 8.522 559. Platz 559 von 1976 gelisteten Trainern
2019'3 47 Pu. Ø 46.8 952. 48 To. Ø 55.4 1739. Platz 1739 von 2003 gelisteten Trainern 35.35 Qu. Ø 39.66 1753. Platz 1753 von 2003 gelisteten Trainern 08.588 Op. Ø 8.921 790. Platz 790 von 2003 gelisteten Trainern
2019'4 49 Pu. Ø 47.1 867. 60 To. Ø 55.7 529. Platz 529 von 2008 gelisteten Trainern 45.08 Qu. Ø 39.88 259. Platz 259 von 2008 gelisteten Trainern 12.441 Op. Ø 8.974 1973. Platz 1973 von 2008 gelisteten Trainern
2019'5 46 Pu. Ø 46.7 1043. 51 To. Ø 55.7 1581. Platz 1581 von 2016 gelisteten Trainern 36.64 Qu. Ø 39.89 1575. Platz 1575 von 2016 gelisteten Trainern 08.705 Op. Ø 8.873 832. Platz 832 von 2016 gelisteten Trainern
2020'1 35 Pu. Ø 47.0 1930. 43 To. Ø 56.3 1988. Platz 1988 von 2032 gelisteten Trainern 33.00 Qu. Ø 40.45 1967. Platz 1967 von 2032 gelisteten Trainern 09.764 Op. Ø 9.062 1187. Platz 1187 von 2032 gelisteten Trainern
2020'2 47 Pu. Ø 46.6 941. 54 To. Ø 55.1 1117. Platz 1117 von 2050 gelisteten Trainern 40.05 Qu. Ø 39.43 867. Platz 867 von 2050 gelisteten Trainern 10.500 Op. Ø 8.771 1716. Platz 1716 von 2050 gelisteten Trainern
2020'3 55 Pu. Ø 46.9 284. 63 To. Ø 57.7 423. Platz 423 von 2052 gelisteten Trainern 44.50 Qu. Ø 41.07 402. Platz 402 von 2052 gelisteten Trainern 09.352 Op. Ø 8.817 1118. Platz 1118 von 2052 gelisteten Trainern
2020'4 75 Pu. Ø 39.0 1049. 85 To. Ø 50.0 988. Platz 988 von 2075 gelisteten Trainern 40.74 Qu. Ø 38.26 994. Platz 994 von 2075 gelisteten Trainern 10.555 Op. Ø 11.205 1651. Platz 1651 von 2075 gelisteten Trainern
2021'1 65 Pu. Ø 47.6 37. 65 To. Ø 57.4 283. Platz 283 von 2078 gelisteten Trainern 47.58 Qu. Ø 41.26 152. Platz 152 von 2078 gelisteten Trainern 11.264 Op. Ø 9.214 1895. Platz 1895 von 2078 gelisteten Trainern
2021'2 50 Pu. Ø 47.0 738. 50 To. Ø 56.9 1771. Platz 1771 von 2105 gelisteten Trainern 38.61 Qu. Ø 41.10 1555. Platz 1555 von 2105 gelisteten Trainern 10.970 Op. Ø 9.364 1743. Platz 1743 von 2105 gelisteten Trainern
2021'3 52 Pu. Ø 46.9 501. 59 To. Ø 56.7 764. Platz 764 von 2117 gelisteten Trainern 40.82 Qu. Ø 40.34 914. Platz 914 von 2117 gelisteten Trainern 07.882 Op. Ø 8.861 538. Platz 538 von 2117 gelisteten Trainern
2021'4 45 Pu. Ø 46.7 1331. 58 To. Ø 57.5 919. Platz 919 von 2142 gelisteten Trainern 44.08 Qu. Ø 41.57 641. Platz 641 von 2142 gelisteten Trainern 12.029 Op. Ø 9.511 2009. Platz 2009 von 2142 gelisteten Trainern
2021'5 50 Pu. Ø 46.7 768. 56 To. Ø 58.2 1409. Platz 1409 von 2413 gelisteten Trainern 42.85 Qu. Ø 42.16 1069. Platz 1069 von 2413 gelisteten Trainern 11.823 Op. Ø 9.596 2203. Platz 2203 von 2413 gelisteten Trainern
2021'6 55 Pu. Ø 47.1 365. 68 To. Ø 55.7 81. Platz 81 von 2557 gelisteten Trainern 51.20 Qu. Ø 40.45 10. Platz 10 von 2557 gelisteten Trainern 12.529 Op. Ø 9.424 2530. Platz 2530 von 2557 gelisteten Trainern
2022'1 56 Pu. Ø 46.8 363. 59 To. Ø 55.4 800. Platz 800 von 2746 gelisteten Trainern 43.26 Qu. Ø 40.40 632. Platz 632 von 2746 gelisteten Trainern 10.176 Op. Ø 9.582 1758. Platz 1758 von 2746 gelisteten Trainern
2022'2 44 Pu. Ø 47.0 1909. 54 To. Ø 55.4 1705. Platz 1705 von 2895 gelisteten Trainern 39.61 Qu. Ø 40.41 1644. Platz 1644 von 2895 gelisteten Trainern 09.764 Op. Ø 9.544 1478. Platz 1478 von 2895 gelisteten Trainern
2022'3 57 Pu. Ø 47.0 305. 68 To. Ø 58.2 258. Platz 258 von 2992 gelisteten Trainern 47.26 Qu. Ø 41.79 333. Platz 333 von 2992 gelisteten Trainern 08.735 Op. Ø 9.316 921. Platz 921 von 2992 gelisteten Trainern
2022'4 43 Pu. Ø 47.0 2104. 58 To. Ø 58.0 1469. Platz 1469 von 3043 gelisteten Trainern 42.47 Qu. Ø 41.75 1307. Platz 1307 von 3043 gelisteten Trainern 09.676 Op. Ø 9.406 1566. Platz 1566 von 3043 gelisteten Trainern
2022'5 53 Pu. Ø 47.1 683. 60 To. Ø 57.3 1078. Platz 1078 von 3074 gelisteten Trainern 43.08 Qu. Ø 41.47 1054. Platz 1054 von 3074 gelisteten Trainern 09.411 Op. Ø 9.477 1281. Platz 1281 von 3074 gelisteten Trainern
2022'6 35 Pu. Ø 47.0 2914. 44 To. Ø 55.7 2932. Platz 2932 von 3113 gelisteten Trainern 34.38 Qu. Ø 40.30 2817. Platz 2817 von 3113 gelisteten Trainern 10.705 Op. Ø 9.388 2524. Platz 2524 von 3113 gelisteten Trainern
2023'1 43 Pu. Ø 47.3 2168. 52 To. Ø 57.2 2320. Platz 2320 von 3054 gelisteten Trainern 36.67 Qu. Ø 41.23 2598. Platz 2598 von 3054 gelisteten Trainern 07.705 Op. Ø 9.373 466. Platz 466 von 3054 gelisteten Trainern
2023'2 55 Pu. Ø 46.9 463. 63 To. Ø 56.3 547. Platz 547 von 3085 gelisteten Trainern 45.55 Qu. Ø 41.14 423. Platz 423 von 3085 gelisteten Trainern 10.558 Op. Ø 9.802 2026. Platz 2026 von 3085 gelisteten Trainern
2023'3 41 Pu. Ø 46.8 2443. 53 To. Ø 56.3 2185. Platz 2185 von 3099 gelisteten Trainern 37.97 Qu. Ø 40.71 2309. Platz 2309 von 3099 gelisteten Trainern 08.852 Op. Ø 9.450 955. Platz 955 von 3099 gelisteten Trainern
2023'4 44 Pu. Ø 46.9 2020. 57 To. Ø 56.6 1548. Platz 1548 von 3127 gelisteten Trainern 40.35 Qu. Ø 41.18 1841. Platz 1841 von 3127 gelisteten Trainern 08.147 Op. Ø 9.702 508. Platz 508 von 3127 gelisteten Trainern
2023'5 51 Pu. Ø 46.8 938. 55 To. Ø 55.4 1636. Platz 1636 von 3138 gelisteten Trainern 40.35 Qu. Ø 40.48 1610. Platz 1610 von 3138 gelisteten Trainern 10.058 Op. Ø 9.677 1724. Platz 1724 von 3138 gelisteten Trainern
2024'1 38 Pu. Ø 47.0 2797. 54 To. Ø 56.2 1874. Platz 1874 von 3155 gelisteten Trainern 41.76 Qu. Ø 41.32 1481. Platz 1481 von 3155 gelisteten Trainern 12.205 Op. Ø 9.954 2945. Platz 2945 von 3155 gelisteten Trainern
2024'2 46 Pu. Ø 46.9 1785. 52 To. Ø 57.5 2460. Platz 2460 von 3162 gelisteten Trainern 38.82 Qu. Ø 41.97 2392. Platz 2392 von 3162 gelisteten Trainern 09.705 Op. Ø 9.900 1193. Platz 1193 von 3162 gelisteten Trainern
2024'3 37 Pu. Ø 46.8 2841. 53 To. Ø 57.7 2329. Platz 2329 von 3164 gelisteten Trainern 38.82 Qu. Ø 41.88 2378. Platz 2378 von 3164 gelisteten Trainern 09.411 Op. Ø 9.667 1211. Platz 1211 von 3164 gelisteten Trainern
2024'4 53 Pu. Ø 46.8 683. 46 To. Ø 55.8 2945. Platz 2945 von 3174 gelisteten Trainern 34.23 Qu. Ø 40.42 2953. Platz 2953 von 3174 gelisteten Trainern 08.352 Op. Ø 9.416 680. Platz 680 von 3174 gelisteten Trainern
2024'5 45 Pu. Ø 46.8 1851. 54 To. Ø 56.6 1925. Platz 1925 von 3198 gelisteten Trainern 43.38 Qu. Ø 41.56 1163. Platz 1163 von 3198 gelisteten Trainern 13.529 Op. Ø 9.947 3173. Platz 3173 von 3198 gelisteten Trainern
2025'1 67 Pu. Ø 52.0 150. 72 To. Ø 61.0 445. Platz 445 von 3228 gelisteten Trainern 46.71 Qu. Ø 41.94 322. Platz 322 von 3228 gelisteten Trainern 09.868 Op. Ø 7.088 1845. Platz 1845 von 3228 gelisteten Trainern
2025'2 43 Pu. Ø 46.8 2280. 54 To. Ø 54.5 1810. Platz 1810 von 3239 gelisteten Trainern 38.73 Qu. Ø 39.99 2013. Platz 2013 von 3239 gelisteten Trainern 08.588 Op. Ø 9.697 706. Platz 706 von 3239 gelisteten Trainern
2025'3 43 Pu. Ø 46.8 2195. 53 To. Ø 55.1 2079. Platz 2079 von 3239 gelisteten Trainern 37.97 Qu. Ø 39.90 2185. Platz 2185 von 3239 gelisteten Trainern 09.000 Op. Ø 9.366 1153. Platz 1153 von 3239 gelisteten Trainern
2025'4 36 Pu. Ø 46.9 2996. 46 To. Ø 55.3 2916. Platz 2916 von 3249 gelisteten Trainern 34.32 Qu. Ø 40.44 2972. Platz 2972 von 3249 gelisteten Trainern 09.176 Op. Ø 9.710 1020. Platz 1020 von 3249 gelisteten Trainern
2025'5 54 Pu. Ø 46.9 582. 54 To. Ø 56.4 2004. Platz 2004 von 3261 gelisteten Trainern 37.94 Qu. Ø 41.03 2439. Platz 2439 von 3261 gelisteten Trainern 08.382 Op. Ø 9.591 646. Platz 646 von 3261 gelisteten Trainern
2025'6 41 Pu. Ø 47.0 2652. 58 To. Ø 59.1 1839. Platz 1839 von 3276 gelisteten Trainern 41.50 Qu. Ø 42.83 1971. Platz 1971 von 3276 gelisteten Trainern 08.264 Op. Ø 9.771 545. Platz 545 von 3276 gelisteten Trainern

    -> Der erste aufgef�hrte Wert gibt den vom Trainer erzielten Wert in der jew. Kategorie und Saison an
    -> Der zweite aufgef�hrte Wert gibt den durchschnittlich erreichten Wert dieser Kategorie aller Trainer mit 34 absolvierten Spielen der Saison an
    -> Der dritte augef�hrte Wert gibt die Plazierung des Trainers im Saison - Award Ranking der jew. Kategorie an

    Plazierung an der Tabellenspitze unter den besten 15%
    Plazierung im oberen Mittelfeld unter den besten 16% bis 35%
    Plazierung im Mittelfeld ( die besten 36% bis 65% )
    Plazierung im unteren Mittelfeld ( die besten 66% bis 85% )
    Plazierung am Tabellenende ( die besten 86% bis 100% )



 Bisherige Trainerstationen Marc Bogel

Saison Verein Liga
Saison 2017'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 07 - 11 57 : 51   Tore 55 Punkte Qu. 42.7 - 37.8 Opt. 10.500 3. Platz
Saison 2017'3 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 06 - 18 47 : 60   Tore 36 Punkte Qu. 34.9 - 43.8 Opt. 8.911 18. Platz
Saison 2017'4 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 07 - 10 58 : 48   Tore 58 Punkte Qu. 43.7 - 34.6 Opt. 11.441 1. Platz
Saison 2017'5 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 07 - 13 60 : 61   Tore 49 Punkte Qu. 45.6 - 44.3 Opt. 12.117 8. Platz
Saison 2017'6 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 08 - 12 58 : 61   Tore 50 Punkte Qu. 40.3 - 46.0 Opt. 7.000 5. Platz
Saison 2018'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 07 - 13 65 : 62   Tore 49 Punkte Qu. 46.5 - 45.4 Opt. 9.970 9. Platz
Saison 2018'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 18 - 03 - 13 60 : 49   Tore 57 Punkte Qu. 42.2 - 36.8 Opt. 8.382 3. Platz
Saison 2019'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 08 - 14 51 : 50   Tore 44 Punkte Qu. 37.3 - 38.2 Opt. 9.823 13. Platz
Saison 2019'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 06 - 13 64 : 57   Tore 51 Punkte Qu. 43.7 - 41.1 Opt. 7.470 5. Platz
Saison 2019'3 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 11 - 11 48 : 46   Tore 47 Punkte Qu. 35.3 - 34.7 Opt. 8.588 10. Platz
Saison 2019'4 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 07 - 13 60 : 62   Tore 49 Punkte Qu. 45.0 - 44.7 Opt. 12.441 9. Platz
Saison 2019'5 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 10 - 12 51 : 45   Tore 46 Punkte Qu. 36.6 - 32.8 Opt. 8.705 11. Platz
Saison 2020'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 08 - 17 43 : 55   Tore 35 Punkte Qu. 33.0 - 40.9 Opt. 9.764 17. Platz
Saison 2020'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 08 - 13 54 : 49   Tore 47 Punkte Qu. 40.0 - 38.6 Opt. 10.500 9. Platz
Saison 2020'3 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 07 - 11 63 : 52   Tore 55 Punkte Qu. 44.5 - 39.2 Opt. 9.352 4. Platz
Saison 2020'4 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 06 - 14 55 : 58   Tore 48 Punkte Qu. 42.0 - 40.6 Opt. 10.970 9. Platz
Saison 2021'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 20 - 05 - 09 65 : 51   Tore 65 Punkte Qu. 47.5 - 38.6 Opt. 11.264 1. Platz
Saison 2021'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 14 - 08 50 : 46   Tore 50 Punkte Qu. 38.6 - 34.8 Opt. 10.970 5. Platz
Saison 2021'3 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 07 - 12 59 : 52   Tore 52 Punkte Qu. 40.8 - 37.7 Opt. 7.882 5. Platz
Saison 2021'4 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 06 - 15 58 : 70   Tore 45 Punkte Qu. 44.0 - 50.5 Opt. 12.029 10. Platz
Saison 2021'5 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 11 - 10 56 : 50   Tore 50 Punkte Qu. 42.8 - 36.7 Opt. 11.823 6. Platz
Saison 2021'6 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 13 - 07 68 : 53   Tore 55 Punkte Qu. 51.2 - 39.5 Opt. 12.529 3. Platz
Saison 2022'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 05 - 12 59 : 51   Tore 56 Punkte Qu. 43.2 - 38.2 Opt. 10.176 4. Platz
Saison 2022'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 08 - 14 54 : 56   Tore 44 Punkte Qu. 39.6 - 39.8 Opt. 9.764 9. Platz
Saison 2022'3 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 06 - 11 68 : 58   Tore 57 Punkte Qu. 47.2 - 42.6 Opt. 8.735 2. Platz
Saison 2022'4 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisliga 47
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 10 - 13 58 : 59   Tore 43 Punkte Qu. 42.4 - 42.3 Opt. 9.676 12. Platz
Saison 2022'5 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisliga 47
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 08 - 11 60 : 55   Tore 53 Punkte Qu. 43.0 - 40.9 Opt. 9.411 4. Platz
Saison 2022'6 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisliga 47
Sp.   01 - 34 Bilanz 07 - 14 - 13 44 : 54   Tore 35 Punkte Qu. 34.3 - 40.1 Opt. 10.705 16. Platz
Saison 2023'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 07 - 15 52 : 55   Tore 43 Punkte Qu. 36.6 - 41.8 Opt. 7.705 15. Platz
Saison 2023'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 10 - 09 63 : 58   Tore 55 Punkte Qu. 45.5 - 43.0 Opt. 10.558 3. Platz
Saison 2023'3 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 11 - 13 53 : 60   Tore 41 Punkte Qu. 37.9 - 45.0 Opt. 8.852 14. Platz
Saison 2023'4 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 08 - 14 57 : 60   Tore 44 Punkte Qu. 40.3 - 42.5 Opt. 8.147 14. Platz
Saison 2023'5 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 06 - 13 55 : 53   Tore 51 Punkte Qu. 40.3 - 38.8 Opt. 10.058 4. Platz
Saison 2024'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 11 - 14 54 : 67   Tore 38 Punkte Qu. 41.7 - 48.8 Opt. 12.205 16. Platz
Saison 2024'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 10 - 12 52 : 59   Tore 46 Punkte Qu. 38.8 - 43.2 Opt. 9.705 11. Platz
Saison 2024'3 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 10 - 15 53 : 60   Tore 37 Punkte Qu. 38.8 - 45.7 Opt. 9.411 17. Platz
Saison 2024'4 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 11 - 09 46 : 43   Tore 53 Punkte Qu. 34.2 - 33.6 Opt. 8.352 6. Platz
Saison 2024'5 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 06 - 15 54 : 50   Tore 45 Punkte Qu. 43.3 - 38.6 Opt. 13.529 12. Platz
Saison 2025'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 17 - 06 - 11 62 : 49   Tore 57 Punkte Qu. 45.2 - 37.0 Opt. 9.764 2. Platz
Saison 2025'2 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 07 - 15 54 : 59   Tore 43 Punkte Qu. 38.7 - 45.1 Opt. 8.588 14. Platz
Saison 2025'3 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 07 - 15 53 : 52   Tore 43 Punkte Qu. 37.9 - 39.9 Opt. 9.000 12. Platz
Saison 2025'4 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 09 - 16 46 : 55   Tore 36 Punkte Qu. 34.3 - 41.9 Opt. 9.176 18. Platz
Saison 2025'5 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisstaffel 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 12 - 08 54 : 45   Tore 54 Punkte Qu. 37.9 - 33.8 Opt. 8.382 3. Platz
Saison 2025'6 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 08 - 15 58 : 73   Tore 41 Punkte Qu. 41.5 - 51.2 Opt. 8.264 14. Platz
Saison 2026'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 08 Bilanz 02 - 01 - 05 15 : 15   Tore 07 Punkte Qu. 47.7 - 47.5 Opt. 12.125 15. Platz
Saison 2016'5 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 11 - 09 51 : 57   Tore 53 Punkte Qu. 37.1 - 41.0 Opt. 9.764 5. Platz
Saison 2016'6 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 07 - 12 54 : 51   Tore 52 Punkte Qu. 39.1 - 37.1 Opt. 9.264 5. Platz
Saison 2017'1 Vereinsseite RW Geldern   RW Geldern Kreisklasse 94
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 06 - 13 54 : 50   Tore 51 Punkte Qu. 40.2 - 37.0 Opt. 10.235 7. Platz

 Die Vereinsplazierung geben die Saisonendplazierung wieder und
 nicht die Vereinsplazierung zum Zeitpunkt des Wechsels .


  Nachricht an die Message - Box verfassen  
 Absender :       
 Empfaenger :     Marc Bogel  
 Betreff :       
 Nachricht :       
         
       Marc Bogel ins Adressbuch aufnehmen