Karl Fricke                     
BTM Verein SV Parkentin
Liga Kreisstaffel 24
TMI Verein Hanover FC
Liga Nord Irland Amateurliga B
Wohnort Nordkirchen
Bundesland Nordrhein-Westfalen
Land DE
Geburtstag 31.03.1961
Lieblingsverein Borussia Dortmund
Statement zum BTM abwarten


Click auf Foto
-> Orginalgr�sse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Karl Fricke   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      4386     1619 - 1153 - 1614     7423 : 7505      6010 Pu.     41.2  -  40.9     9.159      152  
  Heim      2194     1037 - 574 - 583     4132 : 3284      3685 Pu.     45.7  -  35.6     9.696      152  
  Auswaerts      2192     582 - 579 - 1031     3291 : 4221      2325 Pu.     36.6  -  46.1     8.622      132  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor f�hrten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Karl Fricke




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
2002'2 46 Pu. Ø 47.3 2114. 54 To. Ø 60.0 3019. Platz 3019 von 3637 gelisteten Trainern 40.17 Qu. Ø 42.76 2792. Platz 2792 von 3637 gelisteten Trainern 10.764 Op. Ø 9.168 3017. Platz 3017 von 3637 gelisteten Trainern
2002'3 37 Pu. Ø 46.8 3216. 47 To. Ø 55.9 3342. Platz 3342 von 3513 gelisteten Trainern 35.38 Qu. Ø 40.44 3295. Platz 3295 von 3513 gelisteten Trainern 10.235 Op. Ø 9.486 2359. Platz 2359 von 3513 gelisteten Trainern
2002'4 45 Pu. Ø 46.7 2235. 56 To. Ø 55.7 1721. Platz 1721 von 3599 gelisteten Trainern 40.14 Qu. Ø 39.68 1600. Platz 1600 von 3599 gelisteten Trainern 09.411 Op. Ø 8.789 2362. Platz 2362 von 3599 gelisteten Trainern
2002'5 56 Pu. Ø 46.7 442. 50 To. Ø 55.8 3052. Platz 3052 von 3679 gelisteten Trainern 37.44 Qu. Ø 39.65 2725. Platz 2725 von 3679 gelisteten Trainern 09.941 Op. Ø 8.764 2925. Platz 2925 von 3679 gelisteten Trainern
2002'6 32 Pu. Ø 46.3 3714. 48 To. Ø 54.0 3172. Platz 3172 von 3820 gelisteten Trainern 34.79 Qu. Ø 38.46 3127. Platz 3127 von 3820 gelisteten Trainern 09.205 Op. Ø 8.719 2476. Platz 2476 von 3820 gelisteten Trainern
2003'1 43 Pu. Ø 46.6 2790. 56 To. Ø 56.9 2271. Platz 2271 von 4104 gelisteten Trainern 40.11 Qu. Ø 40.52 2200. Platz 2200 von 4104 gelisteten Trainern 09.529 Op. Ø 8.922 2678. Platz 2678 von 4104 gelisteten Trainern
2003'2 51 Pu. Ø 46.6 1160. 62 To. Ø 58.1 1050. Platz 1050 von 4030 gelisteten Trainern 43.35 Qu. Ø 41.01 1078. Platz 1078 von 4030 gelisteten Trainern 08.500 Op. Ø 8.647 1753. Platz 1753 von 4030 gelisteten Trainern
2003'3 54 Pu. Ø 46.4 602. 57 To. Ø 56.8 2017. Platz 2017 von 3984 gelisteten Trainern 39.88 Qu. Ø 40.44 2259. Platz 2259 von 3984 gelisteten Trainern 07.823 Op. Ø 8.883 940. Platz 940 von 3984 gelisteten Trainern
2003'4 54 Pu. Ø 46.5 589. 58 To. Ø 56.8 1771. Platz 1771 von 4093 gelisteten Trainern 40.14 Qu. Ø 40.21 2081. Platz 2081 von 4093 gelisteten Trainern 07.941 Op. Ø 8.726 1175. Platz 1175 von 4093 gelisteten Trainern
2003'5 45 Pu. Ø 46.6 2546. 57 To. Ø 57.9 2271. Platz 2271 von 4128 gelisteten Trainern 41.17 Qu. Ø 40.63 1875. Platz 1875 von 4128 gelisteten Trainern 09.411 Op. Ø 8.437 2982. Platz 2982 von 4128 gelisteten Trainern
2004'1 53 Pu. Ø 46.6 869. 54 To. Ø 57.8 3058. Platz 3058 von 4184 gelisteten Trainern 39.82 Qu. Ø 41.37 2813. Platz 2813 von 4184 gelisteten Trainern 09.529 Op. Ø 9.218 2400. Platz 2400 von 4184 gelisteten Trainern
2004'2 54 Pu. Ø 47.6 970. 67 To. Ø 64.3 1639. Platz 1639 von 4548 gelisteten Trainern 46.44 Qu. Ø 45.10 1724. Platz 1724 von 4548 gelisteten Trainern 07.764 Op. Ø 8.856 1119. Platz 1119 von 4548 gelisteten Trainern
2004'3 43 Pu. Ø 46.9 3140. 56 To. Ø 58.3 3004. Platz 3004 von 4557 gelisteten Trainern 39.88 Qu. Ø 41.03 2920. Platz 2920 von 4557 gelisteten Trainern 08.411 Op. Ø 8.539 2113. Platz 2113 von 4557 gelisteten Trainern
2004'5 46 Pu. Ø 46.9 2546. 65 To. Ø 60.5 1187. Platz 1187 von 4633 gelisteten Trainern 45.02 Qu. Ø 42.36 1248. Platz 1248 von 4633 gelisteten Trainern 08.411 Op. Ø 8.511 2134. Platz 2134 von 4633 gelisteten Trainern
2004'6 35 Pu. Ø 47.4 4503. 61 To. Ø 62.0 2566. Platz 2566 von 4741 gelisteten Trainern 44.29 Qu. Ø 43.71 2081. Platz 2081 von 4741 gelisteten Trainern 10.176 Op. Ø 8.831 3752. Platz 3752 von 4741 gelisteten Trainern
2005'1 40 Pu. Ø 47.9 4102. 65 To. Ø 65.9 2697. Platz 2697 von 4875 gelisteten Trainern 47.38 Qu. Ø 46.52 2200. Platz 2200 von 4875 gelisteten Trainern 10.911 Op. Ø 9.253 4099. Platz 4099 von 4875 gelisteten Trainern
2005'2 49 Pu. Ø 46.9 1968. 61 To. Ø 55.9 1053. Platz 1053 von 4916 gelisteten Trainern 41.76 Qu. Ø 39.38 1326. Platz 1326 von 4916 gelisteten Trainern 07.205 Op. Ø 8.296 1260. Platz 1260 von 4916 gelisteten Trainern
2005'3 42 Pu. Ø 47.0 3577. 64 To. Ø 59.6 1215. Platz 1215 von 4795 gelisteten Trainern 43.85 Qu. Ø 41.41 1252. Platz 1252 von 4795 gelisteten Trainern 08.117 Op. Ø 8.127 2372. Platz 2372 von 4795 gelisteten Trainern
2005'4 45 Pu. Ø 47.1 3058. 58 To. Ø 59.0 2603. Platz 2603 von 4826 gelisteten Trainern 42.73 Qu. Ø 41.46 1812. Platz 1812 von 4826 gelisteten Trainern 10.235 Op. Ø 8.549 4065. Platz 4065 von 4826 gelisteten Trainern
2005'5 63 Pu. Ø 47.1 87. 63 To. Ø 58.7 1200. Platz 1200 von 4873 gelisteten Trainern 45.32 Qu. Ø 41.71 850. Platz 850 von 4873 gelisteten Trainern 09.735 Op. Ø 8.918 3238. Platz 3238 von 4873 gelisteten Trainern
2005'6 45 Pu. Ø 46.7 2744. 56 To. Ø 57.2 2697. Platz 2697 von 4727 gelisteten Trainern 41.20 Qu. Ø 40.85 2154. Platz 2154 von 4727 gelisteten Trainern 09.735 Op. Ø 8.987 3328. Platz 3328 von 4727 gelisteten Trainern
2006'1 43 Pu. Ø 47.1 3385. 64 To. Ø 61.0 1629. Platz 1629 von 4872 gelisteten Trainern 43.79 Qu. Ø 42.83 1981. Platz 1981 von 4872 gelisteten Trainern 08.058 Op. Ø 8.667 1660. Platz 1660 von 4872 gelisteten Trainern
2006'2 45 Pu. Ø 47.3 3021. 63 To. Ø 63.7 2718. Platz 2718 von 5025 gelisteten Trainern 44.35 Qu. Ø 44.19 2645. Platz 2645 von 5025 gelisteten Trainern 08.617 Op. Ø 8.301 2791. Platz 2791 von 5025 gelisteten Trainern
2006'3 45 Pu. Ø 46.4 2524. 54 To. Ø 57.3 3254. Platz 3254 von 4537 gelisteten Trainern 37.50 Qu. Ø 40.18 3477. Platz 3477 von 4537 gelisteten Trainern 08.382 Op. Ø 8.358 2259. Platz 2259 von 4537 gelisteten Trainern
2006'4 42 Pu. Ø 46.6 3259. 58 To. Ø 57.2 2055. Platz 2055 von 4602 gelisteten Trainern 40.97 Qu. Ø 40.32 1962. Platz 1962 von 4602 gelisteten Trainern 08.911 Op. Ø 8.551 2660. Platz 2660 von 4602 gelisteten Trainern
2006'5 53 Pu. Ø 47.0 1028. 60 To. Ø 57.6 1583. Platz 1583 von 4530 gelisteten Trainern 41.14 Qu. Ø 40.41 1839. Platz 1839 von 4530 gelisteten Trainern 07.176 Op. Ø 8.266 973. Platz 973 von 4530 gelisteten Trainern
2007'1 47 Pu. Ø 47.3 2411. 54 To. Ø 60.1 3714. Platz 3714 von 4600 gelisteten Trainern 38.20 Qu. Ø 42.30 3795. Platz 3795 von 4600 gelisteten Trainern 08.794 Op. Ø 8.590 2530. Platz 2530 von 4600 gelisteten Trainern
2007'2 41 Pu. Ø 47.0 3668. 56 To. Ø 57.7 2691. Platz 2691 von 4613 gelisteten Trainern 40.55 Qu. Ø 40.46 2297. Platz 2297 von 4613 gelisteten Trainern 09.676 Op. Ø 8.363 3700. Platz 3700 von 4613 gelisteten Trainern
2007'3 47 Pu. Ø 46.8 2280. 55 To. Ø 56.9 2632. Platz 2632 von 4566 gelisteten Trainern 40.97 Qu. Ø 39.99 1675. Platz 1675 von 4566 gelisteten Trainern 10.382 Op. Ø 8.294 4233. Platz 4233 von 4566 gelisteten Trainern
2007'4 45 Pu. Ø 47.2 2844. 58 To. Ø 59.1 2705. Platz 2705 von 4663 gelisteten Trainern 40.32 Qu. Ø 41.26 2800. Platz 2800 von 4663 gelisteten Trainern 08.705 Op. Ø 8.191 2891. Platz 2891 von 4663 gelisteten Trainern
2007'5 56 Pu. Ø 47.0 532. 56 To. Ø 55.8 2341. Platz 2341 von 4702 gelisteten Trainern 38.61 Qu. Ø 39.40 2668. Platz 2668 von 4702 gelisteten Trainern 07.147 Op. Ø 8.377 961. Platz 961 von 4702 gelisteten Trainern
2007'6 38 Pu. Ø 46.7 4028. 52 To. Ø 56.1 3413. Platz 3413 von 4559 gelisteten Trainern 37.11 Qu. Ø 39.48 3333. Platz 3333 von 4559 gelisteten Trainern 08.588 Op. Ø 8.331 2563. Platz 2563 von 4559 gelisteten Trainern
2008'1 59 Pu. Ø 47.2 263. 58 To. Ø 57.9 2130. Platz 2130 von 4263 gelisteten Trainern 40.20 Qu. Ø 41.02 2434. Platz 2434 von 4263 gelisteten Trainern 07.852 Op. Ø 8.628 1207. Platz 1207 von 4263 gelisteten Trainern
2008'2 40 Pu. Ø 47.6 3054. 56 To. Ø 58.8 2387. Platz 2387 von 3612 gelisteten Trainern 40.41 Qu. Ø 41.43 2224. Platz 2224 von 3612 gelisteten Trainern 09.235 Op. Ø 8.632 2317. Platz 2317 von 3612 gelisteten Trainern
2008'3 56 Pu. Ø 47.9 499. 64 To. Ø 58.4 697. Platz 697 von 3288 gelisteten Trainern 43.26 Qu. Ø 40.95 965. Platz 965 von 3288 gelisteten Trainern 06.794 Op. Ø 8.410 566. Platz 566 von 3288 gelisteten Trainern
2008'4 46 Pu. Ø 48.7 2035. 64 To. Ø 63.5 1650. Platz 1650 von 3241 gelisteten Trainern 44.91 Qu. Ø 43.94 1458. Platz 1458 von 3241 gelisteten Trainern 08.882 Op. Ø 8.160 2115. Platz 2115 von 3241 gelisteten Trainern
2008'5 61 Pu. Ø 47.4 117. 59 To. Ø 58.1 1369. Platz 1369 von 3172 gelisteten Trainern 41.29 Qu. Ø 40.81 1393. Platz 1393 von 3172 gelisteten Trainern 08.647 Op. Ø 8.353 1822. Platz 1822 von 3172 gelisteten Trainern
2009'1 37 Pu. Ø 46.9 2900. 52 To. Ø 57.7 2611. Platz 2611 von 3168 gelisteten Trainern 37.26 Qu. Ø 40.53 2565. Platz 2565 von 3168 gelisteten Trainern 09.029 Op. Ø 8.369 2061. Platz 2061 von 3168 gelisteten Trainern
2009'2 56 Pu. Ø 47.8 451. 70 To. Ø 59.1 175. Platz 175 von 3146 gelisteten Trainern 46.20 Qu. Ø 41.21 291. Platz 291 von 3146 gelisteten Trainern 06.500 Op. Ø 8.183 514. Platz 514 von 3146 gelisteten Trainern
2009'3 56 Pu. Ø 47.9 438. 66 To. Ø 59.2 360. Platz 360 von 2999 gelisteten Trainern 46.05 Qu. Ø 41.45 312. Platz 312 von 2999 gelisteten Trainern 09.000 Op. Ø 8.313 1910. Platz 1910 von 2999 gelisteten Trainern
2009'4 51 Pu. Ø 48.2 1127. 63 To. Ø 62.7 1432. Platz 1432 von 2958 gelisteten Trainern 44.38 Qu. Ø 43.39 1257. Platz 1257 von 2958 gelisteten Trainern 08.794 Op. Ø 8.106 1878. Platz 1878 von 2958 gelisteten Trainern
2009'5 61 Pu. Ø 47.9 128. 66 To. Ø 61.0 711. Platz 711 von 2966 gelisteten Trainern 45.23 Qu. Ø 42.81 824. Platz 824 von 2966 gelisteten Trainern 08.176 Op. Ø 8.556 1200. Platz 1200 von 2966 gelisteten Trainern
2009'6 38 Pu. Ø 47.7 2594. 53 To. Ø 59.2 2381. Platz 2381 von 2888 gelisteten Trainern 39.08 Qu. Ø 42.08 2261. Platz 2261 von 2888 gelisteten Trainern 09.529 Op. Ø 8.961 1861. Platz 1861 von 2888 gelisteten Trainern
2010'1 47 Pu. Ø 47.7 1574. 58 To. Ø 60.2 1769. Platz 1769 von 2865 gelisteten Trainern 42.41 Qu. Ø 42.06 1362. Platz 1362 von 2865 gelisteten Trainern 10.647 Op. Ø 8.279 2689. Platz 2689 von 2865 gelisteten Trainern
2010'2 43 Pu. Ø 48.4 2073. 56 To. Ø 62.0 2172. Platz 2172 von 2729 gelisteten Trainern 41.35 Qu. Ø 42.91 1875. Platz 1875 von 2729 gelisteten Trainern 10.617 Op. Ø 8.005 2535. Platz 2535 von 2729 gelisteten Trainern
2010'3 41 Pu. Ø 47.3 2076. 55 To. Ø 57.9 1662. Platz 1662 von 2588 gelisteten Trainern 40.02 Qu. Ø 40.44 1405. Platz 1405 von 2588 gelisteten Trainern 09.735 Op. Ø 8.077 2247. Platz 2247 von 2588 gelisteten Trainern
2010'4 41 Pu. Ø 47.4 2058. 60 To. Ø 59.1 1240. Platz 1240 von 2561 gelisteten Trainern 39.97 Qu. Ø 40.98 1550. Platz 1550 von 2561 gelisteten Trainern 06.294 Op. Ø 7.900 424. Platz 424 von 2561 gelisteten Trainern
2010'5 39 Pu. Ø 48.0 2260. 64 To. Ø 60.8 876. Platz 876 von 2572 gelisteten Trainern 43.70 Qu. Ø 42.24 946. Platz 946 von 2572 gelisteten Trainern 08.117 Op. Ø 8.155 1248. Platz 1248 von 2572 gelisteten Trainern
2011'1 58 Pu. Ø 47.5 211. 57 To. Ø 57.4 1310. Platz 1310 von 2519 gelisteten Trainern 40.55 Qu. Ø 40.27 1178. Platz 1178 von 2519 gelisteten Trainern 07.911 Op. Ø 8.298 983. Platz 983 von 2519 gelisteten Trainern
2011'2 39 Pu. Ø 48.1 2181. 65 To. Ø 59.6 497. Platz 497 von 2461 gelisteten Trainern 44.14 Qu. Ø 41.75 627. Platz 627 von 2461 gelisteten Trainern 07.382 Op. Ø 8.441 705. Platz 705 von 2461 gelisteten Trainern
2011'3 58 Pu. Ø 48.4 325. 70 To. Ø 60.1 178. Platz 178 von 2340 gelisteten Trainern 47.82 Qu. Ø 41.93 195. Platz 195 von 2340 gelisteten Trainern 07.529 Op. Ø 8.240 802. Platz 802 von 2340 gelisteten Trainern
2011'4 52 Pu. Ø 46.7 507. 65 To. Ø 56.0 180. Platz 180 von 2265 gelisteten Trainern 44.67 Qu. Ø 39.00 195. Platz 195 von 2265 gelisteten Trainern 07.470 Op. Ø 7.874 898. Platz 898 von 2265 gelisteten Trainern
2011'5 56 Pu. Ø 46.9 256. 55 To. Ø 54.8 1013. Platz 1013 von 2229 gelisteten Trainern 40.17 Qu. Ø 38.99 775. Platz 775 von 2229 gelisteten Trainern 10.176 Op. Ø 8.672 1806. Platz 1806 von 2229 gelisteten Trainern
2011'6 44 Pu. Ø 48.5 1530. 63 To. Ø 62.1 1029. Platz 1029 von 2113 gelisteten Trainern 43.55 Qu. Ø 43.71 1147. Platz 1147 von 2113 gelisteten Trainern 09.000 Op. Ø 8.763 1149. Platz 1149 von 2113 gelisteten Trainern
2012'1 48 Pu. Ø 45.9 814. 49 To. Ø 53.2 1459. Platz 1459 von 2103 gelisteten Trainern 36.26 Qu. Ø 37.91 1274. Platz 1274 von 2103 gelisteten Trainern 08.911 Op. Ø 8.412 1259. Platz 1259 von 2103 gelisteten Trainern
2012'2 34 Pu. Ø 48.3 1971. 58 To. Ø 60.8 1390. Platz 1390 von 2034 gelisteten Trainern 41.52 Qu. Ø 42.53 1258. Platz 1258 von 2034 gelisteten Trainern 09.029 Op. Ø 8.399 1273. Platz 1273 von 2034 gelisteten Trainern
2012'3 44 Pu. Ø 47.6 1314. 56 To. Ø 57.5 1223. Platz 1223 von 1941 gelisteten Trainern 38.70 Qu. Ø 40.49 1388. Platz 1388 von 1941 gelisteten Trainern 07.382 Op. Ø 8.511 492. Platz 492 von 1941 gelisteten Trainern
2012'4 42 Pu. Ø 46.9 1455. 61 To. Ø 57.0 469. Platz 469 von 1959 gelisteten Trainern 43.76 Qu. Ø 40.17 344. Platz 344 von 1959 gelisteten Trainern 09.352 Op. Ø 8.344 1343. Platz 1343 von 1959 gelisteten Trainern
2012'5 41 Pu. Ø 47.3 1557. 62 To. Ø 58.5 539. Platz 539 von 1972 gelisteten Trainern 42.52 Qu. Ø 41.19 669. Platz 669 von 1972 gelisteten Trainern 07.970 Op. Ø 8.559 713. Platz 713 von 1972 gelisteten Trainern
2012'6 47 Pu. Ø 48.8 1127. 66 To. Ø 61.3 466. Platz 466 von 1897 gelisteten Trainern 46.64 Qu. Ø 42.78 290. Platz 290 von 1897 gelisteten Trainern 09.294 Op. Ø 8.306 1272. Platz 1272 von 1897 gelisteten Trainern
2013'1 43 Pu. Ø 46.5 1266. 57 To. Ø 56.5 855. Platz 855 von 1884 gelisteten Trainern 40.64 Qu. Ø 39.72 711. Platz 711 von 1884 gelisteten Trainern 08.735 Op. Ø 8.320 1120. Platz 1120 von 1884 gelisteten Trainern
2013'2 41 Pu. Ø 48.1 1479. 52 To. Ø 58.6 1500. Platz 1500 von 1773 gelisteten Trainern 35.70 Qu. Ø 41.11 1616. Platz 1616 von 1773 gelisteten Trainern 07.029 Op. Ø 8.428 401. Platz 401 von 1773 gelisteten Trainern
2013'3 52 Pu. Ø 46.4 365. 59 To. Ø 54.7 413. Platz 413 von 1742 gelisteten Trainern 40.02 Qu. Ø 38.41 546. Platz 546 von 1742 gelisteten Trainern 06.794 Op. Ø 8.163 387. Platz 387 von 1742 gelisteten Trainern
2013'4 42 Pu. Ø 48.0 1316. 58 To. Ø 60.3 1047. Platz 1047 von 1702 gelisteten Trainern 41.88 Qu. Ø 41.79 868. Platz 868 von 1702 gelisteten Trainern 09.970 Op. Ø 8.064 1421. Platz 1421 von 1702 gelisteten Trainern
2013'5 51 Pu. Ø 47.6 557. 58 To. Ø 56.8 670. Platz 670 von 1590 gelisteten Trainern 40.50 Qu. Ø 39.76 633. Platz 633 von 1590 gelisteten Trainern 07.852 Op. Ø 8.158 667. Platz 667 von 1590 gelisteten Trainern
2014'1 38 Pu. Ø 47.5 1420. 57 To. Ø 58.2 865. Platz 865 von 1578 gelisteten Trainern 41.17 Qu. Ø 40.57 663. Platz 663 von 1578 gelisteten Trainern 09.411 Op. Ø 8.058 1235. Platz 1235 von 1578 gelisteten Trainern
2014'2 54 Pu. Ø 49.1 409. 69 To. Ø 61.7 266. Platz 266 von 1563 gelisteten Trainern 46.91 Qu. Ø 42.67 238. Platz 238 von 1563 gelisteten Trainern 06.911 Op. Ø 7.879 537. Platz 537 von 1563 gelisteten Trainern
2014'3 46 Pu. Ø 47.7 925. 54 To. Ø 58.8 1201. Platz 1201 von 1530 gelisteten Trainern 39.02 Qu. Ø 40.89 1104. Platz 1104 von 1530 gelisteten Trainern 09.470 Op. Ø 8.107 1131. Platz 1131 von 1530 gelisteten Trainern
2014'4 53 Pu. Ø 48.0 414. 59 To. Ø 58.9 760. Platz 760 von 1562 gelisteten Trainern 41.35 Qu. Ø 40.74 653. Platz 653 von 1562 gelisteten Trainern 08.558 Op. Ø 7.787 995. Platz 995 von 1562 gelisteten Trainern
2014'5 35 Pu. Ø 47.4 1553. 45 To. Ø 58.1 1579. Platz 1579 von 1614 gelisteten Trainern 33.70 Qu. Ø 40.49 1565. Platz 1565 von 1614 gelisteten Trainern 08.852 Op. Ø 8.086 1049. Platz 1049 von 1614 gelisteten Trainern
2014'6 53 Pu. Ø 48.1 480. 62 To. Ø 59.1 585. Platz 585 von 1648 gelisteten Trainern 44.38 Qu. Ø 41.50 385. Platz 385 von 1648 gelisteten Trainern 09.823 Op. Ø 8.494 1247. Platz 1247 von 1648 gelisteten Trainern
2015'1 47 Pu. Ø 46.5 773. 59 To. Ø 56.3 577. Platz 577 von 1675 gelisteten Trainern 39.76 Qu. Ø 39.85 827. Platz 827 von 1675 gelisteten Trainern 07.558 Op. Ø 8.556 512. Platz 512 von 1675 gelisteten Trainern
2015'2 31 Pu. Ø 47.9 1681. 57 To. Ø 59.5 1068. Platz 1068 von 1713 gelisteten Trainern 40.32 Qu. Ø 41.67 1088. Platz 1088 von 1713 gelisteten Trainern 09.441 Op. Ø 8.389 1158. Platz 1158 von 1713 gelisteten Trainern
2015'3 46 Pu. Ø 46.5 940. 57 To. Ø 57.4 912. Platz 912 von 1737 gelisteten Trainern 38.58 Qu. Ø 40.37 1112. Platz 1112 von 1737 gelisteten Trainern 07.117 Op. Ø 8.418 499. Platz 499 von 1737 gelisteten Trainern
2015'4 48 Pu. Ø 47.1 840. 61 To. Ø 55.6 302. Platz 302 von 1795 gelisteten Trainern 43.20 Qu. Ø 39.39 251. Platz 251 von 1795 gelisteten Trainern 09.088 Op. Ø 8.500 1087. Platz 1087 von 1795 gelisteten Trainern
2015'5 37 Pu. Ø 46.8 1669. 55 To. Ø 57.5 1195. Platz 1195 von 1847 gelisteten Trainern 38.70 Qu. Ø 40.53 1179. Platz 1179 von 1847 gelisteten Trainern 07.970 Op. Ø 8.384 773. Platz 773 von 1847 gelisteten Trainern
2016'1 46 Pu. Ø 47.2 1060. 59 To. Ø 59.2 990. Platz 990 von 1840 gelisteten Trainern 41.14 Qu. Ø 41.70 1040. Platz 1040 von 1840 gelisteten Trainern 08.794 Op. Ø 8.563 957. Platz 957 von 1840 gelisteten Trainern
2016'2 45 Pu. Ø 47.3 1147. 56 To. Ø 57.9 1171. Platz 1171 von 1887 gelisteten Trainern 39.41 Qu. Ø 40.99 1214. Platz 1214 von 1887 gelisteten Trainern 07.794 Op. Ø 8.611 667. Platz 667 von 1887 gelisteten Trainern
2016'3 32 Pu. Ø 47.8 1830. 57 To. Ø 59.3 1178. Platz 1178 von 1865 gelisteten Trainern 40.76 Qu. Ø 41.65 1153. Platz 1153 von 1865 gelisteten Trainern 09.294 Op. Ø 8.554 1141. Platz 1141 von 1865 gelisteten Trainern
2016'4 48 Pu. Ø 47.2 848. 54 To. Ø 59.9 1532. Platz 1532 von 1885 gelisteten Trainern 37.14 Qu. Ø 42.07 1687. Platz 1687 von 1885 gelisteten Trainern 07.735 Op. Ø 8.492 643. Platz 643 von 1885 gelisteten Trainern
2016'5 32 Pu. Ø 47.7 1881. 48 To. Ø 59.5 1767. Platz 1767 von 1931 gelisteten Trainern 35.35 Qu. Ø 41.70 1769. Platz 1769 von 1931 gelisteten Trainern 08.882 Op. Ø 8.319 1096. Platz 1096 von 1931 gelisteten Trainern
2016'6 52 Pu. Ø 47.7 553. 59 To. Ø 60.8 1043. Platz 1043 von 1769 gelisteten Trainern 41.05 Qu. Ø 42.37 1084. Platz 1084 von 1769 gelisteten Trainern 08.264 Op. Ø 8.266 820. Platz 820 von 1769 gelisteten Trainern
2017'1 58 Pu. Ø 47.0 136. 64 To. Ø 58.3 316. Platz 316 von 1807 gelisteten Trainern 44.44 Qu. Ø 41.03 331. Platz 331 von 1807 gelisteten Trainern 08.558 Op. Ø 8.415 925. Platz 925 von 1807 gelisteten Trainern
2017'2 54 Pu. Ø 47.4 356. 65 To. Ø 57.4 282. Platz 282 von 1838 gelisteten Trainern 45.70 Qu. Ø 40.50 206. Platz 206 von 1838 gelisteten Trainern 09.088 Op. Ø 8.468 1106. Platz 1106 von 1838 gelisteten Trainern
2017'3 44 Pu. Ø 47.6 1232. 64 To. Ø 59.7 606. Platz 606 von 1862 gelisteten Trainern 42.73 Qu. Ø 41.67 802. Platz 802 von 1862 gelisteten Trainern 05.823 Op. Ø 8.256 238. Platz 238 von 1862 gelisteten Trainern
2017'4 49 Pu. Ø 46.8 767. 53 To. Ø 55.6 1249. Platz 1249 von 1902 gelisteten Trainern 37.47 Qu. Ø 39.33 1289. Platz 1289 von 1902 gelisteten Trainern 08.205 Op. Ø 8.431 831. Platz 831 von 1902 gelisteten Trainern
2017'5 43 Pu. Ø 47.2 1389. 48 To. Ø 58.9 1782. Platz 1782 von 1931 gelisteten Trainern 37.11 Qu. Ø 41.41 1640. Platz 1640 von 1931 gelisteten Trainern 11.382 Op. Ø 8.512 1830. Platz 1830 von 1931 gelisteten Trainern
2017'6 49 Pu. Ø 47.5 817. 57 To. Ø 57.9 1122. Platz 1122 von 1950 gelisteten Trainern 39.70 Qu. Ø 41.20 1238. Platz 1238 von 1950 gelisteten Trainern 08.529 Op. Ø 8.784 793. Platz 793 von 1950 gelisteten Trainern
2018'1 39 Pu. Ø 47.4 1693. 56 To. Ø 59.3 1219. Platz 1219 von 1961 gelisteten Trainern 43.91 Qu. Ø 41.72 603. Platz 603 von 1961 gelisteten Trainern 13.617 Op. Ø 8.516 1959. Platz 1959 von 1961 gelisteten Trainern
2018'2 49 Pu. Ø 47.2 767. 59 To. Ø 57.3 852. Platz 852 von 1955 gelisteten Trainern 42.14 Qu. Ø 40.87 800. Platz 800 von 1955 gelisteten Trainern 09.058 Op. Ø 8.905 984. Platz 984 von 1955 gelisteten Trainern
2019'1 49 Pu. Ø 46.7 744. 59 To. Ø 55.7 583. Platz 583 von 1982 gelisteten Trainern 43.91 Qu. Ø 39.87 288. Platz 288 von 1982 gelisteten Trainern 11.264 Op. Ø 8.927 1816. Platz 1816 von 1982 gelisteten Trainern
2019'2 44 Pu. Ø 47.2 1315. 49 To. Ø 57.5 1758. Platz 1758 von 1976 gelisteten Trainern 35.79 Qu. Ø 40.56 1745. Platz 1745 von 1976 gelisteten Trainern 08.735 Op. Ø 8.522 956. Platz 956 von 1976 gelisteten Trainern
2019'3 53 Pu. Ø 46.8 396. 61 To. Ø 55.4 371. Platz 371 von 2003 gelisteten Trainern 43.50 Qu. Ø 39.66 297. Platz 297 von 2003 gelisteten Trainern 09.382 Op. Ø 8.921 1109. Platz 1109 von 2003 gelisteten Trainern
2019'4 35 Pu. Ø 47.1 1871. 51 To. Ø 55.7 1422. Platz 1422 von 2008 gelisteten Trainern 38.73 Qu. Ø 39.88 1185. Platz 1185 von 2008 gelisteten Trainern 10.794 Op. Ø 8.974 1702. Platz 1702 von 2008 gelisteten Trainern
2019'5 43 Pu. Ø 46.7 1393. 60 To. Ø 55.7 511. Platz 511 von 2016 gelisteten Trainern 43.94 Qu. Ø 39.89 367. Platz 367 von 2016 gelisteten Trainern 10.558 Op. Ø 8.873 1572. Platz 1572 von 2016 gelisteten Trainern
2020'1 47 Pu. Ø 47.0 1010. 50 To. Ø 56.3 1681. Platz 1681 von 2032 gelisteten Trainern 37.08 Qu. Ø 40.45 1584. Platz 1584 von 2032 gelisteten Trainern 09.000 Op. Ø 9.062 861. Platz 861 von 2032 gelisteten Trainern
