Jay Smith                     
BTM Verein VFC Plauen
Liga Kreisstaffel 125
TMI Verein Stockport County
Liga England Amateurklasse D
Land DE


Click auf Foto
-> Orginalgr�sse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Jay Smith   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      1506     510 - 398 - 598     2390 : 2532      1928 Pu.     39.7  -  41.9     9.877      137  
  Heim      753     295 - 221 - 237     1318 : 1135      1106 Pu.     43.2  -  38.1     9.780      137  
  Auswaerts      753     215 - 177 - 361     1072 : 1397      822 Pu.     36.3  -  45.6     9.974      112  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor f�hrten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Jay Smith




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
2017'2 42 Pu. Ø 47.4 1387. 54 To. Ø 57.4 1207. Platz 1207 von 1838 gelisteten Trainern 40.32 Qu. Ø 40.50 984. Platz 984 von 1838 gelisteten Trainern 10.911 Op. Ø 8.468 1683. Platz 1683 von 1838 gelisteten Trainern
2017'3 58 Pu. Ø 47.6 172. 68 To. Ø 59.7 226. Platz 226 von 1862 gelisteten Trainern 48.32 Qu. Ø 41.67 66. Platz 66 von 1862 gelisteten Trainern 10.382 Op. Ø 8.256 1594. Platz 1594 von 1862 gelisteten Trainern
2017'4 40 Pu. Ø 46.8 1548. 52 To. Ø 55.6 1356. Platz 1356 von 1902 gelisteten Trainern 36.76 Qu. Ø 39.33 1405. Platz 1405 von 1902 gelisteten Trainern 08.529 Op. Ø 8.431 933. Platz 933 von 1902 gelisteten Trainern
2017'5 51 Pu. Ø 47.2 595. 56 To. Ø 58.9 1245. Platz 1245 von 1931 gelisteten Trainern 40.50 Qu. Ø 41.41 1158. Platz 1158 von 1931 gelisteten Trainern 09.323 Op. Ø 8.512 1187. Platz 1187 von 1931 gelisteten Trainern
2017'6 43 Pu. Ø 47.5 1443. 55 To. Ø 57.9 1265. Platz 1265 von 1950 gelisteten Trainern 40.61 Qu. Ø 41.20 1088. Platz 1088 von 1950 gelisteten Trainern 10.617 Op. Ø 8.784 1701. Platz 1701 von 1950 gelisteten Trainern
2018'1 35 Pu. Ø 47.4 1845. 54 To. Ø 59.3 1485. Platz 1485 von 1961 gelisteten Trainern 38.14 Qu. Ø 41.72 1547. Platz 1547 von 1961 gelisteten Trainern 07.558 Op. Ø 8.516 600. Platz 600 von 1961 gelisteten Trainern
2018'2 40 Pu. Ø 47.2 1607. 39 To. Ø 57.3 1938. Platz 1938 von 1955 gelisteten Trainern 29.88 Qu. Ø 40.87 1935. Platz 1935 von 1955 gelisteten Trainern 09.147 Op. Ø 8.905 1040. Platz 1040 von 1955 gelisteten Trainern
2019'1 33 Pu. Ø 46.7 1916. 55 To. Ø 55.7 1027. Platz 1027 von 1982 gelisteten Trainern 41.08 Qu. Ø 39.87 753. Platz 753 von 1982 gelisteten Trainern 10.647 Op. Ø 8.927 1664. Platz 1664 von 1982 gelisteten Trainern
2019'2 46 Pu. Ø 47.2 1067. 56 To. Ø 57.5 1131. Platz 1131 von 1976 gelisteten Trainern 43.35 Qu. Ø 40.56 491. Platz 491 von 1976 gelisteten Trainern 12.764 Op. Ø 8.522 1968. Platz 1968 von 1976 gelisteten Trainern
2019'3 37 Pu. Ø 46.8 1811. 48 To. Ø 55.4 1718. Platz 1718 von 2003 gelisteten Trainern 35.94 Qu. Ø 39.66 1684. Platz 1684 von 2003 gelisteten Trainern 10.058 Op. Ø 8.921 1445. Platz 1445 von 2003 gelisteten Trainern
2019'4 49 Pu. Ø 47.1 855. 46 To. Ø 55.7 1822. Platz 1822 von 2008 gelisteten Trainern 32.97 Qu. Ø 39.88 1888. Platz 1888 von 2008 gelisteten Trainern 07.382 Op. Ø 8.974 375. Platz 375 von 2008 gelisteten Trainern
2019'5 51 Pu. Ø 46.7 602. 60 To. Ø 55.7 488. Platz 488 von 2016 gelisteten Trainern 45.58 Qu. Ø 39.89 217. Platz 217 von 2016 gelisteten Trainern 12.205 Op. Ø 8.873 1956. Platz 1956 von 2016 gelisteten Trainern
2020'1 42 Pu. Ø 47.0 1551. 54 To. Ø 56.3 1310. Platz 1310 von 2032 gelisteten Trainern 39.02 Qu. Ø 40.45 1219. Platz 1219 von 2032 gelisteten Trainern 08.441 Op. Ø 9.062 651. Platz 651 von 2032 gelisteten Trainern
2020'2 48 Pu. Ø 46.6 833. 51 To. Ø 55.1 1510. Platz 1510 von 2050 gelisteten Trainern 37.08 Qu. Ø 39.43 1443. Platz 1443 von 2050 gelisteten Trainern 08.852 Op. Ø 8.771 949. Platz 949 von 2050 gelisteten Trainern
2020'3 47 Pu. Ø 46.9 1024. 63 To. Ø 57.7 420. Platz 420 von 2052 gelisteten Trainern 44.82 Qu. Ø 41.07 372. Platz 372 von 2052 gelisteten Trainern 09.382 Op. Ø 8.817 1134. Platz 1134 von 2052 gelisteten Trainern
2020'4 65 Pu. Ø 39.0 1614. 86 To. Ø 50.0 928. Platz 928 von 2075 gelisteten Trainern 40.03 Qu. Ø 38.26 1125. Platz 1125 von 2075 gelisteten Trainern 09.759 Op. Ø 11.205 1243. Platz 1243 von 2075 gelisteten Trainern
2021'1 39 Pu. Ø 47.6 1828. 48 To. Ø 57.4 1836. Platz 1836 von 2078 gelisteten Trainern 38.17 Qu. Ø 41.26 1588. Platz 1588 von 2078 gelisteten Trainern 11.852 Op. Ø 9.214 2018. Platz 2018 von 2078 gelisteten Trainern
2021'2 42 Pu. Ø 47.0 1582. 51 To. Ø 56.9 1683. Platz 1683 von 2105 gelisteten Trainern 39.05 Qu. Ø 41.10 1480. Platz 1480 von 2105 gelisteten Trainern 10.382 Op. Ø 9.364 1485. Platz 1485 von 2105 gelisteten Trainern
2021'3 50 Pu. Ø 46.9 747. 52 To. Ø 56.7 1607. Platz 1607 von 2117 gelisteten Trainern 38.55 Qu. Ø 40.34 1371. Platz 1371 von 2117 gelisteten Trainern 10.176 Op. Ø 8.861 1629. Platz 1629 von 2117 gelisteten Trainern
2021'4 45 Pu. Ø 46.7 1277. 54 To. Ø 57.5 1438. Platz 1438 von 2142 gelisteten Trainern 39.82 Qu. Ø 41.57 1301. Platz 1301 von 2142 gelisteten Trainern 10.411 Op. Ø 9.511 1429. Platz 1429 von 2142 gelisteten Trainern
2021'5 41 Pu. Ø 46.7 1887. 54 To. Ø 58.2 1689. Platz 1689 von 2413 gelisteten Trainern 40.35 Qu. Ø 42.16 1499. Platz 1499 von 2413 gelisteten Trainern 10.500 Op. Ø 9.596 1580. Platz 1580 von 2413 gelisteten Trainern
2021'6 44 Pu. Ø 47.1 1625. 53 To. Ø 55.7 1631. Platz 1631 von 2557 gelisteten Trainern 40.32 Qu. Ø 40.45 1342. Platz 1342 von 2557 gelisteten Trainern 10.617 Op. Ø 9.424 2045. Platz 2045 von 2557 gelisteten Trainern
2022'1 43 Pu. Ø 46.8 1914. 52 To. Ø 55.4 1879. Platz 1879 von 2746 gelisteten Trainern 39.38 Qu. Ø 40.40 1662. Platz 1662 von 2746 gelisteten Trainern 09.970 Op. Ø 9.582 1607. Platz 1607 von 2746 gelisteten Trainern
2022'2 48 Pu. Ø 47.0 1257. 59 To. Ø 55.4 798. Platz 798 von 2895 gelisteten Trainern 44.50 Qu. Ø 40.41 495. Platz 495 von 2895 gelisteten Trainern 11.705 Op. Ø 9.544 2704. Platz 2704 von 2895 gelisteten Trainern
2022'3 40 Pu. Ø 47.0 2425. 47 To. Ø 58.2 2803. Platz 2803 von 2992 gelisteten Trainern 36.17 Qu. Ø 41.79 2691. Platz 2691 von 2992 gelisteten Trainern 10.588 Op. Ø 9.316 2316. Platz 2316 von 2992 gelisteten Trainern
2022'4 33 Pu. Ø 47.0 2958. 43 To. Ø 58.0 2997. Platz 2997 von 3043 gelisteten Trainern 31.70 Qu. Ø 41.75 3006. Platz 3006 von 3043 gelisteten Trainern 09.058 Op. Ø 9.406 1131. Platz 1131 von 3043 gelisteten Trainern
2022'5 39 Pu. Ø 47.1 2632. 64 To. Ø 57.3 508. Platz 508 von 3074 gelisteten Trainern 46.17 Qu. Ø 41.47 430. Platz 430 von 3074 gelisteten Trainern 09.558 Op. Ø 9.477 1411. Platz 1411 von 3074 gelisteten Trainern
2022'6 49 Pu. Ø 47.0 1187. 59 To. Ø 55.7 1096. Platz 1096 von 3113 gelisteten Trainern 41.76 Qu. Ø 40.30 1232. Platz 1232 von 3113 gelisteten Trainern 08.529 Op. Ø 9.388 779. Platz 779 von 3113 gelisteten Trainern
2023'1 37 Pu. Ø 47.3 2767. 50 To. Ø 57.2 2495. Platz 2495 von 3054 gelisteten Trainern 37.94 Qu. Ø 41.23 2367. Platz 2367 von 3054 gelisteten Trainern 10.588 Op. Ø 9.373 2259. Platz 2259 von 3054 gelisteten Trainern
2023'2 51 Pu. Ø 46.9 895. 59 To. Ø 56.3 1188. Platz 1188 von 3085 gelisteten Trainern 41.52 Qu. Ø 41.14 1457. Platz 1457 von 3085 gelisteten Trainern 08.441 Op. Ø 9.802 541. Platz 541 von 3085 gelisteten Trainern
2023'3 39 Pu. Ø 46.8 2668. 43 To. Ø 56.3 3012. Platz 3012 von 3099 gelisteten Trainern 33.14 Qu. Ø 40.71 2977. Platz 2977 von 3099 gelisteten Trainern 09.176 Op. Ø 9.450 1218. Platz 1218 von 3099 gelisteten Trainern
2023'4 48 Pu. Ø 46.9 1367. 54 To. Ø 56.6 2002. Platz 2002 von 3127 gelisteten Trainern 39.52 Qu. Ø 41.18 2048. Platz 2048 von 3127 gelisteten Trainern 09.235 Op. Ø 9.702 1045. Platz 1045 von 3127 gelisteten Trainern
2023'5 52 Pu. Ø 46.8 818. 57 To. Ø 55.4 1312. Platz 1312 von 3138 gelisteten Trainern 41.32 Qu. Ø 40.48 1317. Platz 1317 von 3138 gelisteten Trainern 10.294 Op. Ø 9.677 1924. Platz 1924 von 3138 gelisteten Trainern
2024'1 50 Pu. Ø 47.0 1103. 65 To. Ø 56.2 391. Platz 391 von 3155 gelisteten Trainern 46.61 Qu. Ø 41.32 458. Platz 458 von 3155 gelisteten Trainern 10.000 Op. Ø 9.954 1464. Platz 1464 von 3155 gelisteten Trainern
2024'2 45 Pu. Ø 46.9 1921. 54 To. Ø 57.5 2184. Platz 2184 von 3162 gelisteten Trainern 40.29 Qu. Ø 41.97 2022. Platz 2022 von 3162 gelisteten Trainern 10.882 Op. Ø 9.900 2168. Platz 2168 von 3162 gelisteten Trainern
2024'3 33 Pu. Ø 46.8 3058. 46 To. Ø 57.7 3002. Platz 3002 von 3164 gelisteten Trainern 34.47 Qu. Ø 41.88 3016. Platz 3016 von 3164 gelisteten Trainern 10.058 Op. Ø 9.667 1751. Platz 1751 von 3164 gelisteten Trainern
2024'4 42 Pu. Ø 46.8 2400. 59 To. Ø 55.8 1001. Platz 1001 von 3174 gelisteten Trainern 43.08 Qu. Ø 40.42 822. Platz 822 von 3174 gelisteten Trainern 10.735 Op. Ø 9.416 2522. Platz 2522 von 3174 gelisteten Trainern
2024'5 41 Pu. Ø 46.8 2435. 62 To. Ø 56.6 742. Platz 742 von 3198 gelisteten Trainern 45.17 Qu. Ø 41.56 774. Platz 774 von 3198 gelisteten Trainern 10.617 Op. Ø 9.947 1913. Platz 1913 von 3198 gelisteten Trainern
2025'1 39 Pu. Ø 52.0 3041. 47 To. Ø 61.0 3173. Platz 3173 von 3228 gelisteten Trainern 30.73 Qu. Ø 41.94 3185. Platz 3185 von 3228 gelisteten Trainern 07.710 Op. Ø 7.088 423. Platz 423 von 3228 gelisteten Trainern
2025'2 45 Pu. Ø 46.8 1907. 60 To. Ø 54.5 701. Platz 701 von 3239 gelisteten Trainern 43.32 Qu. Ø 39.99 675. Platz 675 von 3239 gelisteten Trainern 10.235 Op. Ø 9.697 1832. Platz 1832 von 3239 gelisteten Trainern
2025'3 53 Pu. Ø 46.8 602. 69 To. Ø 55.1 68. Platz 68 von 3239 gelisteten Trainern 49.08 Qu. Ø 39.90 65. Platz 65 von 3239 gelisteten Trainern 09.088 Op. Ø 9.366 1215. Platz 1215 von 3239 gelisteten Trainern
2025'4 45 Pu. Ø 46.9 1961. 52 To. Ø 55.3 2176. Platz 2176 von 3249 gelisteten Trainern 38.23 Qu. Ø 40.44 2254. Platz 2254 von 3249 gelisteten Trainern 08.970 Op. Ø 9.710 872. Platz 872 von 3249 gelisteten Trainern
2025'5 35 Pu. Ø 46.9 3072. 55 To. Ø 56.4 1752. Platz 1752 von 3261 gelisteten Trainern 41.85 Qu. Ø 41.03 1433. Platz 1433 von 3261 gelisteten Trainern 11.117 Op. Ø 9.591 2639. Platz 2639 von 3261 gelisteten Trainern
2025'6 49 Pu. Ø 47.0 1253. 50 To. Ø 59.1 2929. Platz 2929 von 3276 gelisteten Trainern 36.94 Qu. Ø 42.83 2828. Platz 2828 von 3276 gelisteten Trainern 09.294 Op. Ø 9.771 1066. Platz 1066 von 3276 gelisteten Trainern

    -> Der erste aufgef�hrte Wert gibt den vom Trainer erzielten Wert in der jew. Kategorie und Saison an
    -> Der zweite aufgef�hrte Wert gibt den durchschnittlich erreichten Wert dieser Kategorie aller Trainer mit 34 absolvierten Spielen der Saison an
    -> Der dritte augef�hrte Wert gibt die Plazierung des Trainers im Saison - Award Ranking der jew. Kategorie an

    Plazierung an der Tabellenspitze unter den besten 15%
    Plazierung im oberen Mittelfeld unter den besten 16% bis 35%
    Plazierung im Mittelfeld ( die besten 36% bis 65% )
    Plazierung im unteren Mittelfeld ( die besten 66% bis 85% )
    Plazierung am Tabellenende ( die besten 86% bis 100% )



 Bisherige Trainerstationen Jay Smith

Saison Verein Liga
Saison 2017'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 15 - 10 54 : 56   Tore 42 Punkte Qu. 40.3 - 41.5 Opt. 10.911 14. Platz
Saison 2017'3 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 10 - 08 68 : 45   Tore 58 Punkte Qu. 48.3 - 34.4 Opt. 10.382 1. Platz
Saison 2017'4 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisklasse 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 10 - 14 52 : 57   Tore 40 Punkte Qu. 36.7 - 40.9 Opt. 8.529 14. Platz
Saison 2017'5 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisklasse 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 09 - 11 56 : 50   Tore 51 Punkte Qu. 40.5 - 38.2 Opt. 9.323 7. Platz
Saison 2017'6 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisklasse 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 07 - 15 55 : 65   Tore 43 Punkte Qu. 40.6 - 46.7 Opt. 10.617 13. Platz
Saison 2018'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisklasse 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 05 - 19 54 : 69   Tore 35 Punkte Qu. 38.1 - 49.7 Opt. 7.558 18. Platz
Saison 2018'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 13 - 12 39 : 46   Tore 40 Punkte Qu. 29.8 - 34.0 Opt. 9.147 15. Platz
Saison 2019'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 07 - 12 - 15 55 : 67   Tore 33 Punkte Qu. 41.0 - 48.5 Opt. 10.647 17. Platz
Saison 2019'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 10 - 12 56 : 49   Tore 46 Punkte Qu. 43.3 - 36.0 Opt. 12.764 7. Platz
Saison 2019'3 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 10 - 15 48 : 57   Tore 37 Punkte Qu. 35.9 - 38.4 Opt. 10.058 15. Platz
Saison 2019'4 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 07 - 13 46 : 45   Tore 49 Punkte Qu. 32.9 - 36.8 Opt. 7.382 7. Platz
Saison 2019'5 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 16 - 03 - 15 60 : 60   Tore 51 Punkte Qu. 45.5 - 44.1 Opt. 12.205 8. Platz
Saison 2020'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 06 - 16 54 : 66   Tore 42 Punkte Qu. 39.0 - 49.5 Opt. 8.441 16. Platz
Saison 2020'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 06 - 14 51 : 45   Tore 48 Punkte Qu. 37.0 - 34.2 Opt. 8.852 9. Platz
Saison 2020'3 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 08 - 13 63 : 64   Tore 47 Punkte Qu. 44.8 - 46.0 Opt. 9.382 10. Platz
Saison 2020'4 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 10 - 13 55 : 62   Tore 43 Punkte Qu. 40.4 - 44.0 Opt. 9.735 13. Platz
Saison 2021'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 09 - 15 48 : 59   Tore 39 Punkte Qu. 38.1 - 42.3 Opt. 11.852 14. Platz
Saison 2021'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 06 - 16 51 : 58   Tore 42 Punkte Qu. 39.0 - 43.1 Opt. 10.382 14. Platz
Saison 2021'3 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 08 - 12 52 : 53   Tore 50 Punkte Qu. 38.5 - 37.5 Opt. 10.176 8. Platz
Saison 2021'4 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 09 - 13 54 : 56   Tore 45 Punkte Qu. 39.8 - 41.1 Opt. 10.411 13. Platz
Saison 2021'5 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 08 - 15 54 : 64   Tore 41 Punkte Qu. 40.3 - 45.1 Opt. 10.500 16. Platz
Saison 2021'6 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 11 - 12 53 : 52   Tore 44 Punkte Qu. 40.3 - 40.2 Opt. 10.617 10. Platz
Saison 2022'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 10 - 13 52 : 57   Tore 43 Punkte Qu. 39.3 - 41.0 Opt. 9.970 13. Platz
Saison 2022'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 09 - 12 59 : 55   Tore 48 Punkte Qu. 44.5 - 40.4 Opt. 11.705 8. Platz
Saison 2022'3 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 13 - 12 47 : 49   Tore 40 Punkte Qu. 36.1 - 35.6 Opt. 10.588 15. Platz
Saison 2022'4 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 08 - 09 - 17 43 : 62   Tore 33 Punkte Qu. 31.7 - 45.9 Opt. 9.058 18. Platz
Saison 2022'5 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 09 - 15 64 : 70   Tore 39 Punkte Qu. 46.1 - 49.9 Opt. 9.558 17. Platz
Saison 2022'6 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 13 - 10 - 11 59 : 54   Tore 49 Punkte Qu. 41.7 - 39.5 Opt. 8.529 7. Platz
Saison 2023'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 07 - 17 50 : 57   Tore 37 Punkte Qu. 37.9 - 41.4 Opt. 10.588 16. Platz
Saison 2023'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 09 - 11 59 : 51   Tore 51 Punkte Qu. 41.5 - 39.3 Opt. 8.441 6. Platz
Saison 2023'3 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 10 - 09 - 15 43 : 59   Tore 39 Punkte Qu. 33.1 - 42.7 Opt. 9.176 15. Platz
Saison 2023'4 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 12 - 10 54 : 50   Tore 48 Punkte Qu. 39.5 - 36.8 Opt. 9.235 7. Platz
Saison 2023'5 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 10 - 10 57 : 57   Tore 52 Punkte Qu. 41.3 - 41.8 Opt. 10.294 4. Platz
Saison 2024'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 08 - 12 65 : 65   Tore 50 Punkte Qu. 46.6 - 47.7 Opt. 10.000 7. Platz
Saison 2024'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 09 - 13 54 : 59   Tore 45 Punkte Qu. 40.2 - 44.5 Opt. 10.882 11. Platz
Saison 2024'3 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 08 - 09 - 17 46 : 62   Tore 33 Punkte Qu. 34.4 - 44.0 Opt. 10.058 18. Platz
Saison 2024'4 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 09 - 14 59 : 67   Tore 42 Punkte Qu. 43.0 - 48.3 Opt. 10.735 16. Platz
Saison 2024'5 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 08 - 15 62 : 64   Tore 41 Punkte Qu. 45.1 - 48.4 Opt. 10.617 14. Platz
Saison 2025'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 08 - 11 - 15 41 : 56   Tore 35 Punkte Qu. 29.7 - 38.8 Opt. 7.294 18. Platz
Saison 2025'2 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 11 - 12 - 11 60 : 60   Tore 45 Punkte Qu. 43.3 - 45.6 Opt. 10.235 10. Platz
Saison 2025'3 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 15 - 08 - 11 69 : 49   Tore 53 Punkte Qu. 49.0 - 35.9 Opt. 9.088 4. Platz
Saison 2025'4 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 12 - 09 - 13 52 : 56   Tore 45 Punkte Qu. 38.2 - 41.4 Opt. 8.970 12. Platz
Saison 2025'5 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 09 - 08 - 17 55 : 67   Tore 35 Punkte Qu. 41.8 - 47.7 Opt. 11.117 18. Platz
Saison 2025'6 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 34 Bilanz 14 - 07 - 13 50 : 44   Tore 49 Punkte Qu. 36.9 - 33.8 Opt. 9.294 7. Platz
Saison 2026'1 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisstaffel 125
Sp.   01 - 08 Bilanz 02 - 01 - 05 11 : 14   Tore 07 Punkte Qu. 34.6 - 44.6 Opt. 8.375 15. Platz
Saison 2016'6 Vereinsseite VFC Plauen   VFC Plauen Kreisklasse 125
Sp.   33 - 34 Bilanz 01 - 00 - 01 01 : 03   Tore 03 Punkte Qu. 11.5 - 30.0 Opt. 4.000 18. Platz

 Die Vereinsplazierung geben die Saisonendplazierung wieder und
 nicht die Vereinsplazierung zum Zeitpunkt des Wechsels .


  Nachricht an die Message - Box verfassen  
 Absender :       
 Empfaenger :     Jay Smith  
 Betreff :       
 Nachricht :       
         
       Jay Smith ins Adressbuch aufnehmen