Daniel Cohn                     
BTM Verein Tennis-Bor. Berlin
Liga Bezirksliga 03
TMI Verein Cobh Ramblers
Liga Irland 2.Liga
Land DE
Lieblingsverein Tennis Borussia

   Trainer Awards  

    Saison 2008'4 : Kategorie 'Torsch�tzenk�nige' Bronze Award ( 3. Platz )     

    -> zu den Trainer - Award Rankings



Click auf Foto
-> Orginalgr�sse <-

Eigenes Foto uploaden


 Gesamtbilanz Daniel Cohn   

 Saison      Spiele     Bilanz     Tore     Punkte     Quote     Optimizer     Bester Tip  
  Gesamt      3890     1530 - 1020 - 1340     6867 : 6592      5610 Pu.     40.9  -  41.5     7.260      152  
  Heim      1945     911 - 504 - 530     3646 : 2918      3237 Pu.     45.1  -  36.9     9.304      152  
  Auswaerts      1945     619 - 516 - 810     3221 : 3674      2373 Pu.     36.7  -  46.0     5.216      119  

  Anmerkung: Der Optimizer Wert berechnet sich indem alle Quotenpunkte oberhalb einer Torgrenze,
  die zu keinem weiteren Tor f�hrten, addiert und durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt werden.
  Ein niedriger Optimizer Wert entspricht also einer effektiven und verlustarmen Umsetzung der erzielten
  eigenen Quotenpunkte in Tore durch den Trainer.


  Saisondaten Daniel Cohn




Saison
Kategorie
Ligapunkte
Kategorie
Geschossene Tore
Kategorie
Erzielte Quote
Kategorie
Optimizer Wert
2004'5 52 Pu. Ø 46.9 1167. 64 To. Ø 60.5 1328. Platz 1328 von 4633 gelisteten Trainern 46.02 Qu. Ø 42.36 922. Platz 922 von 4633 gelisteten Trainern 09.852 Op. Ø 8.511 3646. Platz 3646 von 4633 gelisteten Trainern
2004'6 49 Pu. Ø 47.4 1897. 65 To. Ø 62.0 1540. Platz 1540 von 4741 gelisteten Trainern 45.05 Qu. Ø 43.71 1684. Platz 1684 von 4741 gelisteten Trainern 08.441 Op. Ø 8.831 1838. Platz 1838 von 4741 gelisteten Trainern
2005'1 41 Pu. Ø 47.9 3841. 67 To. Ø 65.9 2370. Platz 2370 von 4875 gelisteten Trainern 44.94 Qu. Ø 46.52 3233. Platz 3233 von 4875 gelisteten Trainern 06.705 Op. Ø 9.253 341. Platz 341 von 4875 gelisteten Trainern
2005'2 49 Pu. Ø 46.9 1947. 59 To. Ø 55.9 1608. Platz 1608 von 4916 gelisteten Trainern 39.76 Qu. Ø 39.38 2150. Platz 2150 von 4916 gelisteten Trainern 07.117 Op. Ø 8.296 1178. Platz 1178 von 4916 gelisteten Trainern
2005'3 42 Pu. Ø 47.0 3604. 52 To. Ø 59.6 4172. Platz 4172 von 4795 gelisteten Trainern 37.23 Qu. Ø 41.41 4093. Platz 4093 von 4795 gelisteten Trainern 08.558 Op. Ø 8.127 2903. Platz 2903 von 4795 gelisteten Trainern
2005'4 59 Pu. Ø 47.1 287. 64 To. Ø 59.0 1056. Platz 1056 von 4826 gelisteten Trainern 44.50 Qu. Ø 41.46 979. Platz 979 von 4826 gelisteten Trainern 08.617 Op. Ø 8.549 2434. Platz 2434 von 4826 gelisteten Trainern
2005'5 49 Pu. Ø 47.1 1943. 61 To. Ø 58.7 1888. Platz 1888 von 4873 gelisteten Trainern 41.52 Qu. Ø 41.71 2519. Platz 2519 von 4873 gelisteten Trainern 06.823 Op. Ø 8.918 583. Platz 583 von 4873 gelisteten Trainern
2005'6 54 Pu. Ø 46.7 706. 59 To. Ø 57.2 1900. Platz 1900 von 4727 gelisteten Trainern 40.20 Qu. Ø 40.85 2703. Platz 2703 von 4727 gelisteten Trainern 07.705 Op. Ø 8.987 813. Platz 813 von 4727 gelisteten Trainern
2006'1 48 Pu. Ø 47.1 2168. 66 To. Ø 61.0 1142. Platz 1142 von 4872 gelisteten Trainern 44.82 Qu. Ø 42.83 1458. Platz 1458 von 4872 gelisteten Trainern 07.323 Op. Ø 8.667 1019. Platz 1019 von 4872 gelisteten Trainern
2006'2 41 Pu. Ø 47.3 3810. 63 To. Ø 63.7 2823. Platz 2823 von 5025 gelisteten Trainern 42.55 Qu. Ø 44.19 3350. Platz 3350 von 5025 gelisteten Trainern 06.529 Op. Ø 8.301 866. Platz 866 von 5025 gelisteten Trainern
2006'3 41 Pu. Ø 46.4 3477. 56 To. Ø 57.3 2703. Platz 2703 von 4537 gelisteten Trainern 38.35 Qu. Ø 40.18 3119. Platz 3119 von 4537 gelisteten Trainern 07.176 Op. Ø 8.358 1042. Platz 1042 von 4537 gelisteten Trainern
2006'4 48 Pu. Ø 46.6 1886. 61 To. Ø 57.2 1299. Platz 1299 von 4602 gelisteten Trainern 40.29 Qu. Ø 40.32 2247. Platz 2247 von 4602 gelisteten Trainern 06.176 Op. Ø 8.551 344. Platz 344 von 4602 gelisteten Trainern
2006'5 29 Pu. Ø 47.0 4501. 51 To. Ø 57.6 3952. Platz 3952 von 4530 gelisteten Trainern 35.32 Qu. Ø 40.41 4130. Platz 4130 von 4530 gelisteten Trainern 07.088 Op. Ø 8.266 919. Platz 919 von 4530 gelisteten Trainern
2007'1 46 Pu. Ø 47.3 2599. 58 To. Ø 60.1 2921. Platz 2921 von 4600 gelisteten Trainern 40.02 Qu. Ø 42.30 3226. Platz 3226 von 4600 gelisteten Trainern 07.676 Op. Ø 8.590 1124. Platz 1124 von 4600 gelisteten Trainern
2007'2 47 Pu. Ø 47.0 2264. 52 To. Ø 57.7 3695. Platz 3695 von 4613 gelisteten Trainern 36.82 Qu. Ø 40.46 3696. Platz 3696 von 4613 gelisteten Trainern 08.147 Op. Ø 8.363 1977. Platz 1977 von 4613 gelisteten Trainern
2007'3 57 Pu. Ø 46.8 440. 60 To. Ø 56.9 1461. Platz 1461 von 4566 gelisteten Trainern 39.38 Qu. Ø 39.99 2472. Platz 2472 von 4566 gelisteten Trainern 05.852 Op. Ø 8.294 248. Platz 248 von 4566 gelisteten Trainern
2007'4 62 Pu. Ø 47.2 103. 71 To. Ø 59.1 201. Platz 201 von 4663 gelisteten Trainern 46.67 Qu. Ø 41.26 433. Platz 433 von 4663 gelisteten Trainern 06.235 Op. Ø 8.191 475. Platz 475 von 4663 gelisteten Trainern
2007'5 43 Pu. Ø 47.0 3229. 60 To. Ø 55.8 1127. Platz 1127 von 4702 gelisteten Trainern 42.41 Qu. Ø 39.40 1040. Platz 1040 von 4702 gelisteten Trainern 08.588 Op. Ø 8.377 2539. Platz 2539 von 4702 gelisteten Trainern
2007'6 47 Pu. Ø 46.7 2108. 59 To. Ø 56.1 1437. Platz 1437 von 4559 gelisteten Trainern 41.61 Qu. Ø 39.48 1294. Platz 1294 von 4559 gelisteten Trainern 09.117 Op. Ø 8.331 3170. Platz 3170 von 4559 gelisteten Trainern
2008'1 53 Pu. Ø 47.2 1029. 70 To. Ø 57.9 204. Platz 204 von 4263 gelisteten Trainern 48.26 Qu. Ø 41.02 232. Platz 232 von 4263 gelisteten Trainern 08.558 Op. Ø 8.628 1985. Platz 1985 von 4263 gelisteten Trainern
2008'2 40 Pu. Ø 47.6 3016. 56 To. Ø 58.8 2406. Platz 2406 von 3612 gelisteten Trainern 40.17 Qu. Ø 41.43 2318. Platz 2318 von 3612 gelisteten Trainern 08.852 Op. Ø 8.632 1980. Platz 1980 von 3612 gelisteten Trainern
2008'3 38 Pu. Ø 47.9 2970. 55 To. Ø 58.4 2367. Platz 2367 von 3288 gelisteten Trainern 37.29 Qu. Ø 40.95 2676. Platz 2676 von 3288 gelisteten Trainern 06.558 Op. Ø 8.410 472. Platz 472 von 3288 gelisteten Trainern
2008'4 60 Pu. Ø 48.7 242. 84 To. Ø 63.5 3. Platz 3 von 3241 gelisteten Trainern 55.23 Qu. Ø 43.94 9. Platz 9 von 3241 gelisteten Trainern 06.852 Op. Ø 8.160 706. Platz 706 von 3241 gelisteten Trainern
2008'5 48 Pu. Ø 47.4 1382. 63 To. Ø 58.1 653. Platz 653 von 3172 gelisteten Trainern 43.85 Qu. Ø 40.81 635. Platz 635 von 3172 gelisteten Trainern 08.705 Op. Ø 8.353 1873. Platz 1873 von 3172 gelisteten Trainern
2009'1 41 Pu. Ø 46.9 2525. 47 To. Ø 57.7 3068. Platz 3068 von 3168 gelisteten Trainern 34.44 Qu. Ø 40.53 3035. Platz 3035 von 3168 gelisteten Trainern 08.558 Op. Ø 8.369 1699. Platz 1699 von 3168 gelisteten Trainern
2009'2 63 Pu. Ø 47.8 91. 70 To. Ø 59.1 174. Platz 174 von 3146 gelisteten Trainern 46.23 Qu. Ø 41.21 289. Platz 289 von 3146 gelisteten Trainern 06.382 Op. Ø 8.183 470. Platz 470 von 3146 gelisteten Trainern
2009'3 45 Pu. Ø 47.9 1940. 60 To. Ø 59.2 1400. Platz 1400 von 2999 gelisteten Trainern 42.41 Qu. Ø 41.45 1243. Platz 1243 von 2999 gelisteten Trainern 09.323 Op. Ø 8.313 2145. Platz 2145 von 2999 gelisteten Trainern
2009'4 44 Pu. Ø 48.2 2078. 63 To. Ø 62.7 1494. Platz 1494 von 2958 gelisteten Trainern 42.32 Qu. Ø 43.39 1832. Platz 1832 von 2958 gelisteten Trainern 06.735 Op. Ø 8.106 703. Platz 703 von 2958 gelisteten Trainern
2009'5 58 Pu. Ø 47.9 263. 67 To. Ø 61.0 487. Platz 487 von 2966 gelisteten Trainern 48.50 Qu. Ø 42.81 174. Platz 174 von 2966 gelisteten Trainern 11.441 Op. Ø 8.556 2812. Platz 2812 von 2966 gelisteten Trainern
2009'6 45 Pu. Ø 47.7 1794. 61 To. Ø 59.2 1218. Platz 1218 von 2888 gelisteten Trainern 41.35 Qu. Ø 42.08 1699. Platz 1699 von 2888 gelisteten Trainern 06.794 Op. Ø 8.961 222. Platz 222 von 2888 gelisteten Trainern
2010'1 56 Pu. Ø 47.7 393. 64 To. Ø 60.2 869. Platz 869 von 2865 gelisteten Trainern 42.94 Qu. Ø 42.06 1174. Platz 1174 von 2865 gelisteten Trainern 06.764 Op. Ø 8.279 490. Platz 490 von 2865 gelisteten Trainern
2010'2 46 Pu. Ø 48.4 1711. 61 To. Ø 62.0 1549. Platz 1549 von 2729 gelisteten Trainern 42.64 Qu. Ø 42.91 1529. Platz 1529 von 2729 gelisteten Trainern 09.117 Op. Ø 8.005 1967. Platz 1967 von 2729 gelisteten Trainern
2010'3 43 Pu. Ø 47.3 1780. 62 To. Ø 57.9 775. Platz 775 von 2588 gelisteten Trainern 41.02 Qu. Ø 40.44 1134. Platz 1134 von 2588 gelisteten Trainern 06.617 Op. Ø 8.077 472. Platz 472 von 2588 gelisteten Trainern
2010'4 38 Pu. Ø 47.4 2272. 60 To. Ø 59.1 1261. Platz 1261 von 2561 gelisteten Trainern 38.35 Qu. Ø 40.98 1855. Platz 1855 von 2561 gelisteten Trainern 03.941 Op. Ø 7.900 15. Platz 15 von 2561 gelisteten Trainern
2010'5 62 Pu. Ø 48.0 102. 69 To. Ø 60.8 271. Platz 271 von 2572 gelisteten Trainern 46.32 Qu. Ø 42.24 395. Platz 395 von 2572 gelisteten Trainern 06.911 Op. Ø 8.155 606. Platz 606 von 2572 gelisteten Trainern
2011'1 39 Pu. Ø 47.5 2187. 54 To. Ø 57.4 1872. Platz 1872 von 2519 gelisteten Trainern 37.70 Qu. Ø 40.27 1949. Platz 1949 von 2519 gelisteten Trainern 07.852 Op. Ø 8.298 951. Platz 951 von 2519 gelisteten Trainern
2011'2 55 Pu. Ø 48.1 426. 68 To. Ø 59.6 197. Platz 197 von 2461 gelisteten Trainern 45.91 Qu. Ø 41.75 306. Platz 306 von 2461 gelisteten Trainern 07.382 Op. Ø 8.441 697. Platz 697 von 2461 gelisteten Trainern
2011'3 55 Pu. Ø 48.4 494. 66 To. Ø 60.1 496. Platz 496 von 2340 gelisteten Trainern 45.20 Qu. Ø 41.93 564. Platz 564 von 2340 gelisteten Trainern 08.147 Op. Ø 8.240 1086. Platz 1086 von 2340 gelisteten Trainern
2011'4 50 Pu. Ø 46.7 767. 52 To. Ø 56.0 1720. Platz 1720 von 2265 gelisteten Trainern 36.05 Qu. Ø 39.00 1763. Platz 1763 von 2265 gelisteten Trainern 07.235 Op. Ø 7.874 778. Platz 778 von 2265 gelisteten Trainern
2011'5 46 Pu. Ø 46.9 1277. 52 To. Ø 54.8 1529. Platz 1529 von 2229 gelisteten Trainern 36.91 Qu. Ø 38.99 1527. Platz 1527 von 2229 gelisteten Trainern 08.382 Op. Ø 8.672 974. Platz 974 von 2229 gelisteten Trainern
2011'6 47 Pu. Ø 48.5 1230. 60 To. Ø 62.1 1412. Platz 1412 von 2113 gelisteten Trainern 40.73 Qu. Ø 43.71 1627. Platz 1627 von 2113 gelisteten Trainern 06.911 Op. Ø 8.763 282. Platz 282 von 2113 gelisteten Trainern
2012'1 44 Pu. Ø 45.9 1237. 55 To. Ø 53.2 798. Platz 798 von 2103 gelisteten Trainern 37.97 Qu. Ø 37.91 965. Platz 965 von 2103 gelisteten Trainern 06.941 Op. Ø 8.412 402. Platz 402 von 2103 gelisteten Trainern
2012'2 29 Pu. Ø 48.3 2025. 52 To. Ø 60.8 1871. Platz 1871 von 2034 gelisteten Trainern 34.91 Qu. Ø 42.53 1984. Platz 1984 von 2034 gelisteten Trainern 05.647 Op. Ø 8.399 116. Platz 116 von 2034 gelisteten Trainern
2012'3 53 Pu. Ø 47.6 447. 62 To. Ø 57.5 437. Platz 437 von 1941 gelisteten Trainern 42.32 Qu. Ø 40.49 552. Platz 552 von 1941 gelisteten Trainern 06.882 Op. Ø 8.511 325. Platz 325 von 1941 gelisteten Trainern
2012'4 42 Pu. Ø 46.9 1474. 57 To. Ø 57.0 987. Platz 987 von 1959 gelisteten Trainern 38.58 Qu. Ø 40.17 1251. Platz 1251 von 1959 gelisteten Trainern 06.970 Op. Ø 8.344 455. Platz 455 von 1959 gelisteten Trainern
2012'5 51 Pu. Ø 47.3 585. 64 To. Ø 58.5 381. Platz 381 von 1972 gelisteten Trainern 41.08 Qu. Ø 41.19 964. Platz 964 von 1972 gelisteten Trainern 04.911 Op. Ø 8.559 34. Platz 34 von 1972 gelisteten Trainern
2012'6 50 Pu. Ø 48.8 882. 55 To. Ø 61.3 1588. Platz 1588 von 1897 gelisteten Trainern 37.73 Qu. Ø 42.78 1695. Platz 1695 von 1897 gelisteten Trainern 07.147 Op. Ø 8.306 572. Platz 572 von 1897 gelisteten Trainern
2013'1 54 Pu. Ø 46.5 255. 65 To. Ø 56.5 144. Platz 144 von 1884 gelisteten Trainern 45.91 Qu. Ø 39.72 122. Platz 122 von 1884 gelisteten Trainern 09.294 Op. Ø 8.320 1317. Platz 1317 von 1884 gelisteten Trainern
2013'2 49 Pu. Ø 48.1 748. 64 To. Ø 58.6 407. Platz 407 von 1773 gelisteten Trainern 42.61 Qu. Ø 41.11 643. Platz 643 von 1773 gelisteten Trainern 06.441 Op. Ø 8.428 253. Platz 253 von 1773 gelisteten Trainern
2013'3 45 Pu. Ø 46.4 987. 55 To. Ø 54.7 789. Platz 789 von 1742 gelisteten Trainern 38.97 Qu. Ø 38.41 722. Platz 722 von 1742 gelisteten Trainern 08.529 Op. Ø 8.163 1010. Platz 1010 von 1742 gelisteten Trainern
2013'4 44 Pu. Ø 48.0 1149. 66 To. Ø 60.3 356. Platz 356 von 1702 gelisteten Trainern 43.88 Qu. Ø 41.79 500. Platz 500 von 1702 gelisteten Trainern 06.970 Op. Ø 8.064 510. Platz 510 von 1702 gelisteten Trainern
2013'5 47 Pu. Ø 47.6 859. 59 To. Ø 56.8 602. Platz 602 von 1590 gelisteten Trainern 39.20 Qu. Ø 39.76 895. Platz 895 von 1590 gelisteten Trainern 06.411 Op. Ø 8.158 250. Platz 250 von 1590 gelisteten Trainern
2014'1 54 Pu. Ø 47.5 328. 60 To. Ø 58.2 595. Platz 595 von 1578 gelisteten Trainern 41.85 Qu. Ø 40.57 550. Platz 550 von 1578 gelisteten Trainern 08.470 Op. Ø 8.058 924. Platz 924 von 1578 gelisteten Trainern
2014'2 51 Pu. Ø 49.1 649. 65 To. Ø 61.7 568. Platz 568 von 1563 gelisteten Trainern 45.17 Qu. Ø 42.67 455. Platz 455 von 1563 gelisteten Trainern 08.411 Op. Ø 7.879 908. Platz 908 von 1563 gelisteten Trainern
2014'3 51 Pu. Ø 47.7 485. 57 To. Ø 58.8 994. Platz 994 von 1530 gelisteten Trainern 38.29 Qu. Ø 40.89 1200. Platz 1200 von 1530 gelisteten Trainern 06.529 Op. Ø 8.107 335. Platz 335 von 1530 gelisteten Trainern
2014'4 49 Pu. Ø 48.0 683. 62 To. Ø 58.9 497. Platz 497 von 1562 gelisteten Trainern 41.64 Qu. Ø 40.74 607. Platz 607 von 1562 gelisteten Trainern 07.235 Op. Ø 7.787 610. Platz 610 von 1562 gelisteten Trainern
2014'5 42 Pu. Ø 47.4 1251. 56 To. Ø 58.1 987. Platz 987 von 1614 gelisteten Trainern 40.50 Qu. Ø 40.49 777. Platz 777 von 1614 gelisteten Trainern 09.617 Op. Ø 8.086 1280. Platz 1280 von 1614 gelisteten Trainern
2014'6 55 Pu. Ø 48.1 310. 67 To. Ø 59.1 202. Platz 202 von 1648 gelisteten Trainern 45.76 Qu. Ø 41.50 232. Platz 232 von 1648 gelisteten Trainern 08.117 Op. Ø 8.494 687. Platz 687 von 1648 gelisteten Trainern
2015'1 42 Pu. Ø 46.5 1261. 55 To. Ø 56.3 1016. Platz 1016 von 1675 gelisteten Trainern 38.20 Qu. Ø 39.85 1110. Platz 1110 von 1675 gelisteten Trainern 08.205 Op. Ø 8.556 727. Platz 727 von 1675 gelisteten Trainern
2015'2 56 Pu. Ø 47.9 234. 65 To. Ø 59.5 469. Platz 469 von 1713 gelisteten Trainern 43.58 Qu. Ø 41.67 577. Platz 577 von 1713 gelisteten Trainern 06.970 Op. Ø 8.389 427. Platz 427 von 1713 gelisteten Trainern
2015'3 54 Pu. Ø 46.5 283. 58 To. Ø 57.4 786. Platz 786 von 1737 gelisteten Trainern 39.88 Qu. Ø 40.37 895. Platz 895 von 1737 gelisteten Trainern 07.970 Op. Ø 8.418 728. Platz 728 von 1737 gelisteten Trainern
2015'4 49 Pu. Ø 47.1 698. 57 To. Ø 55.6 746. Platz 746 von 1795 gelisteten Trainern 39.38 Qu. Ø 39.39 884. Platz 884 von 1795 gelisteten Trainern 07.764 Op. Ø 8.500 630. Platz 630 von 1795 gelisteten Trainern
2015'5 48 Pu. Ø 46.8 774. 62 To. Ø 57.5 436. Platz 436 von 1847 gelisteten Trainern 42.20 Qu. Ø 40.53 609. Platz 609 von 1847 gelisteten Trainern 07.205 Op. Ø 8.384 564. Platz 564 von 1847 gelisteten Trainern
2016'1 45 Pu. Ø 47.2 1125. 60 To. Ø 59.2 858. Platz 858 von 1840 gelisteten Trainern 42.11 Qu. Ø 41.70 845. Platz 845 von 1840 gelisteten Trainern 08.294 Op. Ø 8.563 790. Platz 790 von 1840 gelisteten Trainern
2016'2 51 Pu. Ø 47.3 567. 61 To. Ø 57.9 595. Platz 595 von 1887 gelisteten Trainern 42.79 Qu. Ø 40.99 597. Platz 597 von 1887 gelisteten Trainern 08.235 Op. Ø 8.611 802. Platz 802 von 1887 gelisteten Trainern
2016'3 46 Pu. Ø 47.8 1128. 63 To. Ø 59.3 650. Platz 650 von 1865 gelisteten Trainern 42.52 Qu. Ø 41.65 803. Platz 803 von 1865 gelisteten Trainern 06.352 Op. Ø 8.554 276. Platz 276 von 1865 gelisteten Trainern
2016'4 56 Pu. Ø 47.2 252. 67 To. Ø 59.9 305. Platz 305 von 1885 gelisteten Trainern 45.29 Qu. Ø 42.07 388. Platz 388 von 1885 gelisteten Trainern 07.205 Op. Ø 8.492 502. Platz 502 von 1885 gelisteten Trainern
2016'5 53 Pu. Ø 47.7 499. 61 To. Ø 59.5 889. Platz 889 von 1931 gelisteten Trainern 40.97 Qu. Ø 41.70 1139. Platz 1139 von 1931 gelisteten Trainern 07.147 Op. Ø 8.319 556. Platz 556 von 1931 gelisteten Trainern
2016'6 71 Pu. Ø 47.7 8. 74 To. Ø 60.8 111. Platz 111 von 1769 gelisteten Trainern 49.64 Qu. Ø 42.37 121. Platz 121 von 1769 gelisteten Trainern 07.000 Op. Ø 8.266 460. Platz 460 von 1769 gelisteten Trainern
2017'1 55 Pu. Ø 47.0 291. 55 To. Ø 58.3 1310. Platz 1310 von 1807 gelisteten Trainern 37.82 Qu. Ø 41.03 1448. Platz 1448 von 1807 gelisteten Trainern 07.235 Op. Ø 8.415 498. Platz 498 von 1807 gelisteten Trainern
2017'2 34 Pu. Ø 47.4 1764. 55 To. Ø 57.4 1179. Platz 1179 von 1838 gelisteten Trainern 37.61 Qu. Ø 40.50 1400. Platz 1400 von 1838 gelisteten Trainern 06.588 Op. Ø 8.468 300. Platz 300 von 1838 gelisteten Trainern
2017'3 47 Pu. Ø 47.6 990. 60 To. Ø 59.7 982. Platz 982 von 1862 gelisteten Trainern 40.64 Qu. Ø 41.67 1173. Platz 1173 von 1862 gelisteten Trainern 06.676 Op. Ø 8.256 427. Platz 427 von 1862 gelisteten Trainern
2017'4 57 Pu. Ø 46.8 176. 60 To. Ø 55.6 482. Platz 482 von 1902 gelisteten Trainern 41.41 Qu. Ø 39.33 565. Platz 565 von 1902 gelisteten Trainern 07.588 Op. Ø 8.431 647. Platz 647 von 1902 gelisteten Trainern
2017'5 59 Pu. Ø 47.2 141. 61 To. Ø 58.9 819. Platz 819 von 1931 gelisteten Trainern 39.67 Qu. Ø 41.41 1293. Platz 1293 von 1931 gelisteten Trainern 05.264 Op. Ø 8.512 129. Platz 129 von 1931 gelisteten Trainern
2017'6 61 Pu. Ø 47.5 78. 54 To. Ø 57.9 1415. Platz 1415 von 1950 gelisteten Trainern 37.61 Qu. Ø 41.20 1566. Platz 1566 von 1950 gelisteten Trainern 07.617 Op. Ø 8.784 464. Platz 464 von 1950 gelisteten Trainern
2018'1 51 Pu. Ø 47.4 666. 64 To. Ø 59.3 557. Platz 557 von 1961 gelisteten Trainern 43.32 Qu. Ø 41.72 691. Platz 691 von 1961 gelisteten Trainern 06.852 Op. Ø 8.516 423. Platz 423 von 1961 gelisteten Trainern
2018'2 45 Pu. Ø 47.2 1244. 60 To. Ø 57.3 804. Platz 804 von 1955 gelisteten Trainern 39.64 Qu. Ø 40.87 1190. Platz 1190 von 1955 gelisteten Trainern 06.264 Op. Ø 8.905 129. Platz 129 von 1955 gelisteten Trainern
2019'1 51 Pu. Ø 46.7 590. 54 To. Ø 55.7 1220. Platz 1220 von 1982 gelisteten Trainern 36.58 Qu. Ø 39.87 1583. Platz 1583 von 1982 gelisteten Trainern 06.735 Op. Ø 8.927 246. Platz 246 von 1982 gelisteten Trainern
2019'2 56 Pu. Ø 47.2 263. 67 To. Ø 57.5 173. Platz 173 von 1976 gelisteten Trainern 43.55 Qu. Ø 40.56 452. Platz 452 von 1976 gelisteten Trainern 05.323 Op. Ø 8.522 144. Platz 144 von 1976 gelisteten Trainern
2019'3 46 Pu. Ø 46.8 1033. 55 To. Ø 55.4 1111. Platz 1111 von 2003 gelisteten Trainern 36.58 Qu. Ø 39.66 1584. Platz 1584 von 2003 gelisteten Trainern 05.705 Op. Ø 8.921 110. Platz 110 von 2003 gelisteten Trainern
2019'4 41 Pu. Ø 47.1 1522. 55 To. Ø 55.7 1064. Platz 1064 von 2008 gelisteten Trainern 38.41 Qu. Ø 39.88 1243. Platz 1243 von 2008 gelisteten Trainern 07.088 Op. Ø 8.974 307. Platz 307 von 2008 gelisteten Trainern
2019'5 46 Pu. Ø 46.7 1137. 52 To. Ø 55.7 1507. Platz 1507 von 2016 gelisteten Trainern 35.73 Qu. Ø 39.89 1697. Platz 1697 von 2016 gelisteten Trainern 06.176 Op. Ø 8.873 254. Platz 254 von 2016 gelisteten Trainern
2020'1 45 Pu. Ø 47.0 1278. 52 To. Ø 56.3 1545. Platz 1545 von 2032 gelisteten Trainern 35.79 Qu. Ø 40.45 1747. Platz 1747 von 2032 gelisteten Trainern 06.823 Op. Ø 9.062 316. Platz 316 von 2032 gelisteten Trainern
2020'2 37 Pu. Ø 46.6 1834. 59 To. Ø 55.1 585. Platz 585 von 2050 gelisteten Trainern 40.38 Qu. Ø 39.43 803. Platz 803 von 2050 gelisteten Trainern 07.588 Op. Ø 8.771 511. Platz 511 von 2050 gelisteten Trainern
2020'3 59 Pu. Ø 46.9 119. 59 To. Ø 57.7 892. Platz 892 von 2052 gelisteten Trainern 39.76 Qu. Ø 41.07 1260. Platz 1260 von 2052 gelisteten Trainern 06.970 Op. Ø 8.817 398. Platz 398 von 2052 gelisteten Trainern
2020'4 91 Pu. Ø 39.0 162. 97 To. Ø 50.0 164. Platz 164 von 2075 gelisteten Trainern 40.64 Qu. Ø 38.26 1010. Platz 1010 von 2075 gelisteten Trainern 06.111 Op. Ø 11.205 65. Platz 65 von 2075 gelisteten Trainern
2021'1 51 Pu. Ø 47.6 721. 67 To. Ø 57.4 209. Platz 209 von 2078 gelisteten Trainern 45.50 Qu. Ø 41.26 336. Platz 336 von 2078 gelisteten Trainern 07.705 Op. Ø 9.214 337. Platz 337 von 2078 gelisteten Trainern
2021'2 36 Pu. Ø 47.0 1951. 56 To. Ø 56.9 1225. Platz 1225 von 2105 gelisteten Trainern 36.55 Qu. Ø 41.10 1841. Platz 1841 von 2105 gelisteten Trainern 05.088 Op. Ø 9.364 25. Platz 25 von 2105 gelisteten Trainern
2021'3 37 Pu. Ø 46.9 1965. 55 To. Ø 56.7 1319. Platz 1319 von 2117 gelisteten Trainern 37.02 Qu. Ø 40.34 1637. Platz 1637 von 2117 gelisteten Trainern 06.294 Op. Ø 8.861 180. Platz 180 von 2117 gelisteten Trainern
2021'4 46 Pu. Ø 46.7 1202. 57 To. Ø 57.5 1125. Platz 1125 von 2142 gelisteten Trainern 39.61 Qu. Ø 41.57 1334. Platz 1334 von 2142 gelisteten Trainern 08.000 Op. Ø 9.511 416. Platz 416 von 2142 gelisteten Trainern
2021'5 44 Pu. Ø 46.7 1571. 62 To. Ø 58.2 743. Platz 743 von 2413 gelisteten Trainern 41.67 Qu. Ø 42.16 1276. Platz 1276 von 2413 gelisteten Trainern 06.382 Op. Ø 9.596 154. Platz 154 von 2413 gelisteten Trainern
2021'6 50 Pu. Ø 47.1 935. 63 To. Ø 55.7 375. Platz 375 von 2557 gelisteten Trainern 44.50 Qu. Ø 40.45 390. Platz 390 von 2557 gelisteten Trainern 09.352 Op. Ø 9.424 1155. Platz 1155 von 2557 gelisteten Trainern
2022'1 50 Pu. Ø 46.8 947. 54 To. Ø 55.4 1658. Platz 1658 von 2746 gelisteten Trainern 38.14 Qu. Ø 40.40 1965. Platz 1965 von 2746 gelisteten Trainern 08.147 Op. Ø 9.582 425. Platz 425 von 2746 gelisteten Trainern
2022'2 48 Pu. Ø 47.0 1276. 56 To. Ø 55.4 1415. Platz 1415 von 2895 gelisteten Trainern 37.76 Qu. Ø 40.41 2116. Platz 2116 von 2895 gelisteten Trainern 06.882 Op. Ø 9.544 219. Platz 219 von 2895 gelisteten Trainern
2022'3 48 Pu. Ø 47.0 1329. 60 To. Ø 58.2 1306. Platz 1306 von 2992 gelisteten Trainern 39.97 Qu. Ø 41.79 1991. Platz 1991 von 2992 gelisteten Trainern 05.558 Op. Ø 9.316 110. Platz 110 von 2992 gelisteten Trainern
